رمز المنتج
| إكسكيس | 20 | 30 | 10 | S | B | FA |
| كود سلسلة XC:رمز الشركة XCACE: عمل مزدوج XCASE: عمل واحد (دفع زنبركي للخارج) XCACE: عمل واحد (سحب زنبركي) XCACED: قضيب مزدوج وعمل مزدوج XCACEJ: قضيب مزدوج، عمل مزدوج، شوط قابل للتعديل XCTACE: عمل مزدوج، مع قضيب توجيه XCTACE D: قضيب مزدوج ومزدوج الفعل وقضيب توجيه | تتحمل (مم): 12,16,20,25 32,40,50,63 80,100,125 | السكتة الدماغية (مم): 5,10,15,20 25,30,35,40 45,50,75,100 110,120,125 150,160,175 200,225 250,275,300 | شوط قابل للتعديل (مم): 10,20,30,40 50,75,100 | س: مع المغناطيس | رود الموضوع غير مميز: خيط داخلي ب: خيط خارجي | نوع التركيب غير مميز: النوع القياسي FA: أعلى الحافة FB:الحافة الخلفية CA: قاعدة مشبك مفرد CB: قاعدة مشبك مزدوج |
المواصفات القياسية
| تتحمل (مم) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | ||
| نوع العمل | نوع العمل المزدوج | ||||||||||||
| نوع البثق أحادي الفعل، نوع الإدخال أحادي الفعل | |||||||||||||
| وسط العمل | الهواء (المُفلتر بمقدار 40 ميكرومتر أو أكثر) | ||||||||||||
| ضغط التشغيل نطاق الضغط | نوع العمل المزدوج | 0.1 ~ 1.0 ميجا باسكال (15 ~ 145 رطل لكل بوصة مربعة) | |||||||||||
| التمثيل واحد | 0.2 ~ 1.0 ميجا باسكال (28 ~ 145 رطل لكل بوصة مربعة) | ||||||||||||
| مقاومة الضغط مضمونة | 1.5MPa (215psi) | ||||||||||||
| درجة حرارة العمل ℃ | -20 ~ 80 | ||||||||||||
| نطاق سرعة التشغيل مم/ثانية | نوع العمل المزدوج: 30~500 نوع العمل الفردي: 50~500 | ||||||||||||
| نطاق تحمل الضربة | ضربة ≤100+6° ضربة >100+65 | ||||||||||||
| نوع المخزن المؤقت | وسادة الاصطدام | ||||||||||||
| عيار الأنبوب ① | M5 × 0.8 | G1 / 8 | G1 / 4 | ||||||||||
خيارات التبديل السكتة الدماغية/المغناطيسية
| تتحمل (مم) | الشوط القياسي (مم) | الحد الأقصى للسكتة الدماغية | ||
| النوع العادي | استئناف العمل | 12 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | 50 |
| 16 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 | 75 | ||
| 20 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 | 100 | ||
| 25 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 110 120 125 150 | 150 | ||
| 3240 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 110 120 125 150 160 175 200 | 200 | ||
| 5063 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 110 120 125 150 160 175 200 225 250 | 250 | ||
| 80100125 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 110 120 125 150 160 175 200 225 250 275 300 | 300 | ||
| عمل واحد | 12 | 5 | 10 | |
| 16 ~ 100 | 5 10 15 20 25 | 25 | ||
| نوع قضيب التوجيه | استئناف العمل | 12 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | 50 |
| 16 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 | 75 | ||
| 2025 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 | 100 | ||
| 3240 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 | 100 | ||
| 5063 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 | 100 | ||
| 80100 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 | 100 | ||
الهيكل الداخلي

| رقم سري | الاسم | الخامة |
| 1 | مسامير | معدن الكربون |
| 2 | الغطاء الخلفي | سبائك الألومنيوم |
| 3 | وسادة الصدمات (الحلقة) | TPU |
| 4 | O-الدائري | NBR |
| 5 | حلقات مقاومة للتآكل | لا (φ12~20) ثمانية مواد مقاومة للتآكل (أخرى) |
| 6 | مغناطيس | حديد الروبيديوم المسحوق (Φ12~20) ثمانية بلاستيك (أخرى) |
| 7 | المكبس يا الدائري | NBR |
| 8 | مكبس | سبائك الألومنيوم |
| 9 | ذراع الكباس | S45C |
| 10 | الجسد | سبائك الألومنيوم |
| 11 | الغطاء الأمامي | سبائك الألومنيوم |
| 12 | بطانة معدنية | لا (Φ12~25)\مادة مقاومة للتآكل (أخرى) |
| 13 | رمح الأساسية | NBR |
| 14 | لوحة الوجه | سبائك الألومنيوم |
| 15 | مسامير | الكربون الصلب |
| 16 | البطانات | مادة مقاومة للاهتراء |
| 17 | شريط دليل | الفولاذ المقاوم للصدأ (Φ12~40)S45C (أخرى) |
رسم الأبعاد الخارجية (مم)
● ايس

| تجويف | A | AB | AC | AD | B | D | E | EA | H | J | JA | JB | K | KA | P | PA | PB | R | RA | T | TA |
| 12 | 40 | 5 | 35 | 10 | 27.5 | 6 | M3 × 0.5 | 8 | 5 | 6 | 3.5 | 16 | M4 × 0.7 | 18.5 | M5 × 0.8 | 5.5 | 2 | 3.5 | 1.5 | 9 | 2.1 |
| 16 | 40 | 5 | 35 | 10 | 30 | 8 | M4 × 0.7 | 10 | 7 | 6 | 3.5 | 18 | M4 × 0.7 | 18.5 | M5 × 0.8 | 5.5 | 2 | 4.5 | 1.5 | 9 | 2.1 |
| 20 | 43 | 6 | 37 | 10.5 | 35.5 | 10 | M6 × 1.0 | 14 | 9 | 9 | 4.5 | 22 | M5 × 0.8 | 23.5 | M5 × 0.8 | 6 | 2 | 6.5 | 2.5 | 9 | 2.1 |
| 25 | 45 | 6 | 39 | 11 | 40 | 10 | M6 × 1.0 | 14 | 9 | 9 | 4.5 | 26 | M5 × 0.8 | 23.5 | M5 × 0.8 | 6 | 2 | 6.5 | 2.5 | 9 | 2.1 |
| 32 | 51 | 7 | 44 | 14 | 49.5 | 12 | M8 × 1.25 | 16 | 10 | 9 | 4.5 | 32.5 | M6 × 1.0 | 28.5 | G1 / 8 | 7.5 | 3 | 8.5 | 3.5 | 9 | 2.1 |
| 40 | 52.5 | 7 | 45.5 | 14.5 | 55 | 12 | M8 × 1.25 | 16 | 10 | 9 | 4.5 | 38 | M6 × 1.0 | 28.5 | G1 / 8 | 7.5 | 3 | 8.5 | 3.5 | 9 | 2.1 |
| 50 | 53.5 | 8 | 45.5 | 14.5 | 65.5 | 16 | M10 × 1.5 | 20 | 13 | 11 | 4.5 | 46.5 | M8 × 1.25 | 30.5 | G1 / 8 | 7.5 | 3 | 10.5 | 4.5 | 12 | 2.6 |
| 63 | 57 | 8 | 49 | 15 | 75.5 | 16 | M10 × 1.5 | 20 | 13 | 11 | 4.5 | 56.5 | M8 × 1.25 | 30.5 | G1 / 8 | 7.5 | 4 | 10.5 | 4.5 | 12 | 2.6 |
| 80 | 63 | 9 | 54 | 16 | 95.5 | 20 | M12 × 1.75 | 20 | 17 | 15 | 2.5 | 72 | M10 × 1.5 | 一 | G1 / 8 | 8.5 | 6 | 12.5 | 6 | 12 | 2.6 |
| 100 | 76 | 9 | 67 | 19 | 113.5 | 20 | M12 × 1.75 | 20 | 17 | 15 | 2.5 | 89 | M10 × 1.5 | 一 | G1 / 8 | 10.5 | 7 | 12.5 | 6 | 12 | 2.6 |
| 125 | 92 | 11 | 81 | 20 | 134.5 | 25 | M16 × 2.0 | 25 | 21 | 一 | 一 | 110 | M12 × 1.75 | 一 | G1 / 4 | 10.5 | 8 | 16.5 | 7 | 12 | 2.6 |






