رمز المنتج:
| AW | 2000 | 02 | D |
| مسلسلات رمز | حجم السكن 1000 2000 3000 4000 5000 | خيط م5:م5 02:1/4" 03:3/8" 04:1/2" 06:3/4" 10:1 | طريقة الصرف غير مميز: تصريف الضغط التفاضلي د: الصرف التلقائي |
مواصفات القياسية
| مقاومة الضغط مضمونة | 1.5 ميجا باسكال{15.3 كجم/سم²} |
| ضغط التشغيل الأقصى | 1.0 ميجا باسكال{10.2 كجم/سم²} |
| درجة الحرارة المحيطة والسوائل | 5 60 ℃ ~ |
| حجم مسام الفلتر | 5μm |
| مادة الكأس | البولي كربونات |
| حراس الكأس | AW1000~2000(لا) AW3000~5000(نعم) |
| نطاق تنظيم الضغط | AW1000:0.05~0.7Mpa(0.51~7.1kgf/cm²) AW2000~5000:0.05~0.85Mpa(0.51~8.7kgf/cm) |
الأجزاء الرئيسية
| لا. | نامو | المواد | ملاحظات | ||
| AW1000~2000 | AW3000 | AW4000/AW4000-06 | |||
| 1 | صمام الجسم | الزنك يموت الصب | صب الألومنيوم يموت | صب الألومنيوم يموت | مطلي بالبلاتين والفضة |
| 2 | قلنسوة | بولي أسيتال | صب الألومنيوم يموت | مطلي أسود | |
قائمة قطع غيار
| لا. | جزء اسم | الخامة | رقم القطعة | ||||
| AW1000 | AW2000 | AW3000 | AW4000 | AW4000-06 | |||
| 3 | تجميع الصمامات | نحاس NBR | |||||
| 4 | خرطوشة فلتر | الراتنج | |||||
| 5 | أغشية | عضلات المعده | |||||
| 6 | تجميع الحجاب الحاجز | NBR | |||||
| 7 | لوحة انحراف | عضلات المعده | |||||
| 8 | تجميع الكأس | البولي كربونات | |||||
| 9 | الينابيع صمام | ستانلس ستيل | |||||
| 10 | حلقة O من شل | NBR | |||||
| 11 | الصمام الدائري | NBR | |||||
| 12 | ختمي | NBR | |||||
| 13 | يا الدائري | NBR | |||||
مخطط البناء

رسم الأبعاد الخارجية (مم)

| الموديل | تجويف | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | مع مصفاة تلقائية B |
| AW1000 | M5 × 0.8 | 25 | 109.5 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 28 | 30 | 4.5 | 6.5 | 40 | 2.0 | 20.5 | 28 | 130 |
| AW2000 | 1-4 | 40 | 164.5 | 78 | 40 | 56.8 | 30 | 30 | 45 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2.3 | 33.5 | 40 | 187.5 |
| AW3000 | 1/4 ·3/8 | 53 | 211 | 92.5 | 53 | 60.8 | 41 | 40 | 46 | 6.5 | 8.0 | 53 | 2.3 | 42.5 | 56 | 248.5 |
| AW4000 | 3/8 · 1/2 | 70 | 262.5 | 112 | 70 | 70.5 | 50 | 54 | 54 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 | 73 | 300 |
| AW4000-06 | 3-4 | 75 | 267 | 114 | 70 | 70.5 | 50 | 54 | 56 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 | 73 | 304 |





