رمز المنتج
| 3R | 2 | 10 | 08 |
| كود المواصفات 3R: 3 منافذ ثنائية الاتجاه | كود سلسلة سلسلة 1:100 سلسلة 2:200 سلسلة 3:300 | رمز الوظيفة 10:5 منفذ 2 موضع 30C: 5 منافذ، 2 مواضع، نوع مغلق من المنتصف 30E: نوع عادم مركزي بـ 5 منافذ و3 أوضاع | حجم الأنابيب 06:G1/8 08:G1/4 10:G3/8 |
مواصفات القياسية
| الموديل | 3R110،06-XNUMX | 3R210،06-XNUMX | 3R210،08-XNUMX | 3R310،08-XNUMX | 3R310،10-XNUMX |
| وسط العمل | الهواء (المُفلتر بمقدار 40 ميكرومتر أو أكثر) | ||||
| وضعية التشغيل | نوع العمل المباشر الذي يتم تشغيله يدويًا | ||||
| عيار الأنبوب ① | G1 / 8 | G1 / 4 | G3 / 8 | ||
| منطقة فعالة | 12.0mm² (السيرة الذاتية = 0.67) | 14.0mm² (السيرة الذاتية = 0.78) | 16.0mm² (السيرة الذاتية = 0.89) | 25.0mm² (السيرة الذاتية = 1.39) | 30.0mm² (السيرة الذاتية = 1.67) |
| عدد المواقف | ثلاثة مقابل اثنين | ||||
| تشحيم | ليس من الضروري. | ||||
| نطاق ضغط التشغيل | 0 ~ 0.8 ميجا باسكال (0 ~ 116 رطل لكل بوصة مربعة) | ||||
| الضغط المضمون | 1.5MPa (215psi) | ||||
| درجة حرارة العمل | -20 ~ 70 | ||||
| مادة الجسم | الامونيوم | ||||
خصائص معدل التدفق

الهيكل الداخلي

| لا. | الاسم | لا. | الاسم | رمز | الاسم |
| 1 | مسامير ذات رأس دائري | 6 | مسامير ذات رأس دائري | 11 | المكسرات سداسية |
| 2 | الغطاء السفلي | 7 | نوابض | 12 | قبعة |
| 3 | الجسد | 8 | توقف عن المسامير | 13 | قفل البندق |
| 4 | يا الدائري | 9 | حامل الربيع | 14 | مقبض |
| 5 | رمح الأساسية | 10 | كرات |
رسم الأبعاد الخارجية (مم)

| الموديل | 3R110،06-XNUMX | 3R210،06-XNUMX | 3R210،08-XNUMX | 3R310،08-XNUMX | 3R310،10-XNUMX |
| A | 87 | 98 | 98 | 106.5 | 106.5 |
| AB | 47.8 | 57.8 | 57.8 | 66.5 | 66.5 |
| AC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| B | 18 | 22 | 22 | 27 | 27 |
| C | 27 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| D | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| E | M12 × 0.75 | M14 × 1.0 | M14 × 1.0 | M16 × 1.0 | M16 × 1.0 |
| K | 3.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| KA | 21 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| KB | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| KC | 7.7 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| L | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 4.3 |
| LA | 19 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| LB | 13 | 17 | 17 | 20 | 20 |
| LC | 14 | 13.5 | 13.5 | 15.5 | 15.5 |
| P | G1 / 8 | G1 / 8 | G1 / 4 | G1 / 4 | G3 / 8 |
| PA | 16 | 22.5 | 22.5 | 24 | 24 |
| PB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PC | 15.5 | 17.5 | 17.5 | 21 | 21 |
| PD | 24.5 | 28.5 | 28.5 | 33 | 33 |
| PE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |







