إشارة رقم الموديل

مواصفات القياسية
| الموديل | 4E1 | 4E2 | 4E2C.PR |
| رمز عيار الأنابيب | 6A | ||
| حجم عيار الأنابيب | G1 / 8 | ||
| عدد المنافذ المربعة | 5 سنوات | ||
| عدد المناصب | 2 موقف | 3 موقف | |
| السوائل المستعملة | هواء | ||
| نطاق ضغط التشغيل | 0.15-0.8MPa | 0.2-0.7MPa | |
| نطاق ضغط التشغيل (LP) | 0 ~ 0.8MPa | 0 ~ 07MPa | |
| ضغط التوجيه الخارجي (LP) | 0.2 ~ 0.8MPa | 0.2 ~ 0.7MPa | |
| مقاومة الضغط | 1MPa | ||
| منطقة الكسر الفعالة | 15mm² | 12mm² | 9mm² |
| درجة الحرارة المحيطة | -5~+50 درجة مئوية (غير متجمد) | ||
| زمن الاستجابة | 30ms | ||
| جهد ثابت | AC110V,220V(50/60)Hz,DC24V | ||
| استهلاك الطاقة | تيار متردد = 4.5 فولت أمبير، تيار مستمر = 3.0 واط | ||
| نطاق تحمل الجهد | ± 10٪ | ||
| الطبقة العازلة | المستوى F | ||
| الوزن | 124 غرام | 176 غرام | 190 غرام |
خصائص معدل التدفق

المواصفات الخارجية






