إشارة رقم الموديل

مواصفات القياسية
| الموديل | 4E1 | 4E2 | 4E2C.PR |
| رمز عيار الأنابيب | 6A، 8A | ||
| حجم عيار الأنابيب | G1/8،G1/4 | ||
| عدد المنافذ المربعة | 5 سنوات | ||
| عدد المناصب | 2 موقف | 3 موقف | |
| السوائل المستعملة | هواء | ||
| نطاق ضغط التشغيل | 0.2-0.8MPa | 0.3-0.8MPa | |
| نطاق ضغط التشغيل (LP) | 0-0.8MPa | ||
| ضغط التوجيه الخارجي (LP) | 0.2-0.8MPa | 0.3-0.8MPa | |
| مقاومة الضغط | 1MPa | ||
| منطقة الكسر الفعالة | 18mm² | 16mm² | |
| درجة الحرارة المحيطة | -5~+50 درجة مئوية (غير متجمد) | ||
| زمن الاستجابة | 30ms | 40ms | |
| جهد ثابت | AC110V,220V(50/60)Hz,DC24V | ||
| استهلاك الطاقة | AC=4.8/4.4VA,6/4.9VA, DC=3.0W | ||
| نطاق تحمل الجهد | ± 10٪ | ||
| الطبقة العازلة | المستوى F | ||
| الوزن | 184 غرام | 292 غرام | 338 غرام |
خصائص معدل التدفق

المواصفات الخارجية





