رمز المنتج
| CRA1 | B | W | 50 | 90 | C |
| كود سلسلة CRA1: بدون مغناطيس CDRA1: مع مغناطيس | تصاعد نوع أ: قوس القدم ب: النوع الأساسي F:نوع الشفة | قضيب نوع S:قضيب واحد W: قضيب مزدوج X: قضيب واحد بأربعة حواف مشطوفة Y:مفتاح قضيب مزدوج Z: قضيب مزدوج بأربعة حواف مشطوفة T:قضيب دائري واحد ج: قضيب مزدوج (قضيب دائري بأربعة حواف مشطوفة) ك: قضيب دائري مزدوج | تتحمل (مم): 30,50,63,80,100 | زاوية الدوران: 90:90°180:180°100:100°190:190° | توسيد غير مميز:بدون ج: توسيد الهواء |
المواصفات القياسية
| تتحمل (مم) | 30 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| السائل المستخدم | هواء | |||||
| طريقة التشغيل | التمثيل المزدوج | |||||
| ضغط التشغيل الأقصى | 1MPa | |||||
| ضغط التشغيل الأدنى | 0.1MPa | |||||
| درجة الحرارة المحيطة والسوائل | 0~60 درجة مئوية (ولكن ليس مجمدًا) | |||||
| رد فعل عنيف | في حدود 1 درجة (030 ليس له رد فعل عكسي عند الضغط عليه بسبب المحددات المدمجة) | |||||
| تحمل زاوية التأرجح | +4 0 | |||||
| *تغذية الزيت | غير ضروري | |||||
| عزم الخرج (نيوتن متر) | 1.9 | 9.3 | 17 | 32 | 74 | |
| الطاقة الحركية المسموح بهاJ | توسيد بدون هواء | 0.01 | 0.05 | 0.12 | 0.16 | 0.54 |
| توسيد الهواء | 一 | 0.98 | 1.5 | 2.0 | 2.9 | |
| نطاق وقت التأرجح (ثانية/90) | 0.2 ~ 1 | 0.2 ~ 2 | 0.2 ~ 3 | 0.2 ~ 4 | 0.2 ~ 5 | |
| عيار جهاز الاستقبال Rc | M5x0.8 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | |
قائمة نماذج مفاتيح الزاوية/المغناطيسية
| تجويف (مم) | زاوية التأرجح | تثبيت المسار | |
| نماذج المفاتيح المغناطيسية | رقم قطعة التركيب | ||
| 30 | 90 درجة ، 180 درجة | A73 | P294010-24 |
| 50 | A54 | P294020-24 | |
| 63 | |||
| 80 | |||
| 100 | |||
رموز إشارة طول السلك: لا يوجد رمز -0.5 متر، L-3 متر، Z-5 متر.
مثال: A73، A73L
مخطط عزم الدوران

البعد الخارجي (مم)

(): الأرقام الموجودة بين قوسين هي للبعد 180 درجة.
| تجويف | قطر الفوهة (مم) | النموذج الأساسي: أبعاد قضيب واحد | أبعاد المفتاح المسطح | أبعاد العمود المزدوج | أبعاد الحلقة المغناطيسية الداخلية | |||||||||||||||||||||||||||
| □ أ | □ ب | □ ج | φ د | φDD | F | H | J | K | S | U | W | BA | BB | CA | CB | a | φ د | □ج | φL | M | UU | S(90 درجة) | S(180 درجة) | |||||||||
| 50 | 1/8 | 62 | 48 | 46 | 15 | 25 | 2.5 | 36 | M8 × 1.25 العمق 8 | 5 | 144 (177) | 98 | 17 | 17 | 8.5 | 8.5 | 13 | 5 | 0-0.030 | 25 | 15 | 11 | 14 | 20 | 118 | 156 | 189 | |||||
| 63 | 1/8 | 76 | 60 | 57 | 17 | 30 | 2.5 | 41 | M10 × 1.5 العمق 12 | 5 | 163 (201.5) | 117 | 19.5 | 20 | 10 | 10 | 14 | 6 | 0-0.030 | 30 | 17 | 13 | 16 | 22 | 139 | 175 | 213.5 | |||||
| 80 | 1/4 | 92 | 72 | 70 | 20 | 35 | 3 | 50 | M12 × 1.75 العمق 13 | 5 | 186 (230) | 142 | 22.5 | 23.5 | 12 | 12 | 18 | 6 | 0-0.030 | 40 | 20 | 15 | 19 | 25 | 167 | 199 | 243 | |||||
| 100 | 3/8 | 112 | 85 | 85 | 25 | 40 | 4 | 60 | M12 × 1.75 العمق 14 | 5 | 245 (311) | 172 | 28 | 25 | 12.5 | 12.5 | 18 | 8 | 0-0.036 | 45 | 25 | 19 | 24 | 30 | 202 | 259 | 325 | |||||

*يرجى الرجوع إلى النموذج الأساسي لمعرفة الأبعاد الأخرى.
| الموديل | AU | BU | CU | φDU | EU | SU | MU |
| CRA1B□U50 | 15 | 11 | 9 | 14 | 12 | 45 | M16 × 1.5 |
| CRA1B□U63 | 19 | 13 | 11 | 18 | 14 | 54.5 | M20 × 1.5 |
| CRA1B□U80 | 22 | 16 | 13 | 22 | 19 | 62.5 | M24 × 1.5 |
| CRA1B□U100 | 22 | 16 | 13 | 22 | 19 | 73.5 | M24 × 1.5 |





