رمز المنتج
| YALE | 2000 | |
| رمز السلسلة YAL: سلسلة سلسلة YBL:B | حجم الميناء 1500: 1 / 8 2000: 1 / 4 3000: 3 / 8 4000: 1 / 2 | خيط غير مميز:PT |
مواصفات القياسية
| الموديل | يال 1500 | يال 2000 | YBL2000 | YBL3000 | YBL4000 |
| العمل المتوسطة | هواء | ||||
| حجم منفذ الاتصال [ملاحظة 1] | PT1 / 8 | PT1 / 4 | PT1 / 4 | PT3 / 8 | PT1 / 2 |
| نطاق ضغط التشغيل | 0.05 ~ 1.0 ميجا باسكال (7 ~ 145 رطل لكل بوصة مربعة) | ||||
| مقاومة مضمونة | 1.5MPa (215psi) | ||||
| نطاق الحرارة الشغالة | -5~70 درجة مئوية (غير متجمد) | ||||
| سعة كوب التشحيم | 25CC | 90CC | |||
| زيت التشحيم الموصى به | زيت بدرجة ISO VG32 أو ما يعادلها | ||||
| الوزن | 170 غرام | 250 غرام | |||
رسم الأبعاد الخارجية (مم)







