Produktcode
| XCHFY | 20 |
| Series-Code XCHFY: doppeltwirkend XCHFTY: einfachwirkend (normalerweise offen) | Bohrung (mm) 6,10,16,20,25,32 |
Standard-Spezifikation
| Bohrung (mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | ||
| Aktionstyp | Doppeltwirkender Typ, einfachwirkender Typ | |||||||
| Arbeitsmedium | Luft (gefiltert durch 40 μm oder mehr) | |||||||
| Druck verwenden Reich | Aktion fortsetzen | Φ6 | 0.15~0.7MPa(22~100psi)(1.5~7.0bar) | |||||
| φ10 ~ φ32 | 0.1~0.7MPa(15~100psi)(1.0~7.0bar) | |||||||
| Einzelaktion | φ6 | 0.3~0.7MPa(45~100psi)(3.0~7.0bar) | ||||||
| φ10 ~ φ32 | 0.25~0.7MPa(36~100psi)(2.5~7.0bar) | |||||||
| Arbeitstemperatur ℃ | -20 ~ 70 | |||||||
| Ölversorgung | Zylinder: kein Ölen erforderlich; Backen: Fett | |||||||
| Puffertyp | Anpralldämpfer | |||||||
| Maximale Betriebsfrequenz | 180 (cp, m) | |||||||
| Sensorschalter | DS1-H | CS1-G, DS1-G | ||||||
Theoretisches Klemmmoment
| Verfahrensweise | Modell | Theoretisches Klemmmoment (N – cm) | Maximale Klemmpunktlänge (L) (Mm) | Öffnungswinkel | Schließwinkel | |
| Anziehdrehmoment | Öffnungs-Klemmdrehmoment | |||||
| Doppelter Aktionstyp | HFY6 | 7.4×P | 10.6×P | 30 | 303 | -10-3 |
| HFY10 | 17.6×P | 29.4×P | 30 | |||
| HFY16 | 90×P | 129×P | 40 | |||
| HFY20 | 152×P | 252×P | 60 | |||
| HFY25 | 304×P | 473×P | 70 | |||
| HFY32 | 637×P | 904×P | 85 | |||
| Einfachwirkender, normalerweise offener Typ | HFTY6 | 5.7×P | 一 | 30 | ||
| HFTY10 | 11.8×P | 一 | 30 | |||
| HFTY16 | 71.2×P | 一 | 40 | |||
| HFTY20 | 122.4×P | 一 | 60 | |||
| HFTY25 | 252×P | 一 | 70 | |||
| HFTY32 | 589×P | 一 | 85 | |||
Zeichnung der Außenmaße (mm)

| Bohrung | A | AB | B | C | CA | D | DA | E | EA | EB | F | FA | K | KA | KB | KC | L | LA | LB | LC | M |
| 6 | 47.5 | 36 | 10.5 | 20 | 14 | 4 | 4 | M2 × 0.4 | 2.5 | 5 | 11 | 12 | M3 × 0.5 | Ganze Zähne | 12 | 26 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 10 | 52.5 | 38.5 | 16.5 | 23 | 14 | 6.4 | 4 | M2.5 × 0.45 | 3 | 5.7 | 12 | 14.5 | M3 × 0.5 | 5 | 16 | 23 | M3 × 0.5 | 6 | 18 | 12 | M3 × 0.5 |
| 16 | 62.5 | 44.5 | 23.5 | 30.5 | 24 | 8 | 7 | M3 × 0.5 | 4 | 7 | 16 | 19 | M4 × 0.7 | 7 | 24 | 24.5 | M4 × 0.7 | 8 | 22 | 15 | M4 × 0.7 |
| 20 | 78 | 55 | 27.5 | 42 | 30 | 10 | 8 | M4 × 0.7 | 5 | 9 | 20 | 23.5 | M5 × 0.8 | 8 | 30 | 29 | M5 × 0.8 | 10 | 32 | 18 | M5 × 0.8 |
| 25 | 92 | 60.5 | 33.5 | 52 | 36 | 12 | 10 | M5 × 0.8 | 8 | 12 | 27 | 33 | M6 × 1.0 | 10 | 36 | 30 | M6 × 1.0 | 12 | 40 | 22 | M6 × 1.0 |
| 32 | 96.5 | 68 | 40 | 60 | 42 | 18 | 10 | M6 × 1.0 | 6 | 14 | 27 | 29.5 | M6 × 1.0 | 10 | 44 | 37.5 | M6 × 1.0 | 12 | 46 | 26 | M6 × 1.0 |
| Bohrung | A | AB | B | C | CA | D | DA | E | EA | EB | F | FA | K | KA | KB | KC | L | LA | LB | LC | M |
| 6 | 47.5 | 36 | 10.5 | 20 | 14 | 4 | 4 | M2 × 0.4 | 2.5 | 5 | 11 | 12 | M3 × 0.5 | Ganze Zähne | 12 | 26 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 10 | 52.5 | 38.5 | 16.5 | 23 | 14 | 6.4 | 4 | M2.5 × 0.45 | 3 | 5.7 | 12 | 14.5 | M3 × 0.5 | 5 | 16 | 23 | M3 × 0.5 | 6 | 18 | 12 | M3 × 0.5 |
| 16 | 62.5 | 44.5 | 23.5 | 30.5 | 24 | 8 | 7 | M3 × 0.5 | 4 | 7 | 16 | 19 | M4 × 0.7 | 7 | 24 | 24.5 | M4 × 0.7 | 8 | 22 | 15 | M4 × 0.7 |
| 20 | 78 | 55 | 27.5 | 42 | 30 | 10 | 8 | M4 × 0.7 | 5 | 9 | 20 | 23.5 | M5 × 0.8 | 8 | 30 | 29 | M5 × 0.8 | 10 | 32 | 18 | M5 × 0.8 |
| 25 | 92 | 60.5 | 33.5 | 52 | 36 | 12 | 10 | M5 × 0.8 | 8 | 12 | 27 | 33 | M6 × 1.0 | 10 | 36 | 30 | M6 × 1.0 | 12 | 40 | 22 | M6 × 1.0 |
| 32 | 96.5 | 68 | 40 | 60 | 42 | 18 | 10 | M6 × 1.0 | 6 | 14 | 27 | 29.5 | M6 × 1.0 | 10 | 44 | 37.5 | M6 × 1.0 | 12 | 46 | 26 | M6 × 1.0 |





