Produkt-Code:
| AW | 2000 | 02 | D |
| Modellreihe Code | Gehäusegröße 1000 2000 3000 4000 5000 | Thread M5:M5 02:1/4″ 03:3/8″ 04:1/2″ 06:3/4″ 10:1″ | Entwässerungsmethode unmarkiert: Differenzdruckentwässerung D: automatische Entwässerung |
Standard-Spezifikation
| Garantierte Druckfestigkeit | 1.5 MPa {15.3 kgf/cm²} |
| Maximaler Betriebsdruck | 1.0 MPa {10.2 kgf/cm²} |
| Umgebungs- und Flüssigkeitstemperatur | 5 ~ 60 ℃ |
| Filterporengröße | 5μm |
| Bechermaterial | Polycarbonate |
| Tassenschützer | AW1000~2000 (nein) AW3000~5000 (ja) |
| Druckregelbereich | AW1000:0.05~0.7Mpa(0.51~7.1kgf/cm²) AW2000~5000:0.05~0.85Mpa(0.51~8.7kgf/cm) |
Hauptteile
| NO. | Namw | Materialien | Hinweis | ||
| AW1000~2000 | AW3000 | AW4000/AW4000-06 | |||
| 1 | Ventilkörper | Zinkdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Platin versilbert |
| 2 | Mützen | Polyacetal | Aluminiumdruckguss | Schwarz plattiert | |
Liste der Einzelteile
| NO. | Teilname | Material | Hersteller Nummer | ||||
| AW1000 | AW2000 | AW3000 | AW4000 | AW4000-06 | |||
| 3 | Ventilbaugruppe | Messing NBR | |||||
| 4 | Filterkartusche, Filterpatrone | Beschichtungen | |||||
| 5 | Diaphragmen | ABS | |||||
| 6 | Membranbaugruppe | NBR | |||||
| 7 | Deflektorplatte | ABS | |||||
| 8 | Bechermontage | Polycarbonate | |||||
| 9 | Ventilfedern | Edelstahl | |||||
| 10 | Gehäuse-O-Ring | NBR | |||||
| 11 | O-Ring des Ventils | NBR | |||||
| 12 | MEIN Siegel | NBR | |||||
| 13 | O-Ring | NBR | |||||
Konstruktionsdiagramm

Zeichnung der Außenmaße (mm)

| Modell | Bohrung | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | mit automatischem Ablass B |
| AW1000 | M5 × 0.8 | 25 | 109.5 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 28 | 30 | 4.5 | 6.5 | 40 | 2.0 | 20.5 | 28 | 130 |
| AW2000 | 1 bis 4 | 40 | 164.5 | 78 | 40 | 56.8 | 30 | 30 | 45 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2.3 | 33.5 | 40 | 187.5 |
| AW3000 | 1/4 ·3/8 | 53 | 211 | 92.5 | 53 | 60.8 | 41 | 40 | 46 | 6.5 | 8.0 | 53 | 2.3 | 42.5 | 56 | 248.5 |
| AW4000 | 3/8 · 1/2 | 70 | 262.5 | 112 | 70 | 70.5 | 50 | 54 | 54 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 | 73 | 300 |
| AW4000-06 | 3 bis 4 | 75 | 267 | 114 | 70 | 70.5 | 50 | 54 | 56 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 | 73 | 304 |





