Produktcode
| 4V | 1 | 10 | 06 | A | I | G |
| Spezifikationscode 5-Port 2-Wege 5-Port 3-Wege | Series-Code 1:Serie 100 2:Serie 200 3:Serie 300 4:Serie 400 | Elektrische Steuerung 10: Doppelposition und Einzelsteuerung 20: Doppelposition und Doppelkontrolle 30C: Dreipositions- und Doppelsteuerungs- und Mittel-geschlossener Typ 30E: Dreipositions- und Doppelsteuerungs- und Mittelauspufftyp 30P: Dreipositions- und Doppelsteuerungs- und Mitteldrucktyp | Anschlussgröße M5:M5 06:PT1/8 08:PT1/4 10:PT3/8 15:PT1/2 | Standardspannung A: AC220V B:DC24V C:AC110V E:AC24VF:DC12V | Verdrahtungsmethode unmarkiert:DIN-Buchsentyp I:Auslauftyp | Thread unmarkiert:PT T:NPT G:G |
Standard-Spezifikation
| Modell | 4V210-06 4V220-06 | 4V230C-06 4V230E-06 4V230P-06 | 4V210-08 4V220-08 | 4V230C-08 4V230E-08 4V230P-08 |
| Arbeitsmedium | Luft (gefiltert durch 40 μm oder mehr) | |||
| Aktionsmodus | Pilotentyp | |||
| *Rohrkaliber | Einlass = Auslass = Auslass = PT1/8 | Einlass = Auslass = Auslass = PT1/8 | ||
| Effektiver Querschnitt | 14.0mm² (Cv=0.78) | 12.0mm² (Cv=0.67) | 16.0mm² (Cv=0.89) | 12.0mm² (Cv=0.67) |
| Anzahl der Positionen | Fünf Personen und zwei Personen | Fünf- und dreiköpfige Familie | Fünf Personen und zwei Personen | Fünf- und dreiköpfige Familie |
| Druckbereich | 0.15 bis 0.8 MPa (21 bis 114 psi) | |||
| Garantierter Druck | 1.5MPa (215psi) | |||
| Arbeitstemperatur ℃ | -20 ~ 70 | |||
| Gehäusematerial | Aluminium | |||
| **Schmierung | Nicht erforderlich | |||
| ***Maximale Betriebsfrequenz | 5-mal / Sekunde | 3-mal / Sekunde | 5-mal / Sekunde | 3-mal / Sekunde |
| Gewicht | 4V210-06:220g 4V220-06:320g | 360 g | 4V210-08:220g 4V220-08:320g | 360 g |
**Wenn eine Ölschmierung vorhanden ist, kann diese nicht mitten im Prozess gestoppt werden. Das empfohlene Schmiermittel ist ISOVG32 oder eine Ölmenge mit gleichem Füllstand.
***Die maximale Betriebsfrequenz gilt im Leerlauf.
Elektrische Leistungsparameter
| Artikel | Spezifische Parameter |
| Standardspannung | AC220V、AC110V、AC24V、DC24V、DC12V |
| Spannungsbereich verwenden | Wechselstrom: ±15 % Gleichstrom: ±10 % |
| Leistungsaufnahme | Wechselstrom: 3.5 VA, Gleichstrom: 3.0 W |
| Schutzgrad | IP65 (DIN40050) |
| Hitzebeständigkeitsgrad | Class B |
| Verbindungstyp | DIN-Buchsentyp, Steckdosentyp |
| Anregungszeit | 0.05 Sekunden oder weniger |
Eigenschaften der Durchflussrate

Interne Zusammensetzung

| Nein. | Name | Nein. | Name | Nein. | Name | Nein. | Name | Nein. | Name | Nein. | Name |
| 1 | Anschluss | 5 | Festes Eisenstück | 9 | Ring tragen | 13 | Auslaufsichere Einlagen | 17 | Frühling | 21 | Seitenabdeckung |
| 2 | Haltemutter | 6 | Kolben | 10 | Unterseite | 14 | 0-Bestellung | 18 | Handnadeln | 22 | Rücksitz |
| 3 | Spule | 7 | Führungskörper | 11 | Schrauben | 15 | Wellenkern | 19 | Retraktor | ||
| 4 | Bewegliches Eisen | 8 | Korpus | 12 | Frühling | 16 | Geformter O-Ring | 20 | Frühling |
Zeichnung der Außenmaße (mm)

| Modell | A | B C | D | E | Modell | A | B | C | D | E | |
| 4V210-06 | PT1 / 8 | PT1 / 8 | 18 | 22.7 | 0 | 4V220-08 | PT1 / 8 | PT1 / 4 | 21 | 74.9 | 3 |
| 4V210-08 | PT1 / 8 | PT1 / 4 | 21 | 21.2 | 3 | 4V230-06 | PT1 / 8 | PT1 / 8 | 18 | 76.4 | 0 |
| 4V220-06 | PT1 / 8 | PT1 / 8 | 18 | 76.4 | 0 | 4V230-08 | PT1 / 8 | PT1 / 4 | 21 | 74.9 | 3 |





