Código de producto:
| AW | 2000 | 02 | D |
| Serie Código | Tamaño de la vivienda 1000 2000 3000 4000 5000 | Hilo M5:M5 02:1/4″ 03:3/8″ 04:1/2″ 06:3/4″ 10:1 ″ | Método de drenaje sin marcar: drenaje de presión diferencial D:drenaje automático |
Especificacion estandar
| Resistencia a la presión garantizada | 1.5 MPa {15.3 kgf/cm²} |
| Presión máxima de funcionamiento | 1.0 MPa {10.2 kgf/cm²} |
| Temperatura ambiente y fluida | 5 60 ℃ ~ |
| Tamaño de los poros del filtro | 5μm |
| Material de la taza | Polycarbonate |
| Protectores de copa | AW1000~2000(no) AW3000~5000(sí) |
| Rango de regulación de presión | AW1000:0.05~0.7Mpa(0.51~7.1kgf/cm²) AW2000~5000:0.05~0.85Mpa(0.51~8.7kgf/cm) |
Piezas principales
| NO. | Nombre | Materiales | Nota: | ||
| AW1000~2000 | AW3000 | AW4000/AW4000-06 | |||
| 1 | Cuerpo de la válvula | Fundición a presión de zinc | Fundición a presión de aluminio | Fundición a presión de aluminio | Platino plateado |
| 2 | Tamaño español | Poliacetal | Fundición a presión de aluminio | Chapado en negro | |
Lista de partes
| NO. | Nombre de parte | Material | Número de pieza | ||||
| AW1000 | AW2000 | AW3000 | AW4000 | AW4000-06 | |||
| 3 | Conjunto de válvula | Latón NBR | |||||
| 4 | Cartucho de filtro | Resina | |||||
| 5 | diafragmas | ABS | |||||
| 6 | Conjunto de diafragma | NBR | |||||
| 7 | Placa deflectora | ABS | |||||
| 8 | Montaje de copa | Polycarbonate | |||||
| 9 | Resortes de válvula | Acero Inoxidable | |||||
| 10 | Junta tórica de la carcasa | NBR | |||||
| 11 | Junta tórica de la válvula | NBR | |||||
| 12 | MI sello | NBR | |||||
| 13 | Junta tórica | NBR | |||||
Diagrama de construcción

Dibujo de dimensión externa (mm)

| Modelo | taladro | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | con drenaje automático B |
| AW1000 | M5 × 0.8 | 25 | 109.5 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 28 | 30 | 4.5 | 6.5 | 40 | 2.0 | 20.5 | 28 | 130 |
| AW2000 | 1-4 | 40 | 164.5 | 78 | 40 | 56.8 | 30 | 30 | 45 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2.3 | 33.5 | 40 | 187.5 |
| AW3000 | 1/4 ·3/8 | 53 | 211 | 92.5 | 53 | 60.8 | 41 | 40 | 46 | 6.5 | 8.0 | 53 | 2.3 | 42.5 | 56 | 248.5 |
| AW4000 | 3/8 · 1/2 | 70 | 262.5 | 112 | 70 | 70.5 | 50 | 54 | 54 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 | 73 | 300 |
| AW4000-06 | 3-4 | 75 | 267 | 114 | 70 | 70.5 | 50 | 54 | 56 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 | 73 | 304 |





