Code du produit
| XCACE | 20 | 30 | 10 | S | B | FA |
| code de la série XC : code d'entreprise XCACE : double effet XCASE : simple effet (ressort de poussée) XCACE : simple effet (traction par ressort) XCACED : double tige et double effet XCACEJ : double tige, double effet et course réglable XCTACE : double effet et avec tige de guidage XCTACE D : double tige, double effet et avec tige de guidage | Alésage (mm): 12,16,20,25 32,40,50,63 80,100,125 | Course (mm): 5,10,15,20 25,30,35,40 45,50,75,100 110,120,125 150,160,175 200,225 250,275,300 | Course réglable (mm): 10,20,30,40 50,75,100 | S:avec aimant | Filetage de tige non marqué : filetage interne B : filetage externe | Type de montage non marqué : type standard FA : au-dessus de la bride FB : bride arrière CA : base à chape simple CB : base à chape double |
Caractéristiques standard
| Alésage (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | ||
| Type d'action | Type à double action | ||||||||||||
| Type d'extrusion à simple effet, type d'introduction à simple effet | |||||||||||||
| Moyen de travail | Air (filtré à 40 μm ou plus) | ||||||||||||
| Pression de fonctionnement Plage de pression | Type à double action | 0.1 ~ 1.0 MPa (15 ~ 145 psi) | |||||||||||
| Simple effet | 0.2 ~ 1.0 MPa (28 ~ 145 psi) | ||||||||||||
| Résistance à la pression garantie | 1.5MPa (215psi) | ||||||||||||
| Température de fonctionnement ℃ | -20 ~ 80 | ||||||||||||
| Plage de vitesse de fonctionnement mm/s | Type à double action : 30~500 Type à simple action : 50~500 | ||||||||||||
| Plage de tolérance de course | Course ≤100+6° Course >100+65 | ||||||||||||
| Type de tampon | Amortisseur de choc | ||||||||||||
| Calibre de tuyau 1 | M5 × 0.8 | G1 / 8 | G1 / 4 | ||||||||||
Options de commutateur de course/magnétique
| Alésage (mm) | Course standard (mm) | Course maximale | ||
| Type ordinaire | Reprendre l'action | 12 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | 50 |
| 16 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 | 75 | ||
| 20 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 | 100 | ||
| 25 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 110 120 125 150 | 150 | ||
| 3240 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 110 120 125 150 160 175 200 | 200 | ||
| 5063 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 110 120 125 150 160 175 200 225 250 | 250 | ||
| 80100125 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 110 120 125 150 160 175 200 225 250 275 300 | 300 | ||
| Une seule action | 12 | 5 10 | 10 | |
| 16 ou 100 | 5 10 15 20 25 | 25 | ||
| Type de tige de guidage | Reprendre l'action | 12 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | 50 |
| 16 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 | 75 | ||
| 2025 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 | 100 | ||
| 3240 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 | 100 | ||
| 5063 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 | 100 | ||
| 80100 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 | 100 | ||
Structure interne

| Numéro de série | Nom | Source |
| 1 | Des vis | Acier au carbone |
| 2 | Quatrième de couverture | Acier inoxydable |
| 3 | Coussin de protection (anneau) | TPU |
| 4 | O-Ring | NBR |
| 5 | Bagues résistantes à l'usure | Aucun (φ12~20) huit matériaux résistants à l'usure (autres) |
| 6 | aimant | Rubidium fer bore fritté (Φ12~20) Huit plastiques (autres) |
| 7 | Joint torique de piston | NBR |
| 8 | Piston | Alliage d'aluminium |
| 9 | Tige de piston | S45C |
| 10 | Body | Acier inoxydable |
| 11 | capot avant | Alliage d'aluminium |
| 12 | bague | Non (Φ12~25)\Matériau résistant à l'usure (Autre) |
| 13 | Noyau d'arbre | NBR |
| 14 | Carré | Alliage d'aluminium |
| 15 | Des vis | acier au carbone |
| 16 | Bushings | Matériau résistant à l'usure |
| 17 | Barre guide | Acier inoxydable (Φ12~40)S45C (Autres) |
Dessin des dimensions extérieures (mm)
● AS

| calibre | A | AB | AC | AD | B | D | E | EA | H | J | JA | JB | K | KA | P | PA | PB | R | RA | T | TA |
| 12 | 40 | 5 | 35 | 10 | 27.5 | 6 | M3 × 0.5 | 8 | 5 | 6 | 3.5 | 16 | M4 × 0.7 | 18.5 | M5 × 0.8 | 5.5 | 2 | 3.5 | 1.5 | 9 | 2.1 |
| 16 | 40 | 5 | 35 | 10 | 30 | 8 | M4 × 0.7 | 10 | 7 | 6 | 3.5 | 18 | M4 × 0.7 | 18.5 | M5 × 0.8 | 5.5 | 2 | 4.5 | 1.5 | 9 | 2.1 |
| 20 | 43 | 6 | 37 | 10.5 | 35.5 | 10 | M6 × 1.0 | 14 | 9 | 9 | 4.5 | 22 | M5 × 0.8 | 23.5 | M5 × 0.8 | 6 | 2 | 6.5 | 2.5 | 9 | 2.1 |
| 25 | 45 | 6 | 39 | 11 | 40 | 10 | M6 × 1.0 | 14 | 9 | 9 | 4.5 | 26 | M5 × 0.8 | 23.5 | M5 × 0.8 | 6 | 2 | 6.5 | 2.5 | 9 | 2.1 |
| 32 | 51 | 7 | 44 | 14 | 49.5 | 12 | M8 × 1.25 | 16 | 10 | 9 | 4.5 | 32.5 | M6 × 1.0 | 28.5 | G1 / 8 | 7.5 | 3 | 8.5 | 3.5 | 9 | 2.1 |
| 40 | 52.5 | 7 | 45.5 | 14.5 | 55 | 12 | M8 × 1.25 | 16 | 10 | 9 | 4.5 | 38 | M6 × 1.0 | 28.5 | G1 / 8 | 7.5 | 3 | 8.5 | 3.5 | 9 | 2.1 |
| 50 | 53.5 | 8 | 45.5 | 14.5 | 65.5 | 16 | M10 × 1.5 | 20 | 13 | 11 | 4.5 | 46.5 | M8 × 1.25 | 30.5 | G1 / 8 | 7.5 | 3 | 10.5 | 4.5 | 12 | 2.6 |
| 63 | 57 | 8 | 49 | 15 | 75.5 | 16 | M10 × 1.5 | 20 | 13 | 11 | 4.5 | 56.5 | M8 × 1.25 | 30.5 | G1 / 8 | 7.5 | 4 | 10.5 | 4.5 | 12 | 2.6 |
| 80 | 63 | 9 | 54 | 16 | 95.5 | 20 | M12 × 1.75 | 20 | 17 | 15 | 2.5 | 72 | M10 × 1.5 | 一 | G1 / 8 | 8.5 | 6 | 12.5 | 6 | 12 | 2.6 |
| 100 | 76 | 9 | 67 | 19 | 113.5 | 20 | M12 × 1.75 | 20 | 17 | 15 | 2.5 | 89 | M10 × 1.5 | 一 | G1 / 8 | 10.5 | 7 | 12.5 | 6 | 12 | 2.6 |
| 125 | 92 | 11 | 81 | 20 | 134.5 | 25 | M16 × 2.0 | 25 | 21 | 一 | 一 | 110 | M12 × 1.75 | 一 | G1 / 4 | 10.5 | 8 | 16.5 | 7 | 12 | 2.6 |






