Code de produit:
| AW | 2000 | 02 | D |
| Série Code | Taille du logement 1000 2000 3000 4000 5000 | Fil à coudre M5:M5 02:1/4″ 03:3/8″ 04:1/2″ 06:3/4″ 10:1 " | Méthode de drainage non marqué : drainage par pression différentielle D : drainage automatique |
Spécification standard
| Résistance à la pression garantie | 1.5 Mpa {15.3 kgf/cm²} |
| Pression de service maximale | 1.0 Mpa {10.2 kgf/cm²} |
| Température ambiante et du fluide | 5 ~ 60 ℃ |
| Taille des pores du filtre | 5μm |
| Matériau de la tasse | Polycarbonate |
| Protège-gobelets | AW1000~2000(non) AW3000~5000(oui) |
| Plage de régulation de pression | AW1000:0.05~0.7Mpa(0.51~7.1kgf/cm²) AW2000~5000:0.05~0.85Mpa(0.51~8.7kgf/cm) |
Principales pièces
| NON. | Nom | Matériel Requis | Note | ||
| AW1000~2000 | AW3000 | AW4000/AW4000-06 | |||
| 1 | Corps de soupape | Moulage sous pression de zinc | Moulage sous pression en aluminium | Moulage sous pression en aluminium | Platine plaqué argent |
| 2 | Capot | Polyacétal | Moulage sous pression en aluminium | Plaqué noir | |
Liste des pieces
| NON. | Nom de la pièce | Source | Numéro de fabricant | ||||
| AW1000 | AW2000 | AW3000 | AW4000 | AW4000-06 | |||
| 3 | Assemblée Valve | Laiton NBR | |||||
| 4 | Cartouche de filtre | En résine | |||||
| 5 | Membranes | ABS | |||||
| 6 | Assemblage du diaphragme | NBR | |||||
| 7 | Plaque déflectrice | ABS | |||||
| 8 | Assemblage de tasse | Polycarbonate | |||||
| 9 | Ressorts de soupape | Acier Inoxydable | |||||
| 10 | Joint torique de coque | NBR | |||||
| 11 | Joint torique de valve | NBR | |||||
| 12 | MON sceau | NBR | |||||
| 13 | O-ring | NBR | |||||
Schéma de construction

Dessin des dimensions extérieures (mm)

| Modèle | calibre | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | avec vidange automatique B |
| AW1000 | M5 × 0.8 | 25 | 109.5 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 28 | 30 | 4.5 | 6.5 | 40 | 2.0 | 20.5 | 28 | 130 |
| AW2000 | 1-4 | 40 | 164.5 | 78 | 40 | 56.8 | 30 | 30 | 45 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2.3 | 33.5 | 40 | 187.5 |
| AW3000 | 1/4 ·3/8 | 53 | 211 | 92.5 | 53 | 60.8 | 41 | 40 | 46 | 6.5 | 8.0 | 53 | 2.3 | 42.5 | 56 | 248.5 |
| AW4000 | 3/8 · 1/2 | 70 | 262.5 | 112 | 70 | 70.5 | 50 | 54 | 54 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 | 73 | 300 |
| AW4000-06 | 3-4 | 75 | 267 | 114 | 70 | 70.5 | 50 | 54 | 56 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 | 73 | 304 |





