Code du produit
| SR | 12 |
| Code de série SR : contrôleur de vitesse de précision | Course (mm) 30,60 |
Dessin des dimensions extérieures (mm)

Spécifications et sélection facultative
| Modèle | A | B | Course maximale (mm) | Température de fonctionnement ℃ | Charge maximum (kg / f) | Poids g |
| SR15 | 151 | 136 | 15 | 0 ~ 60 ℃ | 15 ou 350 | 470 |
| SR30 | 202 | 172 | 30 | 0 ~ 60 ℃ | 15 ou 350 | 495 |
| SR60 | 286 | 225 | 60 | 0 ~ 60 ℃ | 15 ou 350 | 615 |
| SR80 | 337 | 256 | 80 | 0 ~ 60 ℃ | 15 ou 350 | 690 |
| SR100 | 390 | 290 | 100 | 0 ~ 60 ℃ | 15 ou 350 | 765 |



