Codice prodotto:
| AW | 2000 | 02 | D |
| Campionati Code | Dimensioni dell'alloggiamento 1000 2000 3000 4000 5000 | Filo M5:M5 02:1/4" 03:3/8" 04:1/2" 06:3/4" 10:1" | Metodo di drenaggio non marcato: drenaggio a pressione differenziale D: drenaggio automatico |
Specifiche standard
| Resistenza alla pressione garantita | 1.5 MPa (15.3 kgf/cm²) |
| Massima pressione di esercizio | 1.0 MPa (10.2 kgf/cm²) |
| Temperatura ambiente e del fluido | 5 ~ 60 ℃ |
| Dimensione dei pori del filtro | 5μm |
| Materiale della tazza | policarbonato |
| Protezioni per tazze | AW1000~2000(no) AW3000~5000(sì) |
| Campo di regolazione della pressione | AW1000:0.05~0.7Mpa(0.51~7.1kgf/cm²) AW2000~5000:0.05~0.85Mpa(0.51~8.7kgf/cm) |
Parti principali
| NON. | Nome | Materiali Necessari | Note: | ||
| AW1000~2000 | AW3000 | AW4000/AW4000-06 | |||
| 1 | Corpo valvola | Pressofusione di zinco | Pressofusione di alluminio | Pressofusione di alluminio | Placcato in argento platino |
| 2 | Dimensione italiana | poliacetale | Pressofusione di alluminio | Placcato nero | |
Elenco dei componenti
| NON. | Nome della parte | Materiale | Cod. produttore: | ||||
| AW1000 | AW2000 | AW3000 | AW4000 | AW4000-06 | |||
| 3 | Gruppo valvole | Ottone NBR | |||||
| 4 | Cartuccia filtrante | Resina | |||||
| 5 | Membrane | ABS | |||||
| 6 | Assemblaggio membrana | NBR | |||||
| 7 | Piastra deflettrice | ABS | |||||
| 8 | Montaggio della tazza | policarbonato | |||||
| 9 | Molle valvole | Acciaio inossidabile | |||||
| 10 | Guarnizione di tenuta a conchiglia | NBR | |||||
| 11 | O-ring della valvola | NBR | |||||
| 12 | Il mio sigillo | NBR | |||||
| 13 | O-ring | NBR | |||||
Diagramma di costruzione

Disegno delle dimensioni esterne (mm)

| Modello | Foro | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | con auto-svuotamento B |
| AW1000 | M5 × 0.8 | 25 | 109.5 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 28 | 30 | 4.5 | 6.5 | 40 | 2.0 | 20.5 | 28 | 130 |
| AW2000 | 1-4 | 40 | 164.5 | 78 | 40 | 56.8 | 30 | 30 | 45 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2.3 | 33.5 | 40 | 187.5 |
| AW3000 | 1/4 ·3/8 | 53 | 211 | 92.5 | 53 | 60.8 | 41 | 40 | 46 | 6.5 | 8.0 | 53 | 2.3 | 42.5 | 56 | 248.5 |
| AW4000 | 3/8 · 1/2 | 70 | 262.5 | 112 | 70 | 70.5 | 50 | 54 | 54 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 | 73 | 300 |
| AW4000-06 | 3-4 | 75 | 267 | 114 | 70 | 70.5 | 50 | 54 | 56 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 | 73 | 304 |





