Indicazione del numero di modello
| XCSCT | 50 | 50 | 50 | S | ||
| Codice di serie a doppio effetto e multiposizione | Alesaggio (mm) 32,40,50,63,80,100 | Corsa 1 (mm) 25,50,75,100 125,150,160,175 200,250,300 350,400,450,500 | Corsa 2 (mm) 25,50,75,100 125,150,175,200 | S:con magnete | Materiale di tenuta non contrassegnato:TPU N:NBR H:FKM (fluoroelastomero) | Tipo di montaggio non contrassegnato:base LB |
Specifiche standard
| Alesaggio (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| Modalità movimento | Tipo a doppia azione | |||||
| Mezzo di lavoro | Aria (filtrata con filtro da 40μm) | |||||
| Tipo fisso | Tipo base tipo LB | |||||
| Campo di pressione | 0.1~1.0 MPa (14~145 psi) | |||||
| Pressione garantita | 1.5 MPa (215 Psi) | |||||
| Temperatura di esercizio | -20 ~ 80 | |||||
| Gamma di velocità di funzionamento mm/s | 30 ~ 800 | |||||
| Intervallo di tolleranza della corsa | ~250+1.0 251~1000+14 1001~1500+1.8 0 0 0 | |||||
| Tipo di buffer | Tampone regolabile | |||||
| Corsa tampone mm | 21 | 28 | 29 | |||
| *Calibro del tubo | PT1 / 8 | PT1 / 4 | PT3 / 8 | PT1 / 2 | ||
Colpo
| Foro (Mm) | Corsa standard | Corsa massima | Corsa consentita |
| 32 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | 800 |
| 40 | 500 | 800 | |
| 50 | 500 | 800 | |
| 63 | 500 | 800 | |
| 80 | 500 | 800 | |
| 100 | 500 | 800 |
Disegno delle dimensioni esterne (mm)

| Foro | A3 | AB | C | M | DA | MA | G | G1 | H | F | FA | E | K | KA | PA | O | P | Q | R | B | KB | D | U | W |
| 32 | 233 | 47 | 186 | 28 | 32 | 15 | 27.5 | 55 | 22 | 17 | 6 | M10 × 1.25 | M6 × 1 | 9.5 | 14 | PT1 / 8 | 5.5 | 6 | 6.5 | 45 | 33 | 12 | 38 | 10 |
| 40 | 235 | 49 | 186 | 32 | 34 | 15 | 27.5 | 55 | 24 | 17 | 7 | M12 × 1.25 | M6 × 1 | 9.5 | 15 | PT1 / 4 | 6 | 5 | 8.5 | 50 | 37 | 16 | 38 | 14 |
| 50 | 243 | 57 | 186 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 55 | 32 | 23 | 8 | M16 × 1.5 | M6 × 1 | 9.5 | 17 | PT1 / 4 | 8.5 | 2.5 | 10 | 62 | 47 | 20 | 38 | 17 |
| 63 | 249 | 57 | 192 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 55 | 32 | 23 | 8 | M16 × 1.5 | M8 × 1.25 | 9.5 | 15 | PT3 / 8 | 9.5 | 4 | 8.5 | 75 | 56 | 20 | 41 | 17 |
| 80 | 296 | 75 | 221 | 47 | 54 | 21 | 33 | 73 | 40 | 26 | 10 | M20 × 1.5 | M10 × 1.5 | 11.5 | 19.5 | PT3 / 8 | 10 | 4.5 | 14 | 94 | 70 | 25 | 41 | 22 |
| 100 | 308 | 75 | 233 | 47 | 54 | 21 | 33 | 73 | 40 | 26 | 10 | M20 × 1.5 | M10 × 1.5 | 11.5 | 16.5 | PT1 / 2 | 11 | 6.5 | 14 | 112 | 84 | 25 | 47 | 22 |
● LB

| Foro | A | C | AA | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AP | AT |
| 32 | 140 | 93 | 153 | 134 | 9.5 | 50 | 33 | 20.5 | 28 | 9 | 3 |
| 40 | 142 | 93 | 169 | 140 | 14.5 | 57 | 36 | 23.5 | 30 | 12 | 3 |
| 50 | 150 | 93 | 173 | 149 | 12 | 68 | 47 | 28 | 36.5 | 12 | 3 |
| 63 | 153 | 96 | 184 | 158 | 13 | 80 | 56 | 31 | 41 | 12 | 3 |
| 80 | 182 | 107 | 199 | 167 | 16 | 97 | 70 | 30 | 49 | 14 | 4 |
| 100 | 188 | 113 | 209 | 173 | 18 | 112 | 84 | 30 | 57 | 14 | 4 |
Disegno delle dimensioni esterne (mm)






