Codice prodotto
| YAL | 2000 | |
| Codice della serie YAL: Una serie Serie YBL:B | Dimensione della porta 1500: 1 / 8 2000: 1 / 4 3000: 3 / 8 4000: 1 / 2 | Filo non contrassegnato:PT |
Specifiche standard
| Modello | YAL1500 | YAL2000 | YBL2000 | YBL3000 | YBL4000 |
| Mezzo di lavoro | Aria | ||||
| Dimensione della porta di connessione [Nota 1] | PT1 / 8 | PT1 / 4 | PT1 / 4 | PT3 / 8 | PT1 / 2 |
| Intervallo di pressione di esercizio | 0.05~1.0MPa(7~145psi) | ||||
| Resistenza alla pressione garantita | 1.5MPa (215psi) | ||||
| Intervallo operativo di temperatura | -5~70℃ (non congelato) | ||||
| Capacità della tazza di lubrificazione | 25 CC | 90 CC | |||
| Olio lubrificante consigliato | Olio di grado ISO VG32 o equivalente | ||||
| Peso | 170 g | 250 g | |||
Disegno delle dimensioni esterne (mm)







