商品コード:
| AW | 2000 | 02 | D |
| シリーズ CPコード | ハウジングサイズ 1000 2000 3000 4000 5000 | スレッド M5:M5 02:1/4インチ 03:3/8インチ 04:1/2インチ 06:3/4インチ 10:1インチ | 排水方法 マークなし:差圧排水 D:自動排水 |
標準仕様
| 保証された耐圧性 | 1.5Mpa{15.3kgf/cm²} |
| 最高使用圧力 | 1.0Mpa{10.2kgf/cm²} |
| 周囲温度および流体温度 | 5 60℃〜 |
| フィルター孔径 | 5μm |
| カップ材料 | Polycarbonate |
| カップガード | AW1000~2000(いいえ) AW3000~5000(はい) |
| 圧力調整範囲 | AW1000:0.05~0.7Mpa(0.51~7.1kgf/cm²) AW2000~5000:0.05~0.85Mpa(0.51~8.7kgf/cm) |
主要な部分
| NO. | ナム | 材料 | お願い | ||
| AW1000〜2000 | AW3000 | AW4000/AW4000-06 | |||
| 1 | バルブ本体 | 亜鉛ダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | プラチナシルバーメッキ |
| 2 | ボンネット | ポリアセタール | アルミダイカスト | 黒メッキ | |
パーツリスト
| NO. | 部品名 | 材料 | 製品番号 | ||||
| AW1000 | AW2000 | AW3000 | AW4000 | AW4000-06 | |||
| 3 | バルブアセンブリ | 真鍮NBR | |||||
| 4 | フィルターカートリッジ | 樹脂 | |||||
| 5 | ダイアフラム | ABS | |||||
| 6 | ダイヤフラムアセンブリ | NBR | |||||
| 7 | デフレクタープレート | ABS | |||||
| 8 | カップ組立 | Polycarbonate | |||||
| 9 | バルブスプリング | ステンレス鋼 | |||||
| 10 | シェルOリング | NBR | |||||
| 11 | バルブOリング | NBR | |||||
| 12 | 私のシール | NBR | |||||
| 13 | Oリング | NBR | |||||
構造図

外形寸法図(mm)

| モデル | ボア | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | 自動排水機能付き B |
| AW1000 | M5×0.8 | 25 | 109.5 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 28 | 30 | 4.5 | 6.5 | 40 | 2.0 | 20.5 | 28 | 130 |
| AW2000 | 1-4 | 40 | 164.5 | 78 | 40 | 56.8 | 30 | 30 | 45 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2.3 | 33.5 | 40 | 187.5 |
| AW3000 | 1/4 ·3/8 | 53 | 211 | 92.5 | 53 | 60.8 | 41 | 40 | 46 | 6.5 | 8.0 | 53 | 2.3 | 42.5 | 56 | 248.5 |
| AW4000 | 3/8 · 1/2 | 70 | 262.5 | 112 | 70 | 70.5 | 50 | 54 | 54 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 | 73 | 300 |
| AW4000-06 | 3-4 | 75 | 267 | 114 | 70 | 70.5 | 50 | 54 | 56 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 | 73 | 304 |





