製品コード
| RS2H | 50 | 30 | A | D | L | C |
| シリーズコード | ボア(mm) 50,63,80 | ストローク(mm) 30,40 | 配管方向 マークなし:フランジ側 A:軸方向 | 演技パターン D:ダブルアクション B:ダブルアクション (スプリング内蔵) T:単動式 (スプリング押し出し) | ローラー素材 L:樹脂 M:ローラー鋼 | オプション D:ロック機構付き C:キャンセルキャップ付きS:レバー検出スイッチ付き |
標準仕様
| ボア(mm) | 50 | 63 | 80 |
| 使用液 | Air | ||
| アクションメソッド | 複動複動(スプリング内蔵)単動(スプリング押し出し) | ||
| ロッドエンド形状 | レバーローラー(バッファ内蔵) | ||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | ||
| 周囲温度と流体温度 | 磁気スイッチ付き: -10~60℃(非凍結) | ||
| クッション性 | ゴムクッション(標準) | ||
| ストローク長さ許容差(mm) | +1.4 0 | ||
| *潤滑 | 必須ではありません | ||
| 取付形態 | フランジ | ||
| パイプ口径(Rc) | 1/8 | 1/4 | |
注文例
1) 必要シリンダ径:50、ストローク30、樹脂ローラー、複動
正しいモデル: RS2H50-30DL
2)必要なシリンダーボア:80、ストローク40、複動、炭素鋼ローラー、磁気スイッチが必要です。
正しいモデル: RS2H80-40DM、シリンダー 1 個、D-M9BL、磁気スイッチ 2 個
ストローク/磁気スイッチオプション
| ボア (MM) | 標準ストローク(mm) | 磁気スイッチ | シールキットモデル | ||||
| 非接触 | 非接触 | 複動 | 複動式(スプリング内蔵) | 単発作用 | |||
| 2行 | 2行 | 3線式NPN | |||||
| 50 | 30 | 3C-D-A93(VL | D-M9B(V)L | D-M9N(VL | RS2H50D-PS | RS2H50T-PS | |
| 63 | 30 | RS2H63D-PS | RS2H63T-PS | ||||
| 80 | 40 | RS2H80D-PS | RS2H80T-PS | ||||
バッファ/センサーモデル
| ボア (MM) | モデル | センサー型式(オムロン) |
| 50 | RS2H-R50 | E2E-X2D1-N |
| 63 | RS2H-R63 | |
| 80 | RS2H-R80 |
横荷重と動作圧力
● RS2H50、63、80の場合

外形寸法図(mm)
● 基本タイプ Φ50-Φ80

| ボア | ストローク | A | B | CD | CT | CZ | D | E | FT | FX | FZ | GA | GB | H | I | L | N | O | QA | QB | R | S | T | U | V | W | WB | XA | XB | Y | θ° | P |
| RS2H50 | 30 | 212.5 | 84.5 | 20 | 8 | 36 | 32 | 64 | 20 | 73 | 93 | 16 | 16 | 128 | 85 | 44 | 9 | 14 深さ 5 | 10 | 7 | 40 | 21 | 2 | 5.5 | 15.5 | 73 | 32 | 5 | 15.8 | 10 | 24 | RC1 / 4 |
| RS2H63 | 30 | 234.5 | 90 | 20 | 10 | 45 | 40 | 77 | 25 | 90 | 114 | 24 | 24 | 144.5 | 103 | 53 | 11 | 18 ディープ 6 | 12.5 | 8.5 | 47 | 24.5 | 3.5 | 6.4 | 16 | 87.5 | 38.5 | 5 | 18.7 | 10 | 24 | RC1 / 4 |
| RS2H80 | 40 | 292.5 | 121 | 25 | 10 | 45 | 50 | 98 | 25 | 110 | 138 | 24 | 35 | 171.5 | 132 | 54.5 | 13 | 20 深さ 6 | 12.5 | 10 | 54 | 31 | 3 | 6.7 | 19 | 109 | 49 | 6 | 20.6 | 12.5 | 23 | RC1 / 4 |
●ロック機構Φ50-Φ80

| ボア | ストローク | A | B | CD | CT | CZ | D | E | FT | FX | FZ | GA | GB | H | I | L | LA | N | O | QA | QB | R | S | T | U | V | W | WB | XA | XB | Y | θ° | P |
| RS2H50 | 30 | 212.5 | 84.5 | 20 | 8 | 36 | 32 | 64 | 20 | 73 | 93 | 16 | 16 | 128 | 85 | 44 | 26 | 9 | 14 深さ 5 | 10 | 7 | 40 | 21 | 2 | 5.5 | 15.5 | 72 | 32 | 5 | 15.8 | 10 | 24 | RC1 / 4 |
| RS2H63 | 30 | 234.5 | 90 | 20 | 10 | 45 | 40 | 77 | 25 | 90 | 114 | 24 | 24 | 144.5 | 103 | 53 | 31 | 11 | 18 ディープ 6 | 12.5 | 8.5 | 47 | 24.5 | 3.5 | 6.4 | 16 | 87.5 | 38.5 | 5 | 18.7 | 10 | 24 | RC1 / 4 |
| RS2H80 | 40 | 292.5 | 121 | 25 | 10 | 45 | 50 | 98 | 25 | 110 | 138 | 24 | 35 | 171.5 | 132 | 54.5 | 38 | 13 | 20 深さ 6 | 12.5 | 10 | 54 | 31 | 3 | 6.7 | 19 | 109 | 49 | 6 | 20.6 | 12.5 | 23 | RC1 / 4 |



