모델 번호 표시
| XCHFZ | 20 | |
| 시리즈 코드 XCHFZ:복동 XCHFSZ:단동(일반적으로 닫힘) XCHFTZ:단동(일반적으로 열려 있음) | 보어 (mm) 6,10,16,20,25,32,40 | 그리퍼 옵션 표시 없음:표준 유형 B:측면 장착 N: 관통 구멍 장착 F: 바닥 장착 |
클램핑 힘 및 스트로크
| 액션 유형 | 복합 액션 유형 (XCHFZ) | 싱글 액션 상시 개방형 (XCHFTZ) | 싱글 액션 정상폐쇄형 (XCHFSZ) | |||||||||||||||||||
| 구경 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
| 단일 공압 핑거 클램핑 힘 RMS (N) | 닫힌 클램핑 힘 | 3.3 | 11 | 34 | 45 | 69 | 160 | 255 | 1.9 | 7 | 27 | 35 | 55 | 133 | 220 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 오픈 클램핑 포스 | 6.1 | 17 | 45 | 68 | 102 | 195 | 320 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3.7 | 13 | 38 | 59 | 87 | 163 | 270 | |
| 스위치 스트로크(양쪽) (㎜) | 4 | 4 | 6 | 10 | 14 | 22 | 30 | 4 | 4 | 6 | 10 | 14 | 22 | 30 | 4 | 4 | 6 | 10 | 14 | 22 | 30 | |
| 무게 (g) | F 스타일 | 24 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 25 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 25 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 기타 | 25 | 56 | 124 | 236 | 428 | 729 | 1268 | 26 | 57 | 125 | 238 | 430 | 778 | 1365 | 26 | 57 | 125 | 238 | 430 | 778 | 1365 | |
외형 치수 (mm)
● 표준형-Φ6

● 표준형-Φ10









