제품 코드
| 4V | 1 | 10 | 06 | A | I | G |
| 사양 코드 5포트 2웨이 5포트 3웨이 | 시리즈 코드 1:시리즈 100 2:시리즈 200 3:시리즈 300 4:시리즈 400 | 전기 제어 10:이중 위치 및 단일 제어 20:이중 위치 및 이중 제어 30C: XNUMX위치&더블 컨트롤&중간 폐쇄형 30E: XNUMX단&더블 컨트롤&중간 배기 타입 30P: XNUMX위치&이중제어&중압형 | 포트 크기 M5:M5 06:PT1/8 08:PT1/4 10:PT3/8 15:PT1/2 | 표준 전압 답:AC220V B:DC24V C:AC110V E:AC24VF:DC12V | 배선 방법 표시 없음:DIN 소켓 유형 I:리드아웃 타입 | Thread 표시되지 않음:PT 티:NPT 지:지 |
표준 사양
| 모델 | 4V210-06 4V220-06 | 4V230C-06 4V230E-06 4V230P-06 | 4V210-08 4V220-08 | 4V230C-08 4V230E-08 4V230P-08 |
| 작동 매체 | 공기(40μm 이상 여과) | |||
| 액션 모드 | 파일럿 유형 | |||
| *파이프 구경 | 입구 = 출구 = 배기 = PT1/8 | 입구 = 출구 = 배기 = PT1/8 | ||
| 유효 단면적 | 14.0mm²(Cv=0.78) | 12.0mm²(Cv=0.67) | 16.0mm²(Cv=0.89) | 12.0mm²(Cv=0.67) |
| 위치 수 | 5명과 2명 | 5~3인 가족 | 5명과 2명 | 5~3인 가족 |
| 압력 범위 | 0.15~0.8MPa(21~114psi) | |||
| 보장된 압력 | 1.5MPa (215MP) | |||
| 작동 온도 ℃ | -20 ~ 70 | |||
| 몸체 재질 | 알류미늄 | |||
| **매끄럽게 하기 | 필요하지 않음 | |||
| ***최대 작동 주파수 | 5 회 / 초 | 3 회 / 초 | 5 회 / 초 | 3 회 / 초 |
| 중량(평량) | 4V210-06:220g 4V220-06:320g | 360g | 4V210-08:220g 4V220-08:320g | 360g |
**오일 윤활이 있는 경우 공정 중간에 중단할 수 없으며, 권장 윤활제는 ISOVG32 또는 동일 등급의 오일입니다.
***최대 작동 주파수는 무부하 조건입니다.
전기 성능 매개 변수
| 항목 | 특정 매개 변수 |
| 표준 전압 | AC220V、AC110V、AC24V、DC24V、DC12V |
| 전압 범위 사용 | 교류:±15%직류:±10% |
| 전력 소비 | 교류: 3.5VA 직류: 3.0W |
| 보호 등급 | IP65(DIN40050) |
| 내열성 등급 | 클래스 B |
| 연결 유형 | DIN소켓형, 콘센트형 |
| 흥분 시간 | 0.05 초 이하 |
유량 특성

내부 구성

| 그렇지 않습니다. | 이름 | 그렇지 않습니다. | 이름 | 그렇지 않습니다. | 이름 | 그렇지 않습니다. | 이름 | 그렇지 않습니다. | 이름 | 그렇지 않습니다. | 이름 |
| 1 | 커넥터 | 5 | 고정된 철 조각 | 9 | 웨어링 | 13 | 누출 방지 패드 | 17 | 봄 | 21 | 사이드 커버 |
| 2 | 고정 너트 | 6 | 피스톤 | 10 | 밑면 덮개 | 14 | 0 주문 | 18 | 핸드핀 | 22 | 좌석 복귀 |
| 3 | 코일 | 7 | 가이드 바디 | 11 | 나사 | 15 | 샤프트 코어 | 19 | 견인기 | ||
| 4 | 가동철 | 8 | 신체 | 12 | 봄 | 16 | 모양의 O-링 | 20 | 봄 |
외형 치수 도면(mm)

| 모델 | A | 비씨씨 | D | E | 모델 | A | B | C | D | E | |
| 4V210-06 | PT1/8 | PT1/8 | 18 | 22.7 | 0 | 4V220-08 | PT1/8 | PT1/4 | 21 | 74.9 | 3 |
| 4V210-08 | PT1/8 | PT1/4 | 21 | 21.2 | 3 | 4V230-06 | PT1/8 | PT1/8 | 18 | 76.4 | 0 |
| 4V220-06 | PT1/8 | PT1/8 | 18 | 76.4 | 0 | 4V230-08 | PT1/8 | PT1/4 | 21 | 74.9 | 3 |





