제품 코드
| VHS | 40 | 06 | A | BS | R | X1 |
| 시리즈 코드 3포트 밸브 | 중량 20 30 40 50 | 파이프 크기 01:1/8″ 02:1/4″ 03:3/8″ 04:1/2″ 06:3/4″ 10시 1분' | 손잡이/상단 커버 소재 A: 난연성 PBT B:알루미늄 | 엑세서리 B:괄호 포함 S: 내장형 소음기 | 스펙 표시되지 않음:standardR:왼쪽에서 오른쪽으로 흐름 Z: 제품 명판의 단위는 psi로 표시되어 있습니다. | 색상 X1:빨간색 |
| 잔류 압력 방출 3방향 밸브 | 벌크헤드 모델 | 브래킷이 있는 벌크헤드 모델 | 브래킷이 있는 벌크헤드 모델 |
| HSV20 | Y200-A | Y200T-A | AC20-A |
| HSV30 | Y300-A | Y300T-A | AC25-A, AC30-A |
| HSV40 | Y400-A | Y400T-A | AC40-A |
| VHS40-06 | Y500-A | Y500T-A | AC40-06-A |
| HSV50 | Y600-A | Y600T-A | AC50, AC55, AC60 |
표준 사양
| 모델 | HSV20 | HSV30 | HSV40 | VHS40-06 | HSV50 | |
| 유체 온도 | 비행기 | |||||
| 주변 온도 및 유체 온도 | 5~+60°C(동결되지 않음) | |||||
| 시험 압력 | 1.5MPa | |||||
| 작동 압력 범위 | 0.1 ~ 1.0MPa | |||||
| 노브의 전환 각도 | 90 ° | |||||
| 외관 색상(표준) | 손잡이: 빨간색 본체: 실버 화이트 | |||||
| 수량 | A (노브탑 커버: 난연성 PBT) | 76g | 127g | 247g | 293g | 532g |
| B (노브탑 커버: 알루미늄) | 92g | 156g | 301g | 349g | 630g | |
유량 특성
| 모델 | 수신기 구경 | 유량 특성 | ||||||
| N,아웃 | EXH | N→아웃 | OUT→EXH | |||||
| C(dm³/s-바) | b | Cv | C(dm³/s ·bar) | b | Cv | |||
| HSV20 | 1-8 | 1-8 | 2.4 | 0.43 | 0.65 | 2.5 | 0.39 | 0.69 |
| 1-4 | 3.3 | 0.40 | 0.88 | 3.1 | 0.51 | 0.84 | ||
| HSV30 | 1-4 | 1-4 | 6.4 | 0.45 | 1.7 | 6.2 | 0.38 | 1.7 |
| 3-8 | 8.3 | 0.41 | 2.3 | 7.0 | 0.41 | 1.9 | ||
| HSV40 | 1-4 | 3-8 | 7.3 | 0.49 | 2.0 | 8.5 | 0.35 | 2.3 |
| 3-8 | 10.9 | 0.45 | 3.0 | 11.6 | 0.40 | 3.1 | ||
| 1-2 | 14.2 | 0.39 | 3.8 | 13.3 | 0.43 | 3.6 | ||
| VHS40-06 | 3-4 | 1-2 | 18.3 | 0.31 | 5.0 | 17.7 | 0.37 | 4.8 |
| HSV50 | 3-4 | 1-2 | 23.8 | 0.41 | 6.4 | 21.8 | 0.41 | 5.9 |
| 1 | 31.9 | 0.33 | 8.6 | 23.5 | 0.44 | 6.4 | ||
외형 치수 도면(mm)

| 모델 | 표준 스트로크 | ||||||||||||||
| P1 | P2 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| HSV20 | 1 / 8-1 / 4 | 1-8 | 66.4 | 22.3 | 40 | 37.5 | 14 | 46.6 | 33.6 | 28 | 37.5 | 24 | 4.5 | 14.8 | 9 |
| HSV30 | 1 / 4-3 / 8 | 1-4 | 80.3 | 29.4 | 53 | 49 | 19 | 52 | 38 | 30 | 49 | 30 | 4.5 | 19 | 9 |
| HSV40 | 1/4 ·3/8 ·1/2 | 3-8 | 104.9 | 38.5 | 70 | 63 | 22 | 58 | 44 | 36 | 63 | 38 | 5.5 | 24 | 10 |
| VHS40-06 | 3-4 | 1-2 | 110.4 | 42 | 75 | 63 | 22 | 58 | 44 | 44 | 63 | 43 | 5.5 | 26 | 10 |
| HSV50 | 3/4 ·1 | 1-2 | 134.3 | 53 | 90 | 76 | 26 | 76 | 61 | 53 | 81 | 50 | 6.5 | 31 | 12 |
| 모델 | 선택 사양 | |||||||||||
| 브래킷 포함 | 내장형 머플러 | |||||||||||
| N | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | AA | BB | |
| HSV20 | 5.4 | 8.4 | 27 | 40 | 75.4 | 31.3 | 25.3 | 53.3 | 30 | 2.3 | 3 | 12 |
| HSV30 | 6.5 | 10 | 36.5 | 53 | 90.9 | 40 | 33 | 67 | 41 | 2.3 | 3 | 14 |
| HSV40 | 8.5 | 19 | 43.5 | 70 | 119.4 | 53 | 44 | 79 | 50 | 2.8 | 3 | 19 |
| VHS40-06 | 8.5 | 19 | 43.5 | 70 | 123.4 | 55 | 46 | 79 | 50 | 2.8 | 4 | 22 |
| HSV50 | 11 | 27.5 | 49.5 | 90 | 152.3 | 71 | 60 | 108 | 70 | 3.2 | 4 | 22 |





