Model Number Indication

Standard Specification
Bore diameter(mm) | 8 | 12 | 16 | 20 |
Fluid to be used | Air (not oiled) | |||
Operating pressure range (MPa) | 0.15~0.7 | 0.1~0.7 | ||
Ambient and fluid temperature | -10℃~+60℃(but not frozen) | |||
Repeatability (mm) | ±0.05* | |||
Maximum operating frequency(c.p.m) | Short trip, medium trip: 120; long trip: 60 | |||
Motion Method | Double acting | |||
*Effective clamping force per finger (N) | 19 | 48 | 90 | 141 |
Opening and closing stroke (both sides)(mm) | 8,16,32 | 12,24,48 | 16,32,64 | 20,40,80 |
*When the pressure is 0.5MPa and the clamping point distance is 20mm.
External Dimension Drawing (mm)
● MHF2-8D·8D1·12D

Model | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | a | b | d | e | f | 9 | h | i | j | k | I | m | |||
MHF2-8D | 16 | φ25H9 | 2.5 | φ25H9 | M3×0.5 | 7 | 3 | 28.3 | 3.4 | 32 | 15.8 | M3×0.5 | 17 | 5.9 | 14 | 19 | 36 | 22 | 4 | 12 | 0.8 | 8±1 | 11 | 11 | φ2.6 | φ4.5 | 14 | M2.5×0.45 | 3 | 6 | 10 | 12 | 26 | φ2H9 | 2 | φ4 | M2.5×0.45 | 15 | ||
MHF2-8D1 | 28 | φ25H9 | 2.5 | φ25H9 | M3×0.5 | 7 | 3 | 40.3 | 3.4 | 32 | 15.8 | M3×0.5 | 177 | 5.9 | 14 | 19 | 48 | 34 | 4 | 14 | 0.8 | 16±1 | 11 | 11 | φ2.6 | φ4.5 | 26 | M2.5×0.45 | 3 | 7 | 11 | 12 | 26 | φ2H9 | 2 | φ4 | M2.5×0.45 | 15 | ||
MHF2-12D | 26 | φ3H9 | 3 | φ3H9 | M4×0.7 | 10 | 4 | 42 | 4 | 40 | 20 | M5×0.8 | 207 | 7.7 | 19 | 25 | 52 | 38 | 5 | 18 | 1 | 12±1 | 15 | 14.8 | φ3.4 | φ5.5 | 28 | M3×0.5 | 4 | 9 | 14 | 15 | 33 | φ2.5H9 | 2.5 | φ5 | M3×0.5 | 20 |
● MHF2-8D2:·12D2 · 16D2 · 20D2

Model | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | Ⅱ |
MHF2-8D2 | 17 | 64.3 | 72 | 58 | 18 | 32* | 50 | 8 | 5 |
MHF2-12D2 | 26 | 94 | 104 | 90 | 27 | 48 | 80 | 18 | 4.5 |
MHF2-16D2 | 36 | 127.5 | 142 | 122 | 37 | 64* | 106 | 26 | 5.5 |
MHF2-20D2 | 42 | 159 | 174 | 144 | 46 | 80=1 | 128 | 30 | 8 |
● MHF2-12D·16D·16D1·20D·20D1

Model | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
MHF2-12D | 42 | φ3H9 | 3 | φ3H9 | 4 | 58 | 4 | M4×0.7 | 10 | 40 | 20 | M5×0.8 | 20 | 7.7 | 19 | 25 | 68 | 54 | 5 | 15 | 21 | 1 |
MHF2-16D | 38 | φ4H9 | 3 | φ4H9 | 6 | 57.5 | 5 | M5×0.8 | 12 | 50 | 26 | M5×0.8 | 27 | 10.6 | 24 | 33 | 72 | 52 | 5.5 | 20 | 25 | 1.2 |
MHF2-16D | 60 | φ4H9 | 3 | φ4H9 | 6 | 79.5 | 5 | M5×0.8 | 12 | 50 | 26 | M5×0.8 | 27 | 10.6 | 24 | 33 | 94 | 74 | 5.5 | 20 | 29 | 1.2 |
MHF2-20D | 38 | φ5H9 | 4 | φ5H9 | 6 | 71 | 6 | M6×1 | 15 | 62 | 33 | M5×0.8 | 32 | 13 | 30 | 41 | 86 | 56 | 6 | 25 | 31 | 1.2 |
MHF2-20D | 66 | φ5H9 | 4 | φ5H9 | 6 | 99 | 6 | M6×1 | 15 | 62 | 33 | M5×0.8 | 32 | 13 | 30 | 41 | 114 | 84 | 6 | 25 | 36 | 1.2 |