Model Number Indication

Standard Specification
Guaranteed pressure resistance | 1.5Mpa{15.3kgf/cm²} |
Maximum operating pressure | 1.0Mpa{10.2kgf/cm²} |
Ambient and fluid temperature | 5~60℃ |
Pressure regulating range | AR1000:0.05~0.7Mpa(0.51~7.1kgf/cm²) AR2000~5000:0.05~0.85Mpa(0.51~8.7kgf/cm) |
Model | Specification | |||
Rated Flow(L/min) | connection diameterRc(PT) | Pressure Gauge Connection DiameterRc(PT) | Weight (Kgf) | |
AR1000-M5 | 100 | M5×8 | 1/16 | 0.08 |
AR2000-02 | 550 | 1/4 | 1/8 | 0.27 |
AR3000-02 | 2500 | 1/4 | 1/8 | 0.41 |
AR3000-03 | 2500 | 3/8 | 1/8 | 0.41 |
AR4000-03 | 6000 | 3/8 | 1/4 | 0.84 |
AR4000-04 | 6000 | 1/2 | 1/4 | 0.84 |
AR4000-06 | 6000 | 3/4 | 1/4 | 0.94 |
AR5000-06 | 8000 | 3/4 | 1/4 | 1.19 |
AR5000-10 | 8000 | 1 | 1/4 | 1.19 |
Main Parts
NO. | Namw | Materials | Note | ||
AR1000~2000 | AR3000 | AR4000~AR5000 | |||
1 | Valve body | Zinc die casting | Aluminum Die Casting | Aluminum Die Casting | Platinum Silver Plated |
2 | Bonnet | Polyacetal | Aluminum Die Casting | Black Plated |
Parts List
NO. | Part name | Material | Part number | |||||
AR1000 | AR2000 | AR3000 | AR4000 | AR4000-06 | AR5000 | |||
3 | Diaphragm assemblies | NBR | ||||||
4 | Valve assemblies | Brass NBR | ||||||
5 | Valve springs | Stainless Steel | ||||||
6 | Valve O-ring | NBR | ||||||
7 | Piston Minimum Y Washer | NBR | ||||||
8 | O-ring | NBR | ||||||
9 | O-ring | NBR | ||||||
10 | Regulator spring | |||||||
11 | Vent Valve Assembly | – |
Construction Diagram

External Dimension Drawing (mm)

Model | Bore | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N |
AR1000 | M5×0.8 | 30 | 61.5 | 11 | 25 | 26 | 25 | 28 | 30 | 4.5 | 6.5 | 40 | 2.0 | 20.5 |
AR2000 | 1/4 | 40 | 95 | 17 | 40 | 56.8 | 30 | 30 | 45 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2.3 | 33.5 |
AR3000 | 1/4 ·3/8 | 53 | 127.5 | 35 | 53 | 60.8 | 41 | 41 | 46 | 6.5 | 8.0 | 53 | 2.3 | 42.5 |
AR4000 | 3/8 · 1/2 | 70 | 149.5 | 37.5 | 70 | 65.5 | 50 | 50 | 54 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 |
AR4000-06 | 3/4 | 75 | 154.5 | 40.5 | 70 | 69.5 | 50 | 50 | 56 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 |
AR5000 | 3/4 ·1 | 90 | 168 | 48 | 90 | 75.5 | 70 | 70 | 65.8 | 11 | 13 | 90 | 3.2 | 52.5 |