Internal Thread Straight Joint: KQ2F

| Tube φD | Model | Connecting Internal Thread | Joint Configuration | ||||
| Dimension | A | L | L1 | S | φ | ||
| φ4 | KQ2F04-M5 | M5×0.8 | 5.5 | 24 | 8 | 10 | 9.9 |
| KQ2F04-01 | 1/8″ | 9.2 | 27 | 11 | 14 | ||
| KQ2F04-02 | 1/4″ | 11.5 | 31 | 14 | 17 | ||
| φ6 | KQ2F06-M5 | M5×0.8 | 5.5 | 24 | 8 | 12 | 11.9 |
| KQ2F06-01 | 1/8″ | 9.2 | 27.5 | 11 | 14 | ||
| KQ2F06-02 | 1/4″ | 11.5 | 31 | 17 | 17 | ||
| KQ2F06-03 | 3/8″ | 12.5 | 33.5 | 19 | 19 | ||
| φ8 | KQ2F08-01 | 1/8″ | 9.2 | 29 | 11 | 17 | 13.8 |
| KQ2F08-02 | 1/4″ | 11.5 | 32.5 | 14.5 | 17 | ||
| KQ2F08-03 | 3/8″ | 12.5 | 33.5 | 16.2 | 19 | ||
| φ10 | KQ2F10-01 | 1/8″ | 9.2 | 31.5 | 13 | 17 | 16.9 |
| KQ2F10-02 | 1/4″ | 11.5 | 34.5 | 16 | 17 | ||
| KQ2F10-03 | 3/8″ | 12.5 | 36.5 | 16.7 | 19 | ||
| KQ2F10-04 | 1/2″ | 18 | 41 | 22.5 | 24 | ||
| φ12 | KQ2F12-02 | 1/4″ | 11.5 | 35 | 12.6 | 19 | 18.9 |
| KQ2F12-03 | 3/8″ | 12.5 | 37 | 15 | 19 | ||
| KQ2F12-04 | 1/2″ | 18 | 41 | 18.6 | 24 | ||
| φ16 | KQ2F16-02 | 1/4″ | 11.5 | 37 | 15 | 24 | 25.7 |
| KQ2F16-03 | 3/8″ | 12.5 | 38 | 15 | 24 | ||
| KQ2F16-04 | 1/2″ | 18 | 43 | 19 | 24 | ||
*Optional colors for the plastic housing: gray, black.



