Model Number Indication
Standard Specification
Bore (mm) | 4 | 6 | 10 | 16 |
Movement Methods | Double acting | |||
Fluid used | Air | |||
Maximum operating pressure | 0.7MPa | |||
Minimum operating pressure | 0.15MPa | 0.12MPa | 0.06MPa | |
Ambient and fluid temperature | Without magnetic switch: -10~70℃ (unfrozen), with magnetic switch: -10~60℃ (unfrozen) | |||
*Lubrication | Unnecessary | |||
Piston speed | 10~500mm/s | |||
Cushioning | Rubber cushioning on both sides | |||
Stroke tolerance (mm) | +1.0 0 | |||
Tube caliber | M3×0.5 | M5×0.8 |
Stroke/magnetic switch options
Bore (mm) | Standard Stroke (mm) | Magnetic Switch | ||
Contactless | Non-contact | |||
2 lines | 2 lines | 3-wire NPN | ||
4 | 5,10,15,20 | 3C-D-A93(V)L | D-M9B(V)L | D-M9N(V)L |
6 | 5,10,15,20,25 | |||
10 | 5,10,15,20,25,30,35,40 | |||
16 |
External Dimension Drawing (mm)
● Basic type
Bore | A | A’ | B | B1 | B₂ | C | D | E | F | F’ | GA | GB | H | J | MM | NN | P | No built-in magnetic ring | Built-in magnetic ring | ||||
S | W | Z | S | W | Z | ||||||||||||||||||
4 | 6 | 7 | 14 | 10 | 4 | 2 | 1.7 | 14.5 | 7 | 6 | 4.5 | 4.5 | 14 | 5 | M2×0.4 | M8×1.0 | M3×0.5 | 12.5 | 3 | 29 | 17.5 | 3 | 34 |
6 | 7 | 9 | 14 | 14 | 5.5 | 2 | 3 | 16.5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 17 | 6 | M3×0.5 | M10×1.0 | M3×0.5 | 16 | 3 | 33 | 21 | 3 | 38 |
10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 7 | 2.5 | 4 | 19 | 8 | 6.5 | 6 | 7 | 20 | 7 | M4×0.7 | M12×1.0 | M3×0.5 | 19.5 | 3 | 39.5 | 24.5 | 3 | 44.5 |
16 | 12 | 14 | 20 | 19 | 8 | 3 | 6 | 24.5 | 10 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 24 | 10 | M5×0.8 | M14×1.0 | M5×0.8 | 19.5 | 4 | 43.5 | 24.5 | 4 | 48.5 |
● Trunnion type
Bore | Model | CD | CH | CK | CT | CU | CX | CY | CZ | Q | T | No built-in magnetic ring | Built-in magnetic ring | Trunnion Mounting Bracket | ||
Z | ZZ | Z | ZZ | |||||||||||||
6 | CDJP2T6-Stroke | 3 | 16 | 4 | 12 | 1.6 | 18 | 3.4 | 26 | 18.5 | 20.4 | 34 | 38 | 39 | 43 | CP-T006A |
10 | COJP2T10-Stroke | 5 | 20 | 6.5 | 13.5 | 1.6 | 24 | 4.5 | 33 | 20.5 | 23.9 | 44 | 50.5 | 49 | 55.5 | CP-T010A |
16 | COJP2T16-Stroke | 6 | 25 | 10 | 15 | 2.9 | 29 | 5.5 | 42 | 28 | 31.7 | 48 | 58 | 53 | 63 | CP-T016A |
Suitable for bore size | φ6 | φ10 | φ16 |
A | 54° | 62° | 55° |
B | 110° | 110° | 102° |
External Dimension Drawing (mm)
● Flange type
Bore (mm) | FC | FT | FW | FX | FY | FZ | Flange Model |
6 | 3.4 | 1.6 | 18.5 | 24 | 16 | 32 | CP-F006A |
10 | 4.5 | 1.6 | 21 | 28 | 18 | 37 | CP-F010A |
16 | 5.5 | 2.3 | 25.5 | 36 | 22 | 49 | CP-F016A |
● Foot type
Bore (mm) | X | Y | LC | LH | LT | LW | LX | LZ | Foot Model |
6 | 6.5 | 10.5 | 3.4 | 11 | 1.6 | 21.5 | 20 | 28 | CP-L006A |
10 | 7 | 12 | 4.5 | 13 | 1.6 | 25 | 24 | 33 | CP-L010A |
16 | 10 | 16.5 | 5.5 | 18 | 2.3 | 32.5 | 30 | 43 | CP-L016A |
● Earring type
Bore | Cylinder with earring model | CD | CK | GB | Q | No built-in magnetic ring | Built-in magnetic ring | ||||||
S | Z | ZZ | S | Z | ZZ | ||||||||
6 | CO JP2D6 -Stroke | 3 | 4 | 11.5 | – | 21 | 34 | 38 | 26 | 39 | 43 | ||
10 | CO JP2D10- Stroke | 5 | 6.5 | 18 | 17 | 30.5 | 44 | 50.5 | 35.5 | 49 | 55.5 | ||
16 | CO JP2D16- Stroke | 6 | 10 | 22 | 22 | 34 | 48 | 58 | 39 | 53 | 63 |
Bore (mm) | Y-type double elbow joints | Elbow joint pin | Mounting Nuts | ||||||||||||||||||||||
Part NO. | A | B | L | L1 | L2 | MM | ND d9 | ND H10 | NX | R1 | R2 | U | Part NO. | D d9 | L | d | m | t | Part NO. | d | H | B | C | ||
6 | Y-P006A | 5 | 6 | 9 | 12 | 3.5 | M3×0.5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | IY-P006 | 3 | 9 | 2.85 | 6.2 | 0.75 | 0.65 | SNPS-004 | M8×1 | 3 | 10 | 11.5 |
10 | Y-P010A | 6.5 | 10 | 13.6 | 16 | 5.5 | M4×0.5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6.3 | 7 | IY-P010 | 5 | 13.6 | 4.8 | 10.2 | 1 | 0.7 | SNPS-006 | M10×1 | 3 | 14 | 16.2 |
SNPS-010 | M12×1 | 3 | 17 | 19.6 | |||||||||||||||||||||
16 | Y-P016A | 7 | 12 | 15.8 | 19 | 7 | M5×0.5 | 6 | 6 8 | 6 | 10 | 7.8 | 9 | IY-P015 | 6 | 15.8 | 5.7 | 12.2 | 1 | 0.8 | SNPS-015 | M14×1 | 4 | 19 | 21.9 |
Bore (mm) | I-type Single Elbow Joint | Trunnion pin | Rod end nut | ||||||||||||||||||||
Part number | A | B | L1 | L2 | MM | NDH10 | NX | R1 | R2 | U | Part number | D d9 | L | φd | m | t | Part number | d | H | B | C | ||
6 | I-P006A | 5 | 6 | 12 | 3.5 | M3×0.5 | 3:0.04 | 3 | 5 | 4 | 5 | CT-P006 | 3 | 20.4 | 2.85 | 17.6 | 0.75 | 0.65 | NTJ-004 | M2×0.4 | 1.6 | 4 | 4.6 |
10 | I-P010A | 6.5 | 10 | 16 | 5.5 | M4×0.5 | 5+0.048 0 | 5 | 8 | 6.3 | 7 | CT-P010 | 5 | 23.9 | 4.8 | 20.5 | 1 | 0.7 | NTP-006 | M3×0.5 | 1.8 | 5.5 | 6.4 |
NTP-010 | M4×0.7 | 2.4 | 7 | 8.1 | |||||||||||||||||||
16 | -P016A | 7 | 12 | 19 | 7 | M5×0.5 | 6:0.048 | 6 | 10 | 7.8 | 9 | CT-P015 | 6 | 31.7 | 5.7 | 28.1 | 1 | 0.8 | NTP-015 | M5×0.8 | 3.2 | 8 | 9.2 |
● Piston rod end caps
Part NO. | Bore (mm) | A | D | L | MM | N | RR | W | |
Flat type | Round type | ||||||||
CJ-CF004 | CJ-CR004 | 4 | 5 | 6 | 9 | M2×0.4 | 3 | 6 | 5 |
CJ-CF006 | CJ-CR006 | 6 | 6 | 8 | 11 | M3×0.5 | 5 | 8 | 6 |
CJ-CF010 | CJ-CR010 | 10 | 8 | 10 | 13 | M4×0.7 | 6 | 10 | 8 |
CJ-CF016 | CJ-CR016 | 16 | 10 | 12 | 15 | M5×0.8 | 7 | 12 | 10 |