Model Number Indication
| MHW2 | 40 | 口 | D | |
| Series Code 2:two grippers | Bore(mm) 20,25,32,40,50 | Port Thread unmarked:M(Φ20,Φ25), Rc(Φ32,Φ40,Φ50) TN:NPT(Φ32,Φ40,Φ50) TF:G(Φ32,Φ40,Φ50) | Acting Pattern D:double-acting | Finger Option unmarked:standard type 2:through hole in opening/closing direction |
Specification
| Model | Bore mm | Clamping Torque (RMS Value) N·m | Opening/Closing Angle (Both Sides) | Weight g | |
| Opening Side | Closing Side (Finger to End Position) | ||||
| MHW2-20D | 20 | 0.30 | 180° | -5° | 300 |
| MHW2-20D1 | 320 | ||||
| MHW2-25D | 25 | 0.73 | -6° | 510 | |
| MHW2-25D1 | 540 | ||||
| MHW2-32D | 32 | 1.61 | -5° | 910 | |
| MHW2-32D1 | 950 | ||||
| MHW2-40D | 40 | 3.70 | -5° | 2140 | |
| MHW2-40D1 | 2270 | ||||
| MHW2-50D | 50 | 8.27 | -4° | 5100 | |
| MHW2-50D1 | 5350 | ||||
External Dimension(mm)
● MHW2-20D

● MHW2-25D

● MHW2-32D








