Model Number Indication

Model | Stroke (mm) | Maximum absorbed energy | Energy absorbed per hour | Maximum Effective Mass | Maximum Impact Velocity m/s | working temperature ℃ | Weightg | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
AD1410 | 10 | 20 | 25000 | 80 | 80 | 80 | 3 | 3 | 3 | -10~80 | 90 |
AD2016 | 16 | 25 | 30000 | 200 | 200 | 200 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | -10~80 | 230 |
AD2525 | 25 | 85 | 70000 | 400 | 400 | 400 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | -10~80 | 350 |
AD2540 | 40 | 100 | 80000 | 700 | 700 | 700 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | -10-80 | 455 |
AD3650 | 50 | 300 | 100000 | 1400 | 1400 | 1400 | 3 | 3 | 3 | -10~80 | 1100 |
AD4225 | 25 | 260 | 125000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | -10~80 | 1280 |
AD4250 | 50 | 500 | 150000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | -10~80 | 1495 |
AD4275 | 75 | 750 | 180000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | -10-80 | 1710 |
AD6450 | 50 | 12000 | 1500000 | 12727 | 12727 | 12727 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | -10~80 | 4115 |
AD64100 | 100 | 24000 | 2000000 | 18181 | 18181 | 18181 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | -10~80 | 5280 |
AD64150 | 150 | 36000 | 2500000 | 23636 | 23636 | 23636 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | -10~80 | 6785 |
External Dimension Drawing (mm)

Model | Nominal Thread | Stroke(mm) | A | B | C | D | E | F | H | 1 |
AD1410 | M14×1.5 | 10 | 103.3 | 78 | 67 | 4 | 14.6 | 12 | 19 | 5 |
AD2016 | M20×1.5 | 16 | 134.5 | 95 | 84 | 5 | 18 | 18 | 27 | 8 |
AD2525 | M25×1.5 | 25 | 161 | 116 | 101 | 8 | 19.5 | 22 | 32 | 8 |

Model | Nominal Thread | Stroke(mm) | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
AD2540 | M25×1.5 | 40 | 218 | 132 | 115 | 8 | 35.6 | 22 | 9.4 | 32 | 10 |
AD3625 | M36×1.5 | 25 | 186.5 | 126 | 96 | 10 | 26 | 35 | 10 | 46 | 15 |
AD3650 | M36×1.5 | 50 | 247 | 171 | 134 | 10 | 26 | 35 | 17 | 46 | 15 |
AD4225 | M42×1.5 | 25 | 186.9 | 127.5 | 88.5 | 12 | 33.9 | 43.7 | 29 | 49 | 15 |
AD4250 | M42×1.5 | 50 | 246 | 157.3 | 118.3 | 12 | 38.2 | 43.7 | 29 | 49 | 15 |
AD4275 | M42×1.5 | 75 | 301.4 | 187.8 | 148.8 | 12 | 38.2 | 43.7 | 29 | 49 | 15 |
AD-64050 | UNF21/2-12 | 50 | 247.8 | 146 | 26 | 20 | 51.8 | 59 | 23 | 76.2 | 9.4 |
AD-64100 | UNF21/2-12 | 100 | 347.8 | 196 | 26 | 20 | 51.8 | 59 | 23 | 76.2 | 9.4 |
AD-64150 | UNF21/2-12 | 150 | 467.8 | 256 | 26 | 20 | 51.8 | 59 | 23 | 76.2 | 9.4 |