Product Code
| SR | 12 |
| Series Code SR:precision speed controller | Stroke(mm) 30,60 |
External Dimension Drawing (mm)

Specifications and Optional Selection
| Model | A | B | Maximum Stroke (mm) | Working Temperature ℃ | Maximum Load (kg/f) | Weight g |
| SR15 | 151 | 136 | 15 | 0~60℃ | 15~350 | 470 |
| SR30 | 202 | 172 | 30 | 0~60℃ | 15~350 | 495 |
| SR60 | 286 | 225 | 60 | 0~60℃ | 15~350 | 615 |
| SR80 | 337 | 256 | 80 | 0~60℃ | 15~350 | 690 |
| SR100 | 390 | 290 | 100 | 0~60℃ | 15~350 | 765 |



