Model Number Indication
Standard Specification
Model | MXQ6 | MXQ8 | MXQ12 | MXQ16 | MXQ20 | MXQ25 |
Cylinder diameter(mm) | φ6×2 (equivalent to φ8) | φ8×2 (equivalent to φ11) | φ12×2 (equivalent to φ17) | φ16×2 (equivalent to φ22) | φ20×2 (equivalent to φ28) | φ25×2 (equivalent to φ35) |
Fluid used | Air | |||||
Action mode | Double acting | |||||
Maximum operating pressure | 0.7MPa | |||||
Minimum operating pressure | 0.15MPa | |||||
Ambient and fluid temperature | -10~+60℃(but not frozen) | |||||
Piston Speed | 50~500mm/s(Metal limiters: 50~200mm/s) | |||||
Cushioning | Rubber buffer (standard), hydraulic buffer, none (metal limiters) | |||||
Stroke length tolerance (mm) | +1 0 | |||||
Oil feed | Unnecessary | |||||
Tube caliber | M5×0.8 | Rc1/8 |
Select Table
Combination Matching
Functional Options | None | F | R | P | FR | FP |
Stroke Adjuster | ||||||
None | 0 | 0 | O | O | 0 | 0 |
AS,CS | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AT,CT | O | O | X | X | X | X |
A,C | 0 | 0 | X | X | X | X |
BS | O | X | 0 | O | X | X |
BT | O | O | X | X | X | X |
B | O | X | X | X | X | X |
O:Available X:Not available |
Theoretical Output Table
Bore (mm) | Movement Direction | Pressed Area (mm²) | Operating Pressure (MPa) | |||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||
φ6X2 | stretch | 57 | 11 | 17 | 23 | 29 | 34 | 40 |
contraction | 42 | 8 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | |
φ8X2 | stretch | 101 | 20 | 30 | 40 | 51 | 61 | 71 |
contraction | 75 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | |
φ12X2 | stretch | 226 | 45 | 68 | 90 | 113 | 136 | 158 |
contraction | 170 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | |
φ16X2 | Stretch | 402 | 80 | 121 | 161 | 201 | 241 | 281 |
contraction | 302 | 60 | 91 | 121 | 151 | 181 | 211 | |
φ20X2 | Stretch | 628 | 126 | 188 | 251 | 314 | 377 | 440 |
contraction | 471 | 94 | 141 | 188 | 236 | 283 | 330 | |
φ25X2 | Stretch | 982 | 196 | 295 | 393 | 491 | 289 | 687 |
contraction | 756 | 151 | 227 | 302 | 378 | 454 | 529 |
Table 1:Maximum allowable kinetic energy Emax (J)
Model | Permissible kinetic energy | |||
Non-adjustable travel device | With adjustable travel device | |||
Rubber Limiters | Hydraulic buffers | Metal Limiters | ||
MXQ6 | 0.018 | 0.018 | 一 | 0.009 |
MXQ8 | 0.027 | 0.027 | 0.054 | 0.013 |
MXQ12 | 0.055 | 0.055 | 0.11 | 0.027 |
MXQ16 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.055 |
MXQ20 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.080 |
MXQ25 | 0.24 | 0.24 | 0.48 | 0.12 |
Table 2:Maximum allowable Load: Wmax(N)
Model | Maximum allowable load |
MXQ6 | 6 |
MXQ8 | 10 |
MXQ12 | 20 |
MXQ16 | 40 |
MXQ20 | 60 |
MXQ25 | 90 |
Table 3:Corrected value of torque center position distance An(mm)
Model | Corrected value of distance from moment center position (see Fig. 2) | ||||||||||||
A1,A3 | A2 | A4 | A5 | A6 | |||||||||
Stroke (mm) | |||||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | |||||
MXQ6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 18.5 | 18.5 | 一 | 一 | 一 | 一 | 6 | 13.5 | 13.5 | 6 |
MXQ8 | 16.5 | 16.5 | 18.5 | 20.5 | 28 | 28.5 | 一 | 一 | 一 | 7 | 16 | 16 | 7 |
MXQ12 | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 34 | 34 | 一 | 一 | 9 | 19.5 | 19.5 | 9 |
MXQ16 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 33 | 42.5 | 42.5 | 一 | 10.5 | 24.5 | 24.5 | 10.5 |
MXQ20 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 33.5 | 37.5 | 53.5 | 55 | 56.5 | 14 | 30 | 30 | 14 |
MXQ25 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 43 | 43 | 50 | 64 | 64 | 16.5 | 37 | 37 | 16.5 |
Table 4 :Maximum Allowable Moment: Mmax (N .m)
Model | Moment 1/Moment 2:Mpmax/Mymax | Torque 3:Mrmax | ||||||||||||||||
Stroke (mm) | Stroke (mm) | |||||||||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | |
MXQ6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 一 | 一 | 一 | 一 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.1 | 5.1 | 一 | 一 | 一 | 一 |
MXQ8 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 3.7 | 7.9 | 7.9 | 一 | 一 | 一 | 5.1 | 5.1 | 6.0 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 一 | 一 | 一 |
MXQ12 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 7.2 | 7.2 | 15 | 15 | 一 | 一 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 一 | 一 |
MXQ16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 23 | 42 | 42 | 一 | 31 | 31 | 31 | 31 | 36 | 41 | 41 | 41 | 一 |
MXQ20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 36 | 84 | 84 | 84 | 47 | 47 | 47 | 47 | 57 | 66 | 75 | 75 | 75 |
MXQ25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 52 | 52 | 78 | 140 | 140 | 81 | 81 | 81 | 81 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 |
Symbol
Symbol | Annotation | Unit |
An(n=1~6) | Corrected value of distance from moment center position | mm |
E | Kinetic energy | J |
Emax | Maximum permissible kinetic energy | J |
Ln(n=1~3) | Extension | mm |
M(Mp,My,Mr) | Static moment(1,2,3) | N ·m |
Ma(Map,May,Mar) | Allowable static moment(1,2,3) | N ·m |
Me(Mep,Mey) | Dynamic moment(1,2) | N ·m |
Mea(Meap,Meay) | Allowable dynamic moment(1,2) | N ·m |
Mmax(Mpmax,Mymax,Mrmax) | Maximum permissible moment(1,2,3) | N ·m |
V | Impact speed | mm/s |
Va | Average speed | mm/s |
W | Load | N |
Wa | Allowable load | N |
We | Equivalent load at impact | N |
Wmax | Maximum allowable load | N |
α | Load ratio | 一 |
β | Allowable load factor | — |
Y | Allowable moment factor | 一 |
K | Load Mounting Factor | 一 |
External Dimension (mm)
● Standard Type(MXQ6)
Model | F | N | G | H | NN | GA | HA | I | J | K | M | z | zz | |
MXQ6-10 | 22 | 4 | 6 | 23 | 2 | 13 | 16 | 9 | 17 | 21.5 | 42 | 41.5 | 48 | |
MXQ6-20 | 25 | 4 | 13 | 26 | 2 | 13 | 26 | 9 | 27 | 31.5 | 52 | 51.5 | 58 | |
MXQ6-30 | 21 | 6 | 一 | 一 | 3 | 29 | 20 | 9 | 37 | 41.5 | 62 | 61.5 | 68 | |
MXQ6-40 | 26 | 6 | 11 | 28 | 3 | 39 | 28 | 16 | 48 | 51.5 | 80 | 79.5 | 86 | |
MXQ6-50 | 27 | 6 | 21 | 28 | 3 | 49 | 28 | 9 | 65 | 61.5 | 90 | 89.5 | 96 |
● Standard Type(MXQ8)
Model | F | N | G | H | NN | GA | HA | I | J | K | KA | NA | M | Z | ZZ |
MXQ8-10 | 25 | 4 | 7 | 25 | 2 | 13 | 19 | 11 | 17 | 23.5 | 一 | 4 | 46 | 45.5 | 53 |
MXQ8-20 | 25 | 4 | 14 | 28 | 2 | 14 | 28 | 10 | 28 | 33.5 | 一 | 4 | 56 | 55.5 | 63 |
MXQ8-30 | 26 | 6 | 一 | 一 | 3 | 29 | 27 | 12 | 40 | 43.5 | 一 | 4 | 70 | 69.5 | 77 |
MXQ8-40 | 32 | 6 | 8 | 31 | 3 | 39 | 31 | 14 | 52 | 53.5 | 一 | 4 | 84 | 83.5 | 91 |
MXQ8-50 | 46 | 6 | 8 | 29 | 4 | 37 | 58 | 13 | 78 | 63.5 | 82.5 | 8 | 109 | 108.5 | 116 |
MXQ8-75 | 50 | 6 | 31 | 30 | 4 | 61 | 60 | 12 | 105 | 88.5 | 112.5 | 8 | 135 | 134.5 | 142 |
● Standard Type(MXQ12)
Model | F | N | G | H | NN | GA | HA | I | J | K | KA | NA | M | Z | ZZ |
MXQ12-10 | 28 | 4 | 18 | 32 | 2 | 18 | 32 | 12 | 34 | 26.5 | 一 | 4 | 67 | 66 | 76 |
MXQ12-20 | 28 | 4 | 18 | 32 | 2 | 18 | 32 | 12 | 34 | 36.5 | 一 | 4 | 67 | 66 | 76 |
MXQ12-30 | 38 | 4 | 20 | 40 | 2 | 20 | 40 | 14 | 42 | 46.5 | 一 | 4 | 77 | 76 | 86 |
MXQ12-40 | 34 | 6 | 一 | 一 | 3 | 38 | 39 | 15 | 58 | 56.5 | 一 | 4 | 94 | 93 | 103 |
MXQ12-50 | 34 | 6 | 9 | 39 | 3 | 48 | 39 | 13 | 70 | 66.5 | 一 | 4 | 104 | 103 | 113 |
MXQ12-75 | 36 | 8 | 23 | 36 | 4 | 59 | 72 | 17 | 110 | 91.5 | 117.5 | 8 | 148 | 147 | 157 |
MXQ12-100 | 36 | 10 | 12 | 36 | 5 | 84 | 72 | 17 | 135 | 116.5 | 142.5 | 8 | 173 | 172 | 182 |
● Standard Type(MXQ16)
Model | F | N | G | H | NN | GA | HA | I | J | K | KA | NA | M | Z | ZZ | |
MXQ16-10 | 38 | 4 | 18 | 39 | 2 | 18 | 39 | 12 | 40 | 28 | 一 | 4 | 78 | 77 | 89 | |
MXQ16-20 | 38 | 4 | 18 | 39 | 2 | 18 | 39 | 12 | 40 | 38 | 一 | 4 | 78 | 77 | 89 | |
MXQ16-30 | 48 | 4 | 19 | 48 | 2 | 19 | 48 | 12 | 50 | 48 | 一 | 4 | 88 | 87 | 99 | |
MXQ16-40 | 58 | 4 | 19 | 58 | 2 | 19 | 58 | 12 | 60 | 58 | 一 | 4 | 98 | 97 | 109 | |
MXQ16-50 | 40 | 6 | 一 | 一 | 3 | 48 | 45 | 20 | 68 | 68 | 91 | 8 | 114 | 113 | 125 | |
MXQ16-75 | 46 | 6 | 21 | 52 | 3 | 73 | 52 | 15 | 105 | 93 | 123 | 8 | 146 | 145 | 157 | |
MXQ16-100 | 44 | 8 | 36 | 44 | 4 | 80 | 88 | 18 | 145 | 118 | 166 | 8 | 189 | 188 | 200 | |
MXQ16-125 | 44 | 10 | 17 | 44 | 5 | 105 | 88 | 23 | 165 | 143 | 191 | 8 | 214 | 213 | 225 |
● Standard Type(MXQ20)
Model | F | N | G | H | NN | GA | HA | I | J | K | KA | NA | M | Z | ZZ |
MXQ20-10 | 45 | 4 | 22 | 46 | 2 | 18 | 50 | 16 | 46 | 31 | 一 | 4 | 94 | 92.5 | 108 |
MXQ20-20 | 40 | 4 | 22 | 46 | 2 | 18 | 50 | 16 | 46 | 41 | 一 | 4 | 94 | 92.5 | 108 |
MXQ20-30 | 48 | 4 | 22 | 46 | 2 | 18 | 50 | 16 | 46 | 51 | 一 | 4 | 94 | 92.5 | 108 |
MXQ20-40 | 58 | 4 | 22 | 56 | 2 | 22 | 56 | 16 | 56 | 61 | 一 | 4 | 104 | 102.5 | 118 |
MXQ20-50 | 42 | 6 | 一 | 一 | 3 | 48 | 48 | 18 | 72 | 71 | 一 | 4 | 122 | 120.5 | 136 |
MXQ20-75 | 55 | 6 | 17 | 56 | 3 | 73 | 56 | 23 | 100 | 96 | 126 | 8 | 155 | 153.5 | 169 |
MXQ20-100 | 50 | 8 | 18 | 56 | 4 | 74 | 112 | 25 | 155 | 121 | 183 | 8 | 212 | 210.5 | 226 |
MXQ20-125 | 55 | 8 | 37 | 59 | 4 | 96 | 118 | 18 | 190 | 146 | 211 | 8 | 240 | 238.5 | 254 |
MXQ20-150 | 62 | 8 | 56 | 62 | 4 | 118 | 124 | 21 | 215 | 171 | 239 | 8 | 268 | 266.5 | 282 |
● Standard Type(MXQ25)
Model | F | N | G | H | NN | GA | HA | I | J | K | KA | NA | M | Z | ZZ |
MXQ25-10 | 55 | 4 | 23 | 55 | 2 | 23 | 55 | 16 | 56 | 35 | 一 | 4 | 107 | 105.5 | 123 |
MXQ25-20 | 46 | 4 | 23 | 55 | 2 | 23 | 55 | 16 | 56 | 45 | 一 | 4 | 107 | 105.5 | 123 |
MXQ25-30 | 55 | 4 | 23 | 55 | 2 | 23 | 55 | 16 | 56 | 55 | 一 | 4 | 107 | 105.5 | 123 |
MXQ25-40 | 65 | 4 | 23 | 65 | 2 | 23 | 65 | 16 | 66 | 65 | 一 | 4 | 117 | 115.5 | 133 |
MXQ25-50 | 75 | 4 | 32 | 80 | 2 | 32 | 80 | 16 | 90 | 75 | 一 | 4 | 141 | 139.5 | 157 |
MXQ25-75 | 60 | 6 | 一 | 一 | 3 | 72 | 65 | 31 | 100 | 100 | 一 | 4 | 166 | 164.5 | 182 |
MXQ25-100 | 48 | 8 | 44 | 44 | 4 | 88 | 88 | 20 | 150 | 125 | 170 | 8 | 205 | 203.5 | 221 |
MXQ25-125 | 60 | 8 | 31 | 66 | 4 | 97 | 132 | 18 | 205 | 150 | 223 | 8 | 258 | 256.5 | 274 |
MXQ25-150 | 65 | 8 | 56 | 66 | 4 | 122 | 132 | 18 | 230 | 175 | 248 | 8 | 283 | 281.5 | 299 |