Stainless Steel Quick-connect Tube Fitting:SNPE

| Model | Suitable Tubing | A | SW2 | L | M | ΦD | Weight (g) |
| SNPE0425 | Φ4×2.5 | 7 | 8 | 13.3 | 5.0 | 1.8 | 11 |
| SNPE0604 | Φ6×4 | 9 | 10 | 16.25 | 6.0 | 3.3 | 18 |
| SNPE0805 | Φ8×5 | 12 | 14 | 19.7 | 6.5 | 4.0 | 39 |
| SNPE0806 | Φ8×6 | 12 | 14 | 19.7 | 6.5 | 5.3 | 39 |
| SNPE1065 | Φ10×6.5 | 14 | 15 | 21.9 | 6.9 | 5.5 | 67 |
| SNPE1075 | Φ10×7.5 | 14 | 15 | 21.9 | 6.9 | 6.5 | 67 |
| SNPE1008 | Φ10×8 | 14 | 15 | 21.9 | 6.9 | 7.0 | 65 |
| SNPE1208 | Φ12×8 | 16 | 17 | 24.5 | 7.5 | 7.0 | 71 |
| SNPE1209 | Φ12×9 | 16 | 17 | 24.5 | 7.5 | 8.0 | 71 |
| SNPE210 | Φ12×10 | 16 | 17 | 24.5 | 7.5 | 9.0 | 67 |
| SNPE612 | Φ16×12 | 21 | 22 | 29.5 | 9.0 | 10.4 | 122 |
| SNPE613 | Φ16×13 | 21 | 22 | 29.5 | 9.0 | 11.4 | 122 |






