Symbol
MA, MAC, MSA, MTA Order Code
MAD, MACD, MAJ, MACJ Ordering Code
MAR Ordering Code
Standard Specification
Bore (mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
Motion mode | MSA、MTA | Single-action type | – | |||||
MAR | – | double acting type | ||||||
MA、MAD、MAJ | double acting type | – | ||||||
MAC、MACD、MACJ | – | Double-action buffer type | ||||||
Working medium | Air | |||||||
Operating PressurePressure range | Double-action type | 0.1~1.0MPa (15~145Psi) | ||||||
Single-acting | 0.2~1.0MPa (28~145Psi) | |||||||
Guaranteed pressure resistance | 1.5MPa(215Psi) | |||||||
Operating temperature range | -20°C ~ 70°C | |||||||
Operating speed range | Single-action type: 50~800mm/s; Double-action type: 30~800mm/s | |||||||
Stroke tolerance range | 0~150 +1.0° ; >150 +1.4 0 0 | |||||||
Cushioning type | MAC, MACD, MACJ Series: Adjustable Buffer; Other Series: Anti-collision Pad | |||||||
*Pipe caliber | M5×0.8 | PT1/8 | PT1/4 | |||||
*NPT and G teeth are available. |
Stroke
Bore (mm) | Standard Stroke (mm) | Maximum Stroke | Allowable Stroke | ||||
MA MAC | 16 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 | 200 | 500 | |||
20 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 | MAR | 20 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 | 300 | 600 | |
25 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 25 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | 700 | ||
32 | 32 | 500 | 700 | ||||
40 | 40 | 500 | 700 | ||||
50 | 50 | 500 | 700 | ||||
63 | 63 | 500 | 700 | ||||
MSA | 16 | 25 50 75 100 | MTA | 16 | 25 50 75 100 | – | – |
20 | 255075100125150 | 20 | – | – | |||
25 | 25 | – | – | ||||
32 | 32 | – | – | ||||
40 | 40 | – | – | ||||
MAD MACD MAJ MACJ | 16 | 25 50 75 80 100 125 150 160 | – | – | |||
20 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 | – | – | ||||
25 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 | – | – | ||||
32 | – | – | |||||
40 | – | – | |||||
50 | – | – | |||||
63 | – | – |
External Dimension
● MA(Φ16~Φ40), MAC(Φ20~Φ40)
Bore/Symbol | A | A1 | B | C | D | D1 | E | F | G | H | I | J | K | L | M | P | Q | R | S | U | V | W | X | AR | AX | AY | Y |
16 | 114 | 98 | 38 | 60 | 16 | 16 | 22 | 16 | 10 | 16 | 10 | 5 | M6×1 | M16×1.5 | 14 | 6 | 12 | 14 | 9 | 21 | 6 | 8 | M5×0.8 | 6 | 25 | 22 | – |
20 | 137 | 116 | 40 | 76 | 21 | 12 | 28 | 12 | 16 | 20 | 12 | 6 | M8×1.25 | M22×1.5 | 10 | 8 | 16 | 19 | 12 | 27 | 8 | 6 | PT1/8 | 7 | 33 | 29 | 8.7 |
25 | 141 | 120 | 44 | 76 | 21 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | M22×1.5 | 12 | 8 | 16 | 19 | 12 | 27 | 10 | 8 | PT1/8 | 7 | 33 | 29 | 10.2 |
32 | 147 | 120 | 44 | 76 | 27 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | M24×2.0 | 12 | 10 | 16 | 25 | 15 | 35 | 12 | 10 | PT1/8 | 8 | 37 | 32 | 12 |
40 | 149 | 122 | 46 | 76 | 27 | 14 | 32 | 14 | 16.7 | 24 | 17 | 7 | M12×1.25 | M30×2.0 | 12 | 12 | 20 | 25 | 15 | 41.6 | 16 | 14 | PT1/8 | 9 | 47 | 41 | 15 |
● MAC (ф50,ф63)
Bore/Symbol | U | V |
50 | 53 | 16 |
63 | 67 | 16 |
● MSA (ф16 ~ ф40)
Bore/Symbol | A | A1 | B | C | D | D1 | E | F | G | H | I | |||||||
≤50 | 51-100 | ≥101 | ≤50 | 51-100 | ≥101 | ≥50 | 51-100 | ≥101 | ||||||||||
16 | 139 | 164 | – | 123 | 148 | – | 38 | 85 | 110 | – | 16 | 16 | 22 | 16 | 10 | 16 | 10 | |
20 | 162 | 187 | 212 | 141 | 166 | 191 | 40 | 101 | 126 | 151 | 21 | 12 | 28 | 12 | 16 | 20 | 12 | |
25 | 166 | 191 | 216 | 145 | 170 | 195 | 44 | 101 | 126 | 151 | 21 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | |
32 | 172 | 197 | 222 | 145 | 170 | 195 | 44 | 101 | 126 | 151 | 27 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | |
40 | 174 | 199 | 224 | 147 | 172 | 197 | 46 | 101 | 126 | 151 | 27 | 14 | 32 | 14 | 16.7 | 24 | 17 |
Bore/Symbol | J | K | L | M | P | Q | R | S | U | V | W | X | AR | AX AY | |
16 | 5 | M6×1 | M16×1.5 | 14 | 6 | 12 | 14 | 9 | 21 | 6 | 5 | M5×0.8 | 6 | 25 | 22 |
20 | 6 | M8×1.25 | M22×1.5 | 10 | 8 | 16 | 19 | 12 | 27 | 8 | 6 | PT1/8 | 7 | 33 | 29 |
25 | 6 | M10×1.25 | M22×1.5 | 12 | 8 | 16 | 19 | 12 | 30 | 10 | 8 | PT1/8 | 7 | 33 | 29 |
32 | 6 | M10×1.25 | M24×2.0 | 12 | 10 | 16 | 25 | 15 | 35 | 12 | 10 | PT1/8 | 8 | 37 | 32 |
40 | 7 | M12×1.25 | M30×2.0 | 12 | 12 | 20 | 25 | 15 | 41.6 | 16 | 14 | PT1/8 | 9 | 47 | 41 |
● MTA(ф16~ф40)
Bore/Symbol | A | A1 | B | C | D | D1 | E | F | |||||||||
≤25 | ≤50 | ≤75 | ≤100 | ≤25 | ≤50 | ≤75 | ≤100 | ≤25 | ≤50 | ≤75 | ≤100 | ||||||
16 | 129 | 139 | 154 | 164 | 113 | 123 | 138 | 148 | 38 | 75 | 85 | 100 | 110 | 16 | 16 | 22 | 16 |
20 | 152 | 162 | 177 | 187 | 131 | 141 | 156 | 166 | 40 | 91 | 101 | 116 | 126 | 21 | 12 | 28 | 12 |
25 | 156 | 166 | 181 | 191 | 135 | 145 | 160 | 170 | 44 | 91 | 101 | 116 | 126 | 21 | 14 | 30 | 14 |
32 | 162 | 172 | 192 | 192 | 135 | 145 | 165 | 165 | 44 | 91 | 101 | 121 | 121 | 27 | 14 | 30 | 14 |
40 | 164 | 174 | 194 | 204 | 137 | 147 | 167 | 177 | 46 | 91 | 101 | 121 | 131 | 27 | 14 | 32 | 14 |
Bore/Symbol | G | H | I | J | K | L | M | P | Q | R | S | U | V | W | X | AR | AX | AY |
16 | 10 | 16 | 10 | 5 | M6×1 | M16×1.5 | 14 | 6 | 12 | 14 | 9 | 21 | 6 | 5 | M5×0.8 | 6 | 25 | 22 |
20 | 16 | 20 | 12 | 6 | M8×1.25 | M22×1.5 | 10 | 8 | 16 | 19 | 12 | 27 | 8 | 6 | PT1/8 | 7 | 33 | 29 |
25 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | M22×1.5 | 12 | 8 | 16 | 19 | 12 | 30 | 10 | 8 | PT1/8 | 7 | 33 | 29 |
32 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | M24×2.0 | 12 | 10 | 16 | 25 | 15 | 35 | 12 | 10 | PT1/8 | 8 | 37 | 32 |
40 | 16.7 | 24 | 17 | 7 | M12×1.25 | M30×2.0 | 12 | 12 | 20 | 25 | 15 | 41.6 | 16 | 14 | PT1/8 | 9 | 47 | 41 |
● MAD、MACD
Bore/Symbol | A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | U | V | W | X | AR | AX | AY | Y |
16 | 136 | 38 | 60 | 22 | 16 | 10 | 16 | 10 | 5 | M6×1 | M16×1.5 | 14 | 21 | 6 | 5 | M5×0.8 | 6 | 25 | 22 | – |
20 | 156 | 40 | 76 | 28 | 12 | 16 | 20 | 12 | 6 | M8×1.25 | M22×1.5 | 10 | 27 | 8 | 6 | PT1/8 | 7 | 33 | 29 | 8.7 |
25 | 164 | 44 | 76 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | M22×1.5 | 12 | 30 | 10 | 8 | PT1/8 | 7 | 33 | 29 | 10.2 |
32 | 164 | 44 | 76 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | M24×2.0 | 12 | 35 | 12 | 10 | PT1/8 | 8 | 37 | 32 | 12 |
40 | 168 | 46 | 76 | 32 | 14 | 16.7 | 24 | 17 | 7 | M12×1.25 | M30×2.0 | 12 | 41.6 | 16 | 14 | PT1/8 | 9 | 47 | 41 | 15 |
50 | 199 | 52 | 95 | 32 | 20 | 23 | 24 | 19 | 8 | M14×1.5 | M36×2.0 | 15 | 53 | 16 | 14 | PT1/4 | 11 | 53 | 46 | – |
63 | 199 | 52 | 95 | 32 | 20 | 23 | 24 | 19 | 8 | M14×1.5 | M36×2.0 | 15 | 67 | 16 | 14 | PT1/4 | 11 | 53 | 46 | – |
● MAJ、MACJ
Bore/ Symbol | A | B | C | E | F | G | H | I | J | J1 | K | K1 | L | M | U | V | W | X | AR | AX | AY | Y | T |
16 | 135 | 38 | 60 | 22 | 16 | 10 | 16 | 10 | 5 | 5 | M6×1 | M6×1 | M16×1.5 | 14 | 21 | 6 | 5 | M5×0.8 | 6 | 25 | 22 | – | 21 |
20 | 153 | 40 | 76 | 28 | 12 | 16 | 20 | 12 | 6 | 6 | M8×1.25 | M8×1.25 | M22×1.5 | 10 | 27 | 8 | 6 | PT1/8 | 7 | 33 | 29 | 8.7 | 25 |
25 | 161 | 44 | 76 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | 6 | M10×1.25 | M10×1.25 | M22×1.5 | 12 | 30 | 10 | 8 | PT1/8 | 7 | 33 | 29 | 10.2 | 27 |
32 | 161 | 44 | 76 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | 6 | M10×1.25 | M10×1.25 | M24×2.0 | 12 | 35 | 12 | 10 | PT1/8 | 8 | 37 | 32 | 12 | 27 |
40 | 164 | 46 | 76 | 32 | 14 | 16.7 | 24 | 17 | 7 | 7 | M12×1.25 | M12×1.25 | M30×2.0 | 12 | 41.6 | 16 | 14 | PT1/8 | 9 | 47 | 41 | 15 | 28 |
50 | 195 | 52 | 95 | 32 | 20 | 23 | 24 | 19 | 8 | 7 | M14×1.5 | M12×1.25 | M36×2.0 | 15 | 53 | 16 | 14 | PT1/4 | 11 | 53 | 46 | – | 28 |
63 | 195 | 52 | 95 | 32 | 20 | 23 | 24 | 19 | 8 | 7 | M14×1.5 | M12×1.25 | M36×2.0 | 15 | 67 | 16 | 14 | PT1/4 | 11 | 53 | 46 | – | 28 |
MARU Top-fixed type
● Φ20~Φ40
Bore/Symbol | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | U | V | X | AE | AF | AP | AH | BA | BE | BG | BU |
20 | 29 | 16 | 59 | 31 | 24 | 22 | 12 | 20 | 13 | 5 | M8×1.25 | 27 | 8 | PT1/8 | 33.5 | 21 | φ9.5 depth 6.5 throughbore:φ5.5 | 30.3 | 120 | 8.7 | 89 | 20 |
25 | 29 | 16 | 59 | 33 | 24 | 22 | 12 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | 30 | 10 | PT1/8 | 39 | 25 | φ11.0depth 7.5 throughbore:φ6.6 | 36.3 | 122 | 10.2 | 89 | 26 |
32 | 29 | 16 | 59 | 33 | 25 | 22 | 12 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | 35 | 12 | PT1/8 | 47 | 30 | φ14.0 depth 10 throughbore :φ9.0 | 42.3 | 122 | 12 | 89 | 26 |
40 | 37.5 | 16.6 | 62 | 35 | 31 | 27 | 15 | 24 | 19 | 8 | M14×1.5 | 41.6 | 16 | PT1/8 | 58.5 | 38 | φ17.5 depth 12.5 throughbore :φ11 | 52.3 | 132.6 | 15 | 97.6 | 32 |
● Φ50~ Φ63
Bore/Symbol | U | AE | AF | AI | AP |
50 | 53 | 62 | 44 | 31 | Double side: φ11.0 dp 6.5 Through hole: center 6.6 |
63 | 67 | 74 | 48 | 37 | Double side: φ14.0 dp 8.5 Through hole: φ9.0 |
MARF Front Fixed Type
● Φ25-Φ40
Bore/ Symbol | A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | U | V | X | BA | BC | BD | BE | BG | BP | BU |
20 | 29 | 16 | 59 | 31 | 24 | 22 | 20 | 13 | 5 | M8×1.25 | 27 | 8 | PT1/8 | 120 | 30.5 | 22 | 8.7 | 89 | M8×0.8 depth 9 | 20 |
25 | 29 | 16 | 59 | 33 | 24 | 22 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | 30 | 10 | PT1/8 | 122 | 36.5 | 26 | 10.2 | 89 | M6×1.0 depth 11 | 26 |
32 | 29 | 16 | 59 | 33 | 25 | 22 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | 35 | 12 | PT1/8 | 122 | 42.5 | 30 | 12 | 89 | M6×1.0 depth 11 | 26 |
40 | 37.5 | 16.6 | 62 | 35 | 31 | 27 | 24 | 19 | 8 | M14×1.5 | 41.6 | 16 | PT1/8 | 132.6 | 52.5 | 36 | 15 | 97.6 | M8×1.25 depth 14 | 32 |
● Φ50-Φ63
Bore/Symbol | U | BE | BF | BP |
50 | 53 | 62 | 48 | 6.6 |
63 | 67 | 74 | 58 | 9.0 |
● FA
Bore/ Symbol | B | C | C (MSA Series) | BB | BC | BD | BE | BF | BP | F | ||
(MA Series) | 0~50 | 51~100 | 101~150 | |||||||||
16 | 38 | 60 | 85 | 110 | – | 3 | 26 | – | 52 | 40 | 5.5 | 16 |
20 | 40 | 76 | 101 | 126 | 151 | 4 | 38 | – | 64 | 50 | 6.5 | 12 |
25 | 44 | 76 | 101 | 126 | 151 | 4 | 38 | – | 64 | 50 | 6.5 | 14 |
32 | 44 | 76 | 101 | 126 | 151 | 4 | 47 | 33 | 72 | 58 | 6.5 | 14 |
40 | 46 | 76 | 101 | 126 | 151 | 4 | 50 | 36 | 84 | 70 | 6.5 | 14 |
● LB
Bore/ Symbol | B | F | AA(MA series) | AA (MSA series) | AB | AC (MA series) | AC (MSA series) | AE | AF | AL | AQ | AP | AT | AH | ||||
0~50 | 51~100 | 101~150 | 0~50 | 51~100 | 101~150 | |||||||||||||
16 | 38 | 16 | 98 | 123 | 148 | – | 25 | 86 | 111 | 136 | – | 44 | 32 | 13 | 6 | 5.5 | 3 | 20 |
20 | 40 | 12 | 122 | 147 | 172 | 197 | 25 | 106 | 131 | 156 | 181 | 54 | 40 | 15 | 8 | 6.5 | 3 | 25 |
25 | 44 | 14 | 122 | 147 | 172 | 197 | 29 | 106 | 131 | 156 | 181 | 54 | 40 | 15 | 8 | 6.5 | 3 | 25 |
32 | 44 | 14 | 142 | 167 | 192 | 217 | 19 | 126 | 151 | 176 | 201 | 59 | 45 | 25 | 8 | 6.5 | 4 | 32 |
40 | 46 | 14 | 142 | 167 | 192 | 217 | 21 | 126 | 151 | 176 | 201 | 64 | 50 | 25 | 8 | 6.5 | 4 | 36 |
● SDB
Bore/ Symbol | D | S | Q | CA | CB | CB (MSA series) | CD | CE | CF | CH | CT | CP | CQ | ||
(MA series) | 0~50 | 51~100 | 101~150 | ||||||||||||
16 | 16 | 9 | 12 | – | 107 | 132 | 157 | – | 23 | 12 | 20 | 2 | 5.5 | 16 | |
20 | 21 | 12 | 16 | 51 | 128 | 153 | 178 | 203 | 48 | 67 | 32 | 32 | 3 | 6.5 | 22 |
25 | 21 | 12 | 16 | 51 | 132 | 157 | 182 | 207 | 48 | 67 | 32 | 32 | 3 | 6.5 | 22 |
32 | 27 | 15 | 16 | 51 | 135 | 160 | 185 | 210 | 52 | 67 | 36 | 36 | 4 | 6.5 | 24 |
40 | 27 | 15 | 20 | 55 | 137 | 162 | 187 | 212 | 56 | 71 | 40 | 40 | 4 | 6.5 | 28 |