Product code
| XCMF | 25 | 100 | 20 | S | ||
| Series Code XC:corporate code XCMF:double-acting XCMFC:double-acting&adjustable cushion XCMSF:single-acting(spring push-out) XCMTF:single-acting(spring pull-into) XCMFD:double-rod&double-acting XCMFCD:double-rod&double-acting&adjustable cushioning XCMFJ:double-rod&double-acting &adjustable stroke XCMFCJ:double-rod&double-acting &adjustable cushioning &adjustable stroke | Bore(mm) 20,25,32,40 | Stroke(mm) 10,15,20,25,30, 50,60,75,80, 100,125,150,175, 200,250,300, 350,400,450,500 | Adjustable Stroke(mm) | S:with magnet | Back Cover CA:wagging cover CM:round cover U:flat cover | Mounting Type FA:front flange SDB:rear hinge bracket LB:foot bracket TC:intermediate trunnion clevis |
Standard Specification
| Inner Diameter(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | |
| Action Type | Double-acting, Double-acting Cushion, Single-acting Push-out, Single-acting Pull-in | ||||
| Working Medium | Air (filtered through a ≥40μm filter screen) | ||||
| Operating Pressure Range | Double-acting Type | 0.15~1.0MPa (22~145psi) (1.5~10.0bar) | |||
| Single-acting Type | 0.2~1.0MPa(28~145psi)(2.0~10.0bar) | ||||
| Guaranteed Pressure Resistance | 1.5MPa(215psi)(15bar) | ||||
| Working Temperature (°C) | -20~70 | ||||
| Operating Speed Range (mm/s) | Double-acting: 30~800; Single-acting: 50~800 | ||||
| Stroke Tolerance Range | 0~150 +1.00>150 +1.50 | ||||
| Cushion Type | XCMFC, XCMFCD, XCMFCJ Series: Adjustable Cushion; Other Series: Bumper Pad | ||||
| Connection Port Size | PT1/8 | PT1/4 | |||
Stroke
| Inner Diameter(mm) | Standard Stroke(mm) | Max Stroke | Allowable Stroke | |
| XCMF XCMFC | 20 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | 800 |
| 25 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | 800 | |
| 32 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | 800 | |
| 40 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | 800 | |
| XCMFD XCMFCD XCMFJ XCMFCJ | 20 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 | 300 | - |
| 25 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 | 300 | - | |
| 32 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | - | |
| 40 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | - | |
| XCMSF XCMTF | 20 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 | - | - |
| 25 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 | - | - | |
| 32 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 | - | - | |
| 40 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 | - | - | |
Magnetic Switch Selection
| Bore(mm) | *Magnetic Switch Model | Strap Model |
| 20 | CMSG DMSG | F-MQS20 |
| 25 | F-MQS25 | |
| 32 | F-MQS32 | |
| 40 | F-MQS40 |
External Dimension(mm)
● XCMF/XCMFC

| Bore | A | AB | AC | AD | AE | B | C | M | MA | MB | ||||
| CM | CA | U | CM | CA | CA | CM | ||||||||
| 20 | 116 | 124 | 103(103) | 41 | 62 | 14.5 | 14.5(14.5) | 25 | 12 | M20×1.5 | 20 | 14 | 21 | 13 |
| 25 | 120 | 128 | 108(107) | 45 | 62 | 14.5 | 15.5(14.5) | 30 | 12 | M26×1.5 | 26 | 14 | 21 | 13 |
| 32 | 122 | 136 | 110(109) | 45 | 64 | 14.5 | 15.5(14.5) | 34.5 | 20 | M26×1.5 | 26 | 14 | 27 | 13 |
| 40 | 154 | 165 | 138.5(138) | 50 | 88 | 21.5 | 22(21.5) | 42.5 | 20 | M32×2.0 | 32 | 16 | 27 | 16 |
| Bore | D | DA | E | EA | EB | F | FA | G | GA | H | K | KA | P | PA | PB | R |
| 20 | 8 | 27 | M8×1.25 | 16.5 | 18 | 12 | 5 | 26 | 8 | 6 | 8 | 9 | 1/8 | 7.5 | 7.5 | 29 |
| 25 | 10 | 31 | M10×1.25 | 20.5 | 22 | 17 | 6 | 32 | 8 | 8 | 8 | 9 | 1/8 | 7.5 | 8 | 33.5 |
| 32 | 12 | 31 | M10×1.25 | 20.5 | 22 | 17 | 6 | 32 | 8 | 10 | 10 | 12 | 1/8 | 7.5 | 8 | 37.5 |
| 40 | 16 | 34 | M14×1.5 | 22.5 | 24 | 19 | 8 | 41 | 10 | 14 | 10 | 12 | 1/4 | 11 | 11.5 | 46.5 |
● XCMSF

| Bore | A | AC | ||||||||||
| CM | CA | U | – | |||||||||
| Stroke | 1~50 | 51~100 | 101~150 | 1~50 | 51~100 | 101~150 | 1~50 | 51~100 | 101~150 | 1~50 | 51~100 | 101~150 |
| 20 | 141 | 166 | 191 | 149 | 174 | 199 | 128 | 153 | 178 | 87 | 112 | 137 |
| 25 | 145 | 170 | 195 | 153 | 178 | 203 | 133 | 158 | 183 | 87 | 112 | 137 |
| 32 | 147 | 172 | 197 | 161 | 186 | 211 | 135 | 160 | 185 | 89 | 114 | 139 |
| 40 | 179 | 204 | 229 | 190 | 215 | 240 | 163.5 | 188.5 | 213.5 | 113 | 138 | 163 |
| Bore | AB | AD | AE | B | C | D | DA | E | EA | EB | F | FA |
| 20 | 41 | 14.5 | 14.5 | 25 | 12 | 8 | 27 | M8×1.25 | 16.5 | 18 | 12 | 6 |
| 25 | 45 | 14.5 | 15.5 | 30 | 12 | 10 | 31 | M10×1.25 | 20.5 | 22 | 17 | 6 |
| 32 | 45 | 14.5 | 15.5 | 34.5 | 20 | 12 | 31 | M10×1.25 | 20.5 | 22 | 17 | 6 |
| 40 | 50 | 21.5 | 22 | 42.5 | 20 | 16 | 34 | M14×1.5 | 22.5 | 24 | 19 | 8 |





