Model Number Indication
Standard Specifications
Bore (mm) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
Operating Pressure Range | 0.05~1.0MPa | ||||||
Ambient and fluid temperature | Non-magnetic switch: -10℃~+70℃, with magnetic switch: -10℃~+60℃. | ||||||
Used piston speed | 50~500mm/s | ||||||
Cushioning | Air lock | ||||||
Stroke length tolerance (mm) | ~250:+1.0 0 | 251~1000:+1.4 0 | 1001~1500:+1.8 0 | ||||
Oil feed | Unnecessary | ||||||
Tube caliber (Rc) | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
Stroke/Magnetic switch options
Bore (mm) | *Standard itinerary (mm) | **Magnetic switch model | Magnetic Switch Mounts | ||
Tie Rod Installation | M9 | A54 only | |||
40 | 25,50,75,100,125,150,175,200, 250,300,350,400,450,500 | M9N M9P M9B | A54 | BA7-040 | BT-04 |
50 | 25,50,75,100,125,150,175, 200,250,300,350,400,500,600 | BA7-063 | BT-06 | ||
63 | |||||
80 | 25,50,75,100,125,150,175, 200,250,300,350,400,450, 500,600,700 | BA7-080 | BT-08 | ||
100 |
**Wire length notation: no notation -0.5m, L-3m, Z-5m.
External Dimension Drawing (mm)
● Basic type (With a protective cover)
Bore (mm) | Stroke range (mm) | A | AL | □B | B1 | □C | D | E | F | G | H1 | J | K | KA | M | MM | N | P | S | Unprotected sleeve | Protective sleeve | ||||||||
Unprotected sleeve | Protective sleeve | H | ZZ | e | f | h | l | ZZ | |||||||||||||||||||||
40 | ~500 | 20~500 | 30 | 27 | 60 | 22 | 44 | 16 | 32 | 10 | 15 | 8 | M8×1.25 | 6 | 14 | 11 | M14×1.5 | 27 | 1/4 | 84 | 51 | 146 | 43 | 11.2 | 59 | 1/4 stroke | 154 | ||
50 | ~600 | 20~600 | 35 | 32 | 70 | 27 | 52 | 20 | 40 | 10 | 17 | 11 | M8×1.25 | 7 | 18 | 11 | M18×1.5 | 30 | 3/8 | 90 | 58 | 159 | 52 | 11.2 | 66 | 1/4 stroke | 167 | ||
63 | ~600 | 20~600 | 35 | 32 | 85 | 27 | 64 | 20 | 40 | 10 | 17 | 11 | M10×1.5 | 7 | 18 | 14 | M18×1.5 | 31 | 3/8 | 98 | 58 | 170 | 52 | 11.2 | 66 | 1/4stroke | 178 | ||
80 | ~750 | 20~750 | 40 | 37 | 102 | 32 | 78 | 25 | 52 | 14 | 21 | 13 | M12×1.75 | 10 | 22 | 17 | M22×1.5 | 37 | 1/2 | 116 | 71 | 204 | 65 | 12.5 | 80 | 1/4 stroke | 213 | ||
100 | ~750 | 20~750 | 40 | |37 | 116 | 41 | 92 | 30 | 52 | 14 | 21 | 16 | M12×1.75 | 10 | 26 | 17 | M26×1.5 | 40 | 1/2 | 126 | 72 | 215 | 65 | 14 | 81 | 1/4 stroke | 224 |
● Basic type,Flange type,Single earring type
Bore (mm) | Leg seat | Pedestal | Single earrings | ||||||||||||||||||||
Part NO. | LH | LX | LY | X | Y | LT | LD | Part NO. | FT | FD | B | FV | FX | FY | FZ | Part NO. | CD | U | L | RR | CX | ||
40 | CA2-L04 | 40 | 42 | 70 | 27 | 13 | 3.2 | 9 | CA2-F04 | 12 | 9 | 71 | 60 | 80 | 42 | 100 | CA2-C04 | 10 | 16 | 30 | 10 | 15 | |
50 | CA2-L05 | 45 | 50 | 80 | 27 | 13 | 3.2 | 9 | CA2-F05 | 12 | 9 | 81 | 70 | 90 | 50 | 110 | CA2-C05 | 12 | 19 | 35 | 12 | 18 | |
63 | CA2-L06 | 50 | 59 | 93 | 34 | 16 | 3.2 | 11.5 | CA2-F06 | 15 | 11.5 | 101 | 86 | 105 | 59 | 130 | CA2-C06 | 16 | 23 | 40 | 16 | 25 | |
80 | CA2-L08 | 65 | 76 | 116 | 44 | 16 | 4.5 | 13.5 | CA2-F08 | 18 | 13.5 | 119 | 102 | 130 | 76 | 160 | CA2-C08 | 20 | 28 | 48 | 20 | 31.5 | |
100 | CA2-L10 | 75 | 92 | 133 | 43 | 17 | 6.0 | 13.5 | CA2-F10 | 18 | 13.5 | 133 | 116 | 150 | 92 | 180 | CA2-C10 | 25 | 36 | 58 | 25 | 35.5 |
● Double earring type,Intermediate trunnion type
Bore (mm) | Double Earrings | Intermediate trunnion | |||||||||||
Part No. | CD | U | L | RR | CX | CZ | TY | TD | TX | TZ | TT | Part No. | |
40 | CA2-D04 | 10*0.058 | 16 | 30 | 10 | 158:3 | 29.5 | 62 | 15-8.832 | 85 | 117 | 22 | CA2-S04 |
50 | CA2-D05 | 12+8.07 | 19 | 35 | 12 | 18+8:3 | 38 | 74 | 15:21:52 | 95 | 127 | 22 | CA2-S05 |
63 | CA2-D06 | 16*8.07 | 23 | 40 | 16 | 25+8:3 | 49 | 90 | 28-8:832 | 110 | 148 | 28 | CA2-S06 |
80 | CA2-D08 | 20+0.084 | 28 | 48 | 20 | 31.5+8:3 | 61 | 110 | 25=8.843 | 140 | 192 | 34 | CA2-S08 |
100 | CA2-D10 | 25+8.084 | 36 | 58 | 25 | 35.5+8:3 | 64 | 130 | 25:8:899 | 162 | 214 | 40 | CA2-S10 |
● Trunnion Foot
Material:Cast Iron
Model | Bore (mm) | TA | TL | TU | TC | TX | TE | TO | TR | TT | TS | TH | TF | TY | Z | TD-H10 (hole) |
CA2-S04 | 40 | 80 | 60 | 10 | 102 | 85 | 119 | 17 | 9 | 17 | 12 | 45 | 60 | 62 | 93 | 15 |
50 | 80 | 60 | 10 | 112 | 95 | 129 | 17 | 9 | 17 | 12 | 45 | 60 | 74 | 103 | 15 | |
CA2-S06 | 63 | 100 | 70 | 15 | 130 | 110 | 150 | 20 | 11 | 22 | 14 | 55 | 73 | 90 | 107 | 28 |
CA2-S10 | 80 | 120 | 90 | 15 | 166 | 140 | 192 | 26 | 13.5 | 24 | 17 | 75 | 100 | 110 | 129 | 25 |
100 | 120 | 90 | 15 | 188 | 162 | 214 | 26 | 13.5 | 24 | 17 | 75 | 100 | 130 | 135 | 25- |
● Double earring feet
Material:Cast Iron
Swing angle
Bore (mm) | A° | B° | A°+B°+90° |
40~100 | 12° | 60° | 162° |
Model | Bore (mm) | DA | DL | DU | DC | DX | DE | DO | DR | DT | DS | DH | DF | B | Z | TD-H10 (hole) |
CA2-B04 | 40 | 57 | 35 | 11 | 65 | 15 | 85 | 10 | 9 | 17 | 8 | 40 | 52 | 60 | 165 | 10 |
CA2-B05 | 50 | 57 | 35 | 11 | 65 | 18 | 85 | 10 | 9 | 17 | 8 | 40 | 52 | 70 | 183 | 12 |
CA2-B06 | 63 | 67 | 40 | 13.5 | 80 | 25 | 105 | 12.5 | 11 | 22 | 10 | 50 | 66 | 85 | 196 | 16 |
CA2-B08 | 80 | 93 | 60 | 16.5 | 100 | 31.5 | 130 | 15 | 13.5 | 24 | 12 | 65 | 90 | 102 | 235 | 20 |
CA2-B10 | 100 | 93 | 60 | 16.5 | 100 | 35.5 | 130 | 15 | 13.5 | 24 | 12 | 65 | 90 | 116 | 256 | 25 |
● Y – shaped double – elbow joint
Material: cast iron
Model | Bore (mm) | A1 | E1 | L1 | MM | RR1 | U1 | ND | NX | NZ | L | Cotter pin size | Flat Washer Size |
Y-04D | 40 | 22 | 24 | 55 | M14×1.5 | 13 | 25 | 12 | 16 | 38 | 55.5 | φ3×184 | Grinding hole 12 |
Y-05D | 50 ·63 | 27 | 28 | 60 | M18×1.5 | 15 | 27 | 12 | 16 | 38 | 55.5 | φ3×186 | Grinding hole12 |
● Pin for Eye – Loop/Pin for Elbow – Joint
Model | Bore | Dd9 | L | £ | m | dthrough-hole | Cotter pins used | Flat washers used | |
Earrings | Toggle | ||||||||
CDP-2A | 40 | 一 | 10 | 46 | 38 | 4 | 3 | φ3×18£ | Grinding hole10 |
CDP-3A | 50 | 40 ·50 ·63 | 12 | 55.5 | 47.5 | 4 | 3 | φ3×18£ | Grinding hole12 |
CDP-4A | 63 | 一 | 16 | 71 | 61 | 5 | 4 | φ4×25£ | Grinding hole16 |
CDP-5A | 一 | 80 | 18 | 76.5 | 66.5 | 5 | 4 | φ4×25£ | Grinding hole18 |
CDP-6A | 80 | 100 | 20 | 83 | 73 | 5 | 4 | φ4×30£ | Grinding hole20 |
CDP-7A | 100 | 一 | 25 | 88 | 78 | 5 | 4 | φ4×36£ | Grinding hole24 |
● I-Shape Single Elbow Fitting
Material: Free-cutting steel
Model | Bore (mm) | A | A | E₁ | L1 | MM | R1 | U1 | NDH10 | NX |
I-04A | 40 | 69 | 22 | 24 | 55 | M14×1.5 | 15.5 | 20 | 12 | 16 |
I-05A | 50 ·63 | 74 | 27 | 28 | 60 | M18×1.5 | 15.5 | 20 | 12 | 16 |
I-08A | 80 | 91 | 37 | 36 | 71 | M22×1.5 | 22.5 | 26 | 18 | 28 |
I-10A | 100 | 105 | 37 | 40 | 83 | M26×1.5 | 24.5 | 28 | 20 | 30 |
● Rod end nuts (standard equipment)
● Material: Free-cutting steel
Model | Bore (mm) | A | A | E₁ | L1 | MM | R1 | U1 | NDH10 | NX |
I-04A | 40 | 69 | 22 | 24 | 55 | M14×1.5 | 15.5 | 20 | 12 | 16 |
I-05A | 50 ·63 | 74 | 27 | 28 | 60 | M18×1.5 | 15.5 | 20 | 12 | 16 |
I-08A | 80 | 91 | 37 | 36 | 71 | M22×1.5 | 22.5 | 26 | 18 | 28 |
I-10A | 100 | 105 | 37 | 40 | 83 | M26×1.5 | 24.5 | 28 | 20 | 30 |