Ordering code
Standard Specifications
Bore(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |||
Motion mode | Double-action type | |||||||||
Working medium | Air (filtered by 40μm filter) | |||||||||
Fixedtype | MBB | Basic type FA FB CA CB C R LB TC TCM1 TCM2 | ||||||||
MBBD,MBBJ | Basic type FA LB TC TCM1 TCM2 | |||||||||
Pressure range | 0.1~1.0MPa(14~145psi) | |||||||||
Guaranteed pressure resistance | 1.5MPa(215psi) | |||||||||
Working temperature | -20~80℃ | |||||||||
Operating speed range mm/s | 30~800 | 30~500 | ||||||||
Stroke tolerance range | 0~250 +10 0 | 251~1000 +14 0 | 1001~1500 +18 0 | |||||||
Buffer type | Adjustable buffer | |||||||||
Buffer stroke mm | 24 | 32 | 37.5 | 40 | ||||||
*Pipe caliber | PT1/8 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 |
Stroke
Bore (mm) | Standard Stroke | Maximumstroke | Allowablestroke |
32 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 1000 | 1800 |
40 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1200 | 1800 |
50 | 1200 | 1800 | |
63 | 1500 | 1800 | |
80 | 1500 | 1800 | |
100 | 1500 | 1800 | |
125 | 1500 | 1800 |
External Dimension Drawing (mm)
● MBB
Bore | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K | L | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | X |
32 | 135 | 47 | 84 | 30 | 34 | 13 | 27 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | M6 | 13 | PT1/8 | 4 | 20.5 | 6.5 | 46 | 32.5 | 12 | 10 | 4 |
40 | 139 | 51 | 84 | 35 | 38 | 13 | 27 | 30 | 19 | 8 | M14×1.5 | M6 | 14 | PT1/4 | 4 | 20.5 | 9 | 52 | 38 | 16 | 14 | 4 |
50 | 156 | 58 | 94 | 40 | 44 | 14 | 31.5 | 35 | 27 | 11 | M18×1.5 | M8 | 15.5 | PT1/4 | 5 | 23 | 10.5 | 65 | 46.5 | 20 | 18 | 4 |
63 | 156 | 58 | 94 | 45 | 44 | 14 | 30.5 | 35 | 27 | 11 | M18×1.5 | M8 | 16.5 | PT3/8 | 9 | 23 | 12 | 75 | 56.5 | 20 | 18 | 4 |
80 | 190 | 72 | 114 | 45 | 52 | 20 | 38 | 40 | 32 | 13 | M22×1.5 | M10 | 19 | PT3/8 | 11.5 | 26.5 | 14 | 95 | 72 | 25 | 22 | 4 |
100 | 190 | 72 | 114 | 55 | 52 | 20 | 38 | 40 | 36 | 13 | M26×1.5 | M10 | 19 | PT1/2 | 17 | 28.5 | 15 | 114 | 89 | 30 | 26 | 4 |
125 | 223 | 97 | 120 | 60 | 70 | 27 | 38 | 54 | 41 | 13.5 | M27×2 | M12 | 19 | PT1/2 | 17 | 29 | 15 | 137 | 110 | 32 | 27 | 6 |
● MBBD,MBBJ
Bore | A1 | A2 | B | C | E | J | J1 | Z | K | K1 |
32 | 178 | 171 | 47 | 84 | 34 | 6 | 6 | 27 | M10×1.25 | M10×1.25 |
40 | 186 | 176 | 51 | 85 | 36.5 | 8 | 7 | 28 | M14×1.5 | M12×1.25 |
50 | 210 | 195 | 58 | 94 | 44 | 11 | 8 | 29 | M18×1.5 | M16×1.5 |
63 | 210 | 195 | 58 | 94 | 44 | 11 | 8 | 29 | M18×1.5 | M16×1.5 |
80 | 258 | 241.5 | 72 | 114 | 52 | 13 | 10 | 35.5 | M22×1.5 | M20×1.5 |
100 | 258 | 248.5 | 72 | 114 | 52 | 13 | 13.5 | 42.5 | M26×1.5 | M27×2 |
125 | 314 | 286.5 | 97 | 120 | 70 | 13.5 | 13.5 | 42.5 | M27×2 | M27×2 |
2. Dimensions not labeled are the same as MBB standard type.
● CA
Bore | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
A | 131 | 135 | 152 | 152 | 186 | 186 | 217 |
C | 84 | 84 | 94 | 94 | 114 | 114 | 120 |
S | 46 | 52 | 65 | 75 | 95 | 114 | 136 |
T | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 | 110 |
DC | 23 | 23 | 30 | 30 | 42 | 42 | 50 |
DD | 10.5 | 11 | 15 | 15 | 23 | 23 | 28 |
DE | 10 | 10 | 14 | 14 | 22 | 22 | 25 |
DJ | 13 | 13 | 17 | 17 | 27 | 27 | 28 |
DQ | 13.8 | 13.8 | 19.8 | 19.8 | 29.8 | 29.8 | 31.8 |
● CB
Bore | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
A | 131 | 135 | 152 | 152 | 186 | 186 | 217 |
C | 84 | 84 | 94 | 94 | 114 | 114 | 120 |
CC | 23 | 23 | 30 | 30 | 42 | 42 | 50 |
CD | 10.5 | 11 | 15 | 15 | 23 | 23 | 28 |
CE | 10 | 10 | 14 | 14 | 22 | 22 | 25 |
CJ | 14 | 14 | 18 | 18 | 27 | 27 | 32 |
CP | 14.2 | 14.2 | 20.2 | 20.2 | 30.2 | 30.2 | 32.2 |
CT | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 | 110 |
PA1 | 28.8 | 28.8 | 40.8 | 40.8 | 60.8 | 60.8 | 64.8 |
PB1 | 34.6 | 34.6 | 47 | 47 | 69.2 | 69.2 | 73.2 |
S | 46 | 52 | 65 | 75 | 95 | 114 | 136 |
T | 28 | 28 | 40 | 40 | 60 | 60 | 64 |
● TC
Bore | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
A | 135 | 139 | 156 | 156 | 190 | 190 | 223 |
C | 84 | 84 | 94 | 94 | 114 | 114 | 120 |
D | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 |
E | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 | 110 |
F | 52 | 65 | 75 | 90 | 112 | 135 | 170 |
G | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 |
H | 74 | 95 | 107 | 130 | 150 | 182 | 210 |
J | 22 | 28 | 28 | 30 | 32 | 38 | 40 |
● FA,FB
Bore | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
A | 131 | 135 | 152 | 152 | 186 | 186 | 217 |
C | 84 | 84 | 94 | 94 | 114 | 114 | 120 |
AJ | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 |
AK | 6.5 | 6.5 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 |
BA | 30.5 | 35.5 | 40.5 | 45.5 | 45.5 | 55.5 | 60.5 |
BB | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 |
BC | 47 | 53 | 65 | 75 | 95 | 115 | 138 |
BD | 32 | 36 | 45 | 50 | 63 | 75 | 102 |
BE | 80 | 90 | 108 | 118 | 150 | 176 | 216 |
BF | 64 | 72 | 90 | 100 | 126 | 150 | 180 |
BH | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 12.5 |
BP | 7 | 9 | 9 | 9 | 12.5 | 14.5 | 14 |
T | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 | 110 |
● LB
Bore | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
AA | 146 | 154 | 170 | 176 | 202 | 210 | 250 |
AC | 128 | 132 | 148 | 148 | 174 | 178 | 210 |
AD | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 | 16 | 20 |
AE | 50 | 55 | 70 | 80 | 100 | 120 | 136 |
AF | 32 | 38 | 46 | 56 | 72 | 89 | 90 |
AG | 22 | 24 | 27 | 27 | 30 | 32 | 45 |
AH | 30 | 33 | 40 | 45 | 55 | 65 | 81 |
AP | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 |
AT | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 |
● CR
Bore | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
A | 131 | 135 | 152 | 152 | 186 | 186 | 217 |
AA | 44 | 44 | 60 | 60 | 86 | 86 | 110 |
B | 62 | 62 | 81 | 81 | 111 | 111 | 136 |
C | 84 | 84 | 94 | 94 | 114 | 114 | 120 |
CC | 22 | 22 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 |
CD | 65 | 65 | 84.5 | 84.5 | 120 | 120 | 143 |
CJ | 23 | 23 | 31.5 | 31.5 | 47 | 47 | 53 |
D | 42 | 42 | 53 | 53 | 73 | 73 | 90 |
E | 6.6 | 6.6 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13.5 |
F | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 |
H | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 14 |
I | 13.8 | 13.8 | 19.8 | 19.8 | 29.8 | 29.8 | 31.8 |
J | 10 | 10 | 14 | 14 | 22 | 22 | 25 |
K | 33 | 33 | 45 | 45 | 65 | 65 | 75 |
L | 32 | 32 | 43 | 43 | 64 | 64 | 78 |
N | 25 | 25 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 |
O | 45 | 45 | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 |
N+O+90° | 160 | 160 | 190 | 190 | 175 | 175 | 170 |
● TCM1
Bore | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
A | 135 | 139 | 156 | 156 | 190 | 190 | 223 |
AA | 22 | 28 | 28 | 30 | 32 | 38 | 40 |
B | 66 | 86.5 | 91.5 | 115 | 126 | 157.5 | 175 |
C | 84 | 84 | 94 | 94 | 114 | 114 | 120 |
CC | 40 | 54 | 54 | 70 | 70 | 90 | 90 |
D | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 | 19 |
E | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 |
F | 60 | 75 | 75 | 85 | 85 | 115 | 115 |
G | 80 | 100 | 100 | 110 | 110 | 155 | 155 |
H | 52 | 65 | 75 | 90 | 112 | 135 | 170 |
I | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 |
J | 20 | 27 | 31 | 42 | 54 | 68 | 80 |
K | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 |
L | 62 | 79 | 91 | 110 | 130 | 157 | 185 |
M | 77 | 98 | 110 | 133 | 153 | 185 | 213 |
N | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 |
● TCM2
Bore | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
A | 135 | 139 | 156 | 156 | 190 | 190 | 223 |
AA | 14 | 17 | 17 | 20.5 | 20.5 | 24.5 | 24.5 |
B | 52 | 65 | 75 | 90 | 112 | 135 | 170 |
C | 84 | 84 | 94 | 94 | 114 | 114 | 120 |
CC | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 |
D | 20 | 27 | 31 | 42 | 54 | 68 | 80 |
E | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 |
F | 66 | 82 | 94 | 113.5 | 133.5 | 159.5 | 187.5 |
G | 80 | 99 | 111 | 134 | 154 | 184 | 212 |
H | 32 | 36 | 36 | 42 | 42 | 50 | 50 |
I | 46 | 55 | 55 | 65 | 65 | 75 | 75 |
J | 6.8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 |
K | 11 | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 |
M | 30 | 36 | 36 | 40 | 40 | 50 | 50 |
N | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 |