Product code
| XCSU | 50 | 50 | 50 | S | FA | |
| Series Code XCSU:double-acting XCSUD:double-acting&double-rod XCSUJ:double-acting&double-rod&stroke adjustable | Bore(mm) 32,40,50,63,80,100 | Stroke (mm) 25,50,75,100,125, 150,175,200,250, 300,350,400,450, 500,600,700,800, 900,1000 | Adjustable Stroke (mm) 10,20,30,40,50,75,100 | S:with magnet | Seal Material unmarked:TP UN:NB RH:FKM(fluoroelastomer) | Mounting Type unmarked:basic LB FA FB CA CB TC |
Standard Specification
| Inner diameter(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| Motion mode | Double-action type | ||||||
| Working medium | Air (filtered by 40μm filter) | ||||||
| Fixedtype | SU Series | Basic type FA type FB type CA type CB type LB type TC type TCM1 type | |||||
| SUD,SUJ Series | Basic Model FA Model LB Model TC Model TCM1 Model | ||||||
| Pressure range | 0.1~1.0MPa(14~145Psi) | ||||||
| Guaranteed pressure resistance | 1.5MPa(215Psi) | ||||||
| Working temperature ℃ | -20~80 | ||||||
| Operating speed range mm/s | 30~800 | ||||||
| Stroke tolerance range | 0~250+10 251~1000+14 1001~1500+18 | ||||||
| Buffer type | Adjustable buffer | ||||||
| Buffer stroke mm | 21 | 28 | 29 | ||||
| *Pipe caliber | PT1/8 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | |||
Stroke
| Name | Bore (mm) | Standard Stroke | Maximumstroke | allowablestroke |
| SU SUD SUJ | 32 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 1000 | 1800 |
| 40 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1200 | 1800 | |
| 50 | 1200 | 1800 | ||
| 63 | 1500 | 1800 | ||
| 80 | 1500 | 1800 | ||
| 100 | 1500 | 1800 |
External Dimension Drawing (mm)
● SUD,SUJ

| Bore | A1 | A2 | B | C | E | Z | J | K |
| 32 | 187 | 182 | 47 | 93 | 32 | 27 | 6 | M10×1.25 |
| 40 | 191 | 185 | 49 | 93 | 34 | 28 | 7 | M12×1.25 |
| 50 | 207 | 194 | 57 | 93 | 42 | 29 | 8 | M16×1.5 |
| 63 | 210 | 197 | 57 | 96 | 42 | 29 | 8 | M16×1.5 |
| 80 | 257 | 238.5 | 75 | 107 | 54 | 35.5 | 10 | M20×1.5 |
| 100 | 263 | 244.5 | 75 | 113 | 54 | 35.5 | 10 | M20×1.5 |
● TCM1

| Bore | A | C | HA | HB | HE | HF | HP | HQ | HR | HT | HJ |
| 32 | 140 | 93 | 80 | 60 | 72 | 62 | 9 | 12 | 74 | 11 | 40 |
| 40 | 142 | 93 | 103 | 80 | 109 | 86 | 11 | 23 | 113 | 12 | 50 |
| 50 | 150 | 93 | 103 | 80 | 122 | 99 | 11 | 23 | 126 | 12 | 50 |
| 63 | 153 | 96 | 103 | 80 | 134 | 111 | 11 | 23 | 138 | 12 | 50 |
| 80 | 182 | 107 | 110 | 85 | 160 | 137 | 13 | 23 | 164 | 12 | 70 |
| 100 | 188 | 113 | 110 | 85 | 178 | 155 | 13 | 23 | 182 | 12 | 70 |
● TC

| Bore | A | C | EA | EB | EC | ED | EE | EP | ET | I | S |
| 32 | 140 | 93 | 20 | 74 | 52 | 33 | 50 | 12 | 22 | 17 | 45 |
| 40 | 142 | 93 | 27 | 113 | 65 | 37 | 63 | 25 | 28 | 17 | 50 |
| 50 | 150 | 93 | 31 | 126 | 75 | 47 | 76 | 25 | 28 | 23 | 62 |
| 63 | 153 | 96 | 42 | 138 | 90 | 56 | 88 | 25 | 30 | 23 | 75 |
| 80 | 182 | 107 | 54 | 164 | 112 | 70 | 114 | 25 | 32 | 26 | 94 |
| 100 | 188 | 113 | 68 | 182 | 135 | 84 | 132 | 25 | 38 | 26 | 112 |




