Código do produto:
| AW | 2000 | 02 | D |
| Série Code | Tamanho da carcaça 1000 2000 3000 4000 5000 | Fio M5:M5 02:1/4″ 03:3/8″ 04:1/2″ 06:3/4″ 10:1″ | Método de Drenagem não marcado: drenagem de pressão diferencial D:drenagem automática |
Especificação padrão
| Resistência à pressão garantida | 1.5 Mpa {15.3 kgf/cm²} |
| Pressão máxima de operação | 1.0 Mpa {10.2 kgf/cm²} |
| Temperatura ambiente e do fluido | 5 60 ℃ ~ |
| Tamanho dos poros do filtro | 5μm |
| Material do copo | Polycarbonate |
| Protetores de copo | AW1000~2000(não) AW3000~5000(sim) |
| Faixa de regulagem de pressão | AW1000:0.05~0.7Mpa(0.51~7.1kgf/cm²) AW2000~5000:0.05~0.85Mpa(0.51~8.7kgf/cm) |
Partes principais
| NÃO. | Nome | Materiais | Observação | ||
| AW1000~2000 | AW3000 | AW4000/AW4000-06 | |||
| 1 | Corpo da válvula | Fundição de zinco | Fundição em Alumínio | Fundição em Alumínio | Prata platinada banhada |
| 2 | Gorro | Poliacetal | Fundição em Alumínio | Banhado a preto | |
Lista de peças
| NÃO. | Nome da peça | Material | Número da peça | ||||
| AW1000 | AW2000 | AW3000 | AW4000 | AW4000-06 | |||
| 3 | Montagem de válvula | Latão NBR | |||||
| 4 | Cartucho de filtro | Resina | |||||
| 5 | diafragmas | ABS | |||||
| 6 | Montagem do diafragma | NBR | |||||
| 7 | Placa defletora | ABS | |||||
| 8 | montagem do copo | Polycarbonate | |||||
| 9 | Molas de válvula | Aço inoxidável | |||||
| 10 | Anel de vedação da concha | NBR | |||||
| 11 | O-ring da válvula | NBR | |||||
| 12 | MEU selo | NBR | |||||
| 13 | O anel | NBR | |||||
Diagrama de Construção

Desenho de dimensão externa (mm)

| Modelo | Aborrecer | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | com dreno automático B |
| AW1000 | M5 × 0.8 | 25 | 109.5 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 28 | 30 | 4.5 | 6.5 | 40 | 2.0 | 20.5 | 28 | 130 |
| AW2000 | 1-4 | 40 | 164.5 | 78 | 40 | 56.8 | 30 | 30 | 45 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2.3 | 33.5 | 40 | 187.5 |
| AW3000 | 1/4 ·3/8 | 53 | 211 | 92.5 | 53 | 60.8 | 41 | 40 | 46 | 6.5 | 8.0 | 53 | 2.3 | 42.5 | 56 | 248.5 |
| AW4000 | 3/8 · 1/2 | 70 | 262.5 | 112 | 70 | 70.5 | 50 | 54 | 54 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 | 73 | 300 |
| AW4000-06 | 3-4 | 75 | 267 | 114 | 70 | 70.5 | 50 | 54 | 56 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 | 73 | 304 |





