Código Do Produto
| XCMD | 6 | 30 | 20 | S | |
| Código da série XC:código corporativo XCMD:montagem em várias posições XCMSD:ação simples (empurrão de mola) XCMTD:ação simples (mola de puxar para dentro) XCMDD:dupla ação e haste dupla XCMDJ:dupla ação e haste dupla e curso ajustável | Diâmetro (mm) 6,10,16,20,25,32 | Curso (mm) 5,10,15,20,25, 30,40,45,50,60 | Ajustável Curso (mm) | S:com ímã | Rosca da Haste não marcado:PT G:G |
golpe
| Diâmetro interno (mm) | Curso padrão (mm) | Curso máximo | Curso permitido | |
| 6 | Ação dupla | 5 10 15 20 25 30 35 | 35 | 40 |
| Ação única | 5 10 15 20 | 20 | ||
| 10 | Ação dupla | 5 10 15 20 25 30 35 | 35 | 40 |
| Ação única | 5 10 15 20 | 20 | ||
| 16 | Ação dupla | 5 10 15 20 25 30 40 50 | 50 | 70 |
| Ação única | 5 10 15 20 | 20 | ||
| 20 | Ação dupla | 5 10 15 20 25 30 40 50 | 60 | 80 |
| Ação única | 5 10 15 20 | 20 | - | |
| 25 | Ação dupla | 5 10 15 20 25 30 40 50 | 60 | 80 |
| Ação única | 5 10 15 20 | 20 | ||
| 32 | Ação dupla | 5 10 15 20 25 30 40 50 | 60 | 80 |
| Ação única | 5 10 15 20 | 20 | ||
Desenho de dimensão externa (mm)
● XCMD

| Aborrecer | A (não magnético) | A (magnético) | AC (não magnético) | AC (magnético) | B | C | D | DA | E | EA | EB | F | FA | H | J | JA | JB | JC | K | KB | L | LA | LB | P | PA | PB | PC |
| 6 | 46 | 46 | 33 | 33 | 16.5 | 22 | 3 | 13 | M3 × 0.5 | 7 | 8 | 5.5 | 2.5 | 6 | 5.5 | 10 | 7 | 3.3 | 7 | M3 × 0.5 | 5 | 17 | M5 × 0.8 | 14 | 10 | - | |
| 10 | 52 | 52 | 36 | 36 | 16.5 | 24 | 4 | 16 | M4 × 0.7 | 10 | 11 | 7 | 2 | - | 6 | 5.5 | 11 | 7 | 3.3 | 9 | M3 × 0.5 | 5 | 18 | M5 × 0.8 | 15.5 | 10 | |
| 16 | 46 | 56 | 30 | 40 | 20 | 32 | 6 | 16 | M5 × 0.8 | 11 | 12.5 | 8 | 4 | 5 | 7.5 | 6.5 | 14 | 7 | 4.5 | 12 | M4 × 0.7 | 5 | 25 | M5 × 0.8 | 14.5 | 10 | 3 |
| 20 | 55 | 65 | 36 | 46 | 26 | 40 | 8 | 19 | M6 × 1.0 | 12 | 14 | 10 | 5 | 6 | 9.5 | 8 | 16 | 9 | 5.5 | 16 | M5 × 0.8 | 7.5 | 30 | M5 × 0.8 | 19.3 | 11 | 9 |
| 25 | 63 | 73 | 40 | 50 | 32 | 50 | 10 | 23 | M8 × 1.25 | 15.5 | 18 | 12 | 6 | 8 | 9.5 | 9 | 20 | 10 | 5.5 | 20 | M5 × 0.8 | 8 | 38 | M5 × 0.8 | 20.5 | 8.5 | 12 |
| 32 | 69 | 79 | 42 | 52 | 40 | 62 | 12 | 27 | M10 × 1.25 | 19.5 | 22 | 17 | 6 | 10 | 11 | 11.5 | 24 | 11 | 6.5 | 24 | M6 × 1.0 | 9 | 48 | PT1 / 8 | 22 | 12.5 | 13 |
● XCMSD/XCMTD

| Aborrecer | Um(não magnético) | A(magnético) | CA (não magnético) | CA(magnético) | ||||||||||||
| 5St | 10St | 15St | 20St | 5St | 10St | 15St | 20St | 5St | 10St | 15St | 20St | 5St | 10St | 15St | 20St | |
| 6 | 56 | 61 | 71 | 76 | 56 | 61 | 71 | 76 | 43 | 48 | 58 | 63 | 43 | 48 | 58 | 63 |
| 10 | 62 | 67 | 77 | 82 | 62 | 67 | 77 | 82 | 46 | 51 | 61 | 66 | 46 | 51 | 61 | 66 |
| 16 | 61 | 66 | 81 | 86 | 71 | 76 | 91 | 96 | 45 | 50 | 65 | 70 | 55 | 60 | 75 | 80 |
| 20 | 70 | 75 | 90 | 95 | 80 | 85 | 100 | 105 | 51 | 56 | 71 | 76 | 61 | 66 | 81 | 83 |
| 25 | 78 | 83 | 98 | 103 | 88 | 93 | 108 | 113 | 55 | 60 | 75 | 80 | 65 | 70 | 85 | 90 |
| 32 | 84 | 59 | 104 | 109 | 94 | 99 | 114 | 119 | 5 | 62 | 77 | 82 | 67 | 72 | 87 | 92 |





