Código do produto
| 3R | 2 | 10 | 08 |
| Código de especificação 3R: 3 portas, 2 vias | Código da série Série 1:100 Série 2:200 Série 3:300 | Código de Função 10:5-porta 2 posições 30C: 5 portas, 2 posições, tipo central fechado 30E: 5 portas, 3 posições, tipo exaustão central | Tamanho do tubo 06:G1/8 08:G1/4 10:G3/8 |
Especificação padrão
| Modelo | 3R110-06 | 3R210-06 | 3R210-08 | 3R310-08 | 3R310-10 |
| Meio de trabalho | Ar (filtrado por 40μm ou mais) | ||||
| Modo de operação | Tipo de ação direta operado manualmente | ||||
| Calibre de tubo ① | G1 / 8 | G1 / 4 | G3 / 8 | ||
| Área efetiva | 12.0mm² (Cv = 0.67) | 14.0mm² (Cv = 0.78) | 16.0mm² (Cv = 0.89) | 25.0mm² (Cv = 1.39) | 30.0mm² (Cv = 1.67) |
| Número de posições | Três por dois | ||||
| Lubrificação | Não é necessário. | ||||
| Faixa de pressão operacional | 0 ~ 0.8MPa (0 ~ 116psi) | ||||
| Pressão garantida | 1.5MPa (215psi) | ||||
| Temperatura de trabalho | -20 ~ 70 | ||||
| Material do corpo | Alumínio: | ||||
Características da taxa de fluxo

Estrutura interna

| NÃO. | Nome | NÃO. | Nome | Símbolo | Nome |
| 1 | Parafusos de cabeça redonda | 6 | Parafusos de cabeça redonda | 11 | Nozes Hexagonais |
| 2 | Capa inferior | 7 | Primavera | 12 | Capa |
| 3 | Corpo | 8 | Parafusos de Parada | 13 | Porca de Fixação |
| 4 | O anel | 9 | Suporte de mola | 14 | Handle |
| 5 | Núcleo do eixo | 10 | Bolas |
Desenho de dimensão externa (mm)

| Modelo | 3R110-06 | 3R210-06 | 3R210-08 | 3R310-08 | 3R310-10 |
| A | 87 | 98 | 98 | 106.5 | 106.5 |
| AB | 47.8 | 57.8 | 57.8 | 66.5 | 66.5 |
| AC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| B | 18 | 22 | 22 | 27 | 27 |
| C | 27 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| D | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| E | M12 × 0.75 | M14 × 1.0 | M14 × 1.0 | M16 × 1.0 | M16 × 1.0 |
| K | 3.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| KA | 21 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| KB | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| KC | 7.7 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| L | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 4.3 |
| LA | 19 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| LB | 13 | 17 | 17 | 20 | 20 |
| LC | 14 | 13.5 | 13.5 | 15.5 | 15.5 |
| P | G1 / 8 | G1 / 8 | G1 / 4 | G1 / 4 | G3 / 8 |
| PA | 16 | 22.5 | 22.5 | 24 | 24 |
| PB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PC | 15.5 | 17.5 | 17.5 | 21 | 21 |
| PD | 24.5 | 28.5 | 28.5 | 33 | 33 |
| PE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |







