Código do produto
| MXP | 10 | 30 | boca | S |
| Código da série MXP: tipo padrão MXPJ:tipo limpo | Diâmetro (mm) 6,8,10,12,16,20 | Curso (mm) 5,10,15,20,25,30 | Opção de ajustador sem marca: rolha de borracha B: amortecedor C:rolha de metal | Ímã/Trilho Guia Sem marcações: com ímã e trilho guia N: sem ímã e trilho guia |
Especificação padrão
| Modelo | MXP 6 | MXP 8 | MXP 10 | MXP 12 | MXP 16 | |
| Diâmetro (mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
| Dimensão da conexão da tubulação | M3 × 0.5 | M5 × 0.8 | ||||
| Fluido Operacional | ar | |||||
| Tipo de acão | Dupla açao | |||||
| Pressão de operação | 0.15 ~ 0.7MPa | |||||
| Teste de pressão | 1.05MPa | |||||
| Temperatura ambiente e temperatura do fluido de operação | -10 ~ 60 ℃ | |||||
| Faixa de velocidade operacional | 50 ~ 500mm / s (Tipos selecionáveis de ajustador/batente metálico: 50~200 mm/s) | |||||
| Almofada | Almofada Almofada Buffer (Não disponível para as séries MXP6 e MXP8) Nenhum (Tipos selecionáveis de ajustador/batente metálico) | |||||
| Lubrificação | Não lubrificado | |||||
| Ajustador de curso | Equipamento padrão (apenas um lado ajustável para a série MXP8) | |||||
| Faixa de ajuste do curso | Rolha de borracha | 0 ~ 5mm Apenas de um lado | 0~3 mm em cada uma das duas extremidades | |||
| Buffer | - | 0~5 mm em cada uma das duas extremidades | ||||
| Rolha Metálica | 0 ~ 6mm Apenas de um lado | 0 ~ 5mm em cada uma das duas extremidades | 0 ~ 4mm em cada uma das duas extremidades | |||
| Chave Magnética | D-A93,D-M9B,DMSH,CMSH,D-M9N,EMSH | |||||
| Tolerância do comprimento do curso | 0 + 1mm | |||||
golpe
| Modelo | golpe |
| MXP 6 | 5,10 |
| MXP 8 | 10,20 |
| MXP 10 | 10,20 |
| MXP 12 | 15,25 |
| MXP 16 | 20,30 |
Tabela de Força de Saída Teórica
| Diâmetro (mm) | Área de suporte de pressão (mm2) | Pressão de operação (MPa) | |||||
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||
| 6 | 28 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 |
| 8 | 50 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 10 | 79 | 16 | 24 | 32 | 40 | 47 | 55 |
| 12 | 113 | 23 | 34 | 45 | 57 | 68 | 79 |
| 16 | 201 | 40 | 60 | 80 | 101 | 121 | 141 |
Dimensão externa (mm)
● MXP6

mm
| Modelo | E | F | H | J | M | Q | QL | S | WW | Z | AA |
| MXP6-5 | 23 | 25 | 38 | 33.5 | 37 | 28 | 8 | 5 | 42 | 45 | 2 |
| MXP6-10 | 30 | 35 | 42 | 48.5 | 47 | 37 | 11 | 10 | 53 | 60 | 9.5 |
● MXP8

mm
| Modelo | G | H | J | K | L | M | Q | QL | S | V | W | Z |
| MXP8-10 | 8 | 32 | 52 | 20 | 20 | 21 | 32 | 14 | 10 | 44 | 40 | 60 |
| MXP8-20 | 20 | 50 | 82 | 36 | 36 | 41 | 50 | 20 | 20 | 74 | 65 | 90 |






