Código Do Produto
| YAFR | 2000 | M | L | N | W | G |
| Código da série YAFR: Uma série Série YBFR:B | Tamanho da porta 2000: 1 / 4 3000: 3 / 8 4000: 1 / 2 | Método de Drenagem não marcado: diferencial drenagem de pressão A: drenagem automática | Formato não marcado:tipo padrão L:tipo de baixa pressão | Medidor de pressão não marcado:com N:sem | Classificação do filtro não marcado:40μm L:5μm | Fio não marcado:PT G:GT:NPT |
Especificação padrão
| Parâmetro | Série YAFR | Série YBFR |
| Tamanhos de porta | G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 | G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 |
| Pressão Máxima | 1.6 MPa (232 PSI) | 1.6 MPa (232 PSI) |
| Faixa de regulação | 0.05-1.2 MPa (7-174 PSI) | 0.05-1.2 MPa (7-174 PSI) |
| Precisão do Regulamento | ±0.005 MPa (±0.7 PSI) | ±0.005 MPa (±0.7 PSI) |
| Estágios de Filtragem | Elemento ciclônico + sinterizado | Elemento ciclônico + sinterizado |
| Filtração padrão | 5 μm (eficiência de 98%) | 5 μm (eficiência de 98%) |
| Filtragem Opcional | 1 μm (para aplicações críticas) | 1 μm (para aplicações críticas) |
| Remoção de Líquidos | >95% a 7 bar, 20°C | >95% a 7 bar, 20°C |
| Capacidade de Fluxo | Veja o fluxograma abaixo. | Veja o fluxograma abaixo. |
| Material da Tigela | Policarbonato Transparente | Policarbonato Transparente |
| Tipo de Drenagem | Botão de pressão manual | Tipo de flutuador automático |
| Faixa de temperatura | -10 ° C a + 70 ° C (14 ° F a 158 ° F) | -10 ° C a + 70 ° C (14 ° F a 158 ° F) |
| Peso | 0.5-2.8 kg (dependendo do tamanho) | 0.6-3.1 kg (dependendo do tamanho) |






