Código Do Produto
| SDR | 100 | 06 | L | J | N | |
| Série Code | Especificações 100 200 | Tamanho da porta M5:M5 06: 1 / 8 08: 1 / 4 | Formato não marcado:tipo padrão L:tipo de baixa pressão | Suporte não marcado:com J:sem | Medidor de pressão não marcado:com N:sem | Fio não marcado:PT G:G T:NPT |
Especificação padrão
| Especificação | SDR100M5 | SDR10006 | SDR20006 | SDR20008 | SDR100M5L | SDR10006L | SDR20006L | SDR20008L | |||
| Meio de trabalho | ar | ||||||||||
| Faixa de regulagem de pressão | 0.05 ~ 0.9MPa (7 ~ 130psi) | 0.03 ~ 0.4MPa (4 ~ 57psi) | |||||||||
| Pressão máxima de trabalho | 1.0MPa (145psi) | ||||||||||
| Pressão garantida | 1.5MPa (215psi) | ||||||||||
| Temperatura | -20-70 ℃ | ||||||||||
| Calibre do tubo [Nota 1] | M5 | PT1 / 8 | PT1 / 4 | M5 | PT1 / 8 | PT1 / 4 | |||||





