Código Do Produto
| YAC | 2000 | M | L | N | W | G |
| Código da série Série AC:A Série BC:B | Tamanho da porta 2000: 1 / 4 3000: 3 / 8 4000: 1 / 2 | Método de Drenagem não marcado: drenagem de pressão diferencial A: drenagem automática | Formato não marcado:tipo padrão L:tipo de baixa pressão | Medidor de pressão não marcado:com N:sem | Classificação do filtro não marcado:40μm L:5μm | Fio não marcado:PT G:G T:NPT |
Especificação padrão
| Modelo | YAC1500 | YAC2000 | YBC2000 | YBC3000 | YBC4000 | |
| Meio de trabalho | ar | |||||
| Calibre de tubulação [Nota 1] | PT1 / 8 | PT1 / 4 | PT1 / 4 | PT3 / 8 | PT1 / 2 | |
| precisão filtro | 40μm ou 5μm | |||||
| Escala de pressão | Tipo de drenagem de pressão automática e diferencial: 0.15-0.9 MPa (20-130 psi). Tipo de drenagem manual: 0.05-0.9 MPa (7-130 psi) | |||||
| Pressão máxima de operação | 1.0MPa (145psi) | |||||
| Pressão garantida | 1.5MPa (215psi) | |||||
| Temperatura | -5~70℃(descongelado) | |||||
| Capacidade do copo do filtro | 15CC | 60CC | ||||
| Capacidade do copo de abastecimento de óleo | 25CC | 90CC | ||||
| Óleo de lubrificação recomendado | Óleos iSOVG32 ou equivalentes | |||||
| Peso | 700g | 900g | ||||
| Elemento Constituinte | Filtros | YAF1500 | YAF2000 | YBF2000 | YBF3000 | YBF4000 |
| Reguladores | ANO1500 | ANO2000 | YBR2000 | YBR3000 | YBR4000 | |
| Alimentador de óleo | YAL1500 | YAL2000 | YBL2000 | YBL3000 | YBL4000 | |
Dimensão Externa (mm)
● YAC

● YBC







