Код Продукта
| XCHFY | 20 |
| Код серии XCHFY:двойного действия XCHFTY: одностороннего действия (нормально открытый) | Диаметр (мм) 6,10,16,20,25,32 |
Стандартная спецификация
| Диаметр (мм) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | ||
| Тип действия | Тип двойного действия, тип одинарного действия | |||||||
| Рабочая среда | Воздух (фильтрованный с размером ячеек 40 мкм или более) | |||||||
| Использование давления Область | Возобновить действие | Φ6 | 0.15~0.7MPa(22~100psi)(1.5~7.0bar) | |||||
| φ10 ~ φ32 | 0.1~0.7MPa(15~100psi)(1.0~7.0bar) | |||||||
| Одиночное действие | φ6 | 0.3~0.7MPa(45~100psi)(3.0~7.0bar) | ||||||
| φ10 ~ φ32 | 0.25~0.7MPa(36~100psi)(2.5~7.0bar) | |||||||
| Рабочая температура ℃ | -20 ~ 70 | |||||||
| Подача масла | Цилиндр: смазка не требуется; губки: смазка | |||||||
| Тип буфера | подушка безопасности | |||||||
| Максимальная рабочая частота | 180(сП,м) | |||||||
| Сенсорный переключатель | DS1-H | CS1-G, DS1-G | ||||||
Теоретический крутящий момент зажима
| Modus operandi | Модель | Теоретический крутящий момент зажима (Н-см) | Максимальная длина зажимной точки (L) (мм) | Угол открытия | Угол закрытия | |
| Момент затяжки | Крутящий момент при открытии | |||||
| Тип двойного действия | HFY6 | 7.4×П | 10.6×П | 30 | 303 | -10-3 |
| HFY10 | 17.6×П | 29.4×П | 30 | |||
| HFY16 | 90×П | 129×П | 40 | |||
| HFY20 | 152×П | 252×П | 60 | |||
| HFY25 | 304×П | 473×П | 70 | |||
| HFY32 | 637×П | 904×П | 85 | |||
| Нормально открытый одностороннего действия | HFTY6 | 5.7×П | 一 | 30 | ||
| HFTY10 | 11.8×П | 一 | 30 | |||
| HFTY16 | 71.2×П | 一 | 40 | |||
| HFTY20 | 122.4×П | 一 | 60 | |||
| HFTY25 | 252×П | 一 | 70 | |||
| HFTY32 | 589×П | 一 | 85 | |||
Чертеж внешних размеров (мм)

| Диаметр цилиндра | A | AB | B | C | CA | D | DA | E | EA | EB | F | FA | K | KA | KB | KC | L | LA | LB | LC | M |
| 6 | 47.5 | 36 | 10.5 | 20 | 14 | 4 | 4 | M2 × 0.4 | 2.5 | 5 | 11 | 12 | M3 × 0.5 | Цнлостным зубы | 12 | 26 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 10 | 52.5 | 38.5 | 16.5 | 23 | 14 | 6.4 | 4 | M2.5 × 0.45 | 3 | 5.7 | 12 | 14.5 | M3 × 0.5 | 5 | 16 | 23 | M3 × 0.5 | 6 | 18 | 12 | M3 × 0.5 |
| 16 | 62.5 | 44.5 | 23.5 | 30.5 | 24 | 8 | 7 | M3 × 0.5 | 4 | 7 | 16 | 19 | M4 × 0.7 | 7 | 24 | 24.5 | M4 × 0.7 | 8 | 22 | 15 | M4 × 0.7 |
| 20 | 78 | 55 | 27.5 | 42 | 30 | 10 | 8 | M4 × 0.7 | 5 | 9 | 20 | 23.5 | M5 × 0.8 | 8 | 30 | 29 | M5 × 0.8 | 10 | 32 | 18 | M5 × 0.8 |
| 25 | 92 | 60.5 | 33.5 | 52 | 36 | 12 | 10 | M5 × 0.8 | 8 | 12 | 27 | 33 | M6 × 1.0 | 10 | 36 | 30 | M6 × 1.0 | 12 | 40 | 22 | M6 × 1.0 |
| 32 | 96.5 | 68 | 40 | 60 | 42 | 18 | 10 | M6 × 1.0 | 6 | 14 | 27 | 29.5 | M6 × 1.0 | 10 | 44 | 37.5 | M6 × 1.0 | 12 | 46 | 26 | M6 × 1.0 |
| Диаметр цилиндра | A | AB | B | C | CA | D | DA | E | EA | EB | F | FA | K | KA | KB | KC | L | LA | LB | LC | M |
| 6 | 47.5 | 36 | 10.5 | 20 | 14 | 4 | 4 | M2 × 0.4 | 2.5 | 5 | 11 | 12 | M3 × 0.5 | Цнлостным зубы | 12 | 26 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 10 | 52.5 | 38.5 | 16.5 | 23 | 14 | 6.4 | 4 | M2.5 × 0.45 | 3 | 5.7 | 12 | 14.5 | M3 × 0.5 | 5 | 16 | 23 | M3 × 0.5 | 6 | 18 | 12 | M3 × 0.5 |
| 16 | 62.5 | 44.5 | 23.5 | 30.5 | 24 | 8 | 7 | M3 × 0.5 | 4 | 7 | 16 | 19 | M4 × 0.7 | 7 | 24 | 24.5 | M4 × 0.7 | 8 | 22 | 15 | M4 × 0.7 |
| 20 | 78 | 55 | 27.5 | 42 | 30 | 10 | 8 | M4 × 0.7 | 5 | 9 | 20 | 23.5 | M5 × 0.8 | 8 | 30 | 29 | M5 × 0.8 | 10 | 32 | 18 | M5 × 0.8 |
| 25 | 92 | 60.5 | 33.5 | 52 | 36 | 12 | 10 | M5 × 0.8 | 8 | 12 | 27 | 33 | M6 × 1.0 | 10 | 36 | 30 | M6 × 1.0 | 12 | 40 | 22 | M6 × 1.0 |
| 32 | 96.5 | 68 | 40 | 60 | 42 | 18 | 10 | M6 × 1.0 | 6 | 14 | 27 | 29.5 | M6 × 1.0 | 10 | 44 | 37.5 | M6 × 1.0 | 12 | 46 | 26 | M6 × 1.0 |





