Код Продукта
| XCACE | 20 | 30 | 10 | S | B | FA |
| Код серии XC:корпоративный код XCACE: двойного действия XCASE: одинарного действия (пружинный выталкиватель) XCACE: одностороннего действия (пружинный привод) XCACED:двухштоковый и двухстороннего действия XCACEJ: двухштоковый, двухстороннего действия, с регулируемым ходом XCTACE: двухштоковый, с направляющим стержнем XCTACE D: двухштоковый, двухстороннего действия, с направляющим стержнем | Диаметр (мм): 12,16,20,25 году 32,40,50,63 году 80,100,125 | Ход (мм): 5,10,15,20 году 25,30,35,40 году 45,50,75,100 году 110,120,125 году 150,160,175 году 200,225 году 250,275,300 | Регулируемый ход (мм): 10,20,30,40 году 50,75,100 | S:с магнитом | Стержень резьба немаркированный:внутренняя резьба B:наружная резьба | Тип монтажа без маркировки:стандартный тип FA:над фланцем FB:задний фланец CA: основание с одной скобой CB: основание с двумя скобами |
Стандартные спецификации
| Диаметр (мм) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | ||
| Тип действия | Тип двойного действия | ||||||||||||
| Тип экструзии одинарного действия, тип введения одинарного действия | |||||||||||||
| Рабочая среда | Воздух (фильтрованный с размером ячеек 40 мкм или более) | ||||||||||||
| Рабочее давление Диапазон давления | Тип двойного действия | 0.1 ~ 1.0 МПа (15 ~ 145 фунтов на квадратный дюйм) | |||||||||||
| Одностороннего действия | 0.2 ~ 1.0 МПа (28 ~ 145 фунтов на квадратный дюйм) | ||||||||||||
| Гарантированная устойчивость к давлению | 1.5MPa (215psi) | ||||||||||||
| Рабочая температура ℃ | -20 ~ 80 | ||||||||||||
| Диапазон рабочих скоростей мм/с | Тип двойного действия: 30~500 Тип одинарного действия: 50~500 | ||||||||||||
| Диапазон допустимых отклонений от хода | Инсульт ≤100+6° Инсульт >100+65 | ||||||||||||
| Тип буфера | Подушка безопасности | ||||||||||||
| Калибр трубы ① | M5 × 0.8 | G1 / 8 | G1 / 4 | ||||||||||
Варианты переключателей хода/магнитного хода
| Диаметр (мм) | Стандартный ход (мм) | Максимальный ход | ||
| Обычный тип | Возобновить действие | 12 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | 50 |
| 16 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 | 75 | ||
| 20 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 | 100 | ||
| 25 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 110 120 125 150 | 150 | ||
| 3240 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 110 120 125 150 160 175 200 | 200 | ||
| 5063 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 110 120 125 150 160 175 200 225 250 | 250 | ||
| 80100125 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 110 120 125 150 160 175 200 225 250 275 300 | 300 | ||
| Одиночное действие | 12 | 5 10 | 10 | |
| 16 ~ 100 | 5 10 15 20 25 | 25 | ||
| Тип направляющего стержня | Возобновить действие | 12 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | 50 |
| 16 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 | 75 | ||
| 2025 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 | 100 | ||
| 3240 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 | 100 | ||
| 5063 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 | 100 | ||
| 80100 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 | 100 | ||
Внутренняя структура

| Серийный номер | Имя | Материал |
| 1 | Винты | Углеродистая сталь |
| 2 | Задняя панель | Алюминиевый |
| 3 | Накладка на бампер (кольцо) | ТПУ |
| 4 | Уплотнитель | NBR |
| 5 | Износостойкие кольца | Нет (φ12~20) восемь износостойких материалов (другие) |
| 6 | Магнит | Спеченный рубидий-железо-бор (Φ12~20)Восемь пластиков (другие) |
| 7 | Уплотнительное кольцо поршня | NBR |
| 8 | Поршень | Алюминиевый сплав |
| 9 | Шток поршня | S45C |
| 10 | Тело | Алюминиевый |
| 11 | Передняя крышка | Алюминиевый сплав |
| 12 | гильза | Нет(Φ12~25)\Износостойкий материал(Другое) |
| 13 | Сердечник вала | NBR |
| 14 | штульпа | Алюминиевый сплав |
| 15 | Винты | Углеродистая сталь |
| 16 | Втулки | Износостойкий материал |
| 17 | Направляющая | Нержавеющая сталь (Φ12~40)S45C (Другие) |
Чертеж внешних размеров (мм)
● ТУЗ

| Диаметр цилиндра | A | AB | AC | AD | B | D | E | EA | H | J | JA | JB | K | KA | P | PA | PB | R | RA | T | TA |
| 12 | 40 | 5 | 35 | 10 | 27.5 | 6 | M3 × 0.5 | 8 | 5 | 6 | 3.5 | 16 | M4 × 0.7 | 18.5 | M5 × 0.8 | 5.5 | 2 | 3.5 | 1.5 | 9 | 2.1 |
| 16 | 40 | 5 | 35 | 10 | 30 | 8 | M4 × 0.7 | 10 | 7 | 6 | 3.5 | 18 | M4 × 0.7 | 18.5 | M5 × 0.8 | 5.5 | 2 | 4.5 | 1.5 | 9 | 2.1 |
| 20 | 43 | 6 | 37 | 10.5 | 35.5 | 10 | M6 × 1.0 | 14 | 9 | 9 | 4.5 | 22 | M5 × 0.8 | 23.5 | M5 × 0.8 | 6 | 2 | 6.5 | 2.5 | 9 | 2.1 |
| 25 | 45 | 6 | 39 | 11 | 40 | 10 | M6 × 1.0 | 14 | 9 | 9 | 4.5 | 26 | M5 × 0.8 | 23.5 | M5 × 0.8 | 6 | 2 | 6.5 | 2.5 | 9 | 2.1 |
| 32 | 51 | 7 | 44 | 14 | 49.5 | 12 | M8 × 1.25 | 16 | 10 | 9 | 4.5 | 32.5 | M6 × 1.0 | 28.5 | G1 / 8 | 7.5 | 3 | 8.5 | 3.5 | 9 | 2.1 |
| 40 | 52.5 | 7 | 45.5 | 14.5 | 55 | 12 | M8 × 1.25 | 16 | 10 | 9 | 4.5 | 38 | M6 × 1.0 | 28.5 | G1 / 8 | 7.5 | 3 | 8.5 | 3.5 | 9 | 2.1 |
| 50 | 53.5 | 8 | 45.5 | 14.5 | 65.5 | 16 | M10 × 1.5 | 20 | 13 | 11 | 4.5 | 46.5 | M8 × 1.25 | 30.5 | G1 / 8 | 7.5 | 3 | 10.5 | 4.5 | 12 | 2.6 |
| 63 | 57 | 8 | 49 | 15 | 75.5 | 16 | M10 × 1.5 | 20 | 13 | 11 | 4.5 | 56.5 | M8 × 1.25 | 30.5 | G1 / 8 | 7.5 | 4 | 10.5 | 4.5 | 12 | 2.6 |
| 80 | 63 | 9 | 54 | 16 | 95.5 | 20 | M12 × 1.75 | 20 | 17 | 15 | 2.5 | 72 | M10 × 1.5 | 一 | G1 / 8 | 8.5 | 6 | 12.5 | 6 | 12 | 2.6 |
| 100 | 76 | 9 | 67 | 19 | 113.5 | 20 | M12 × 1.75 | 20 | 17 | 15 | 2.5 | 89 | M10 × 1.5 | 一 | G1 / 8 | 10.5 | 7 | 12.5 | 6 | 12 | 2.6 |
| 125 | 92 | 11 | 81 | 20 | 134.5 | 25 | M16 × 2.0 | 25 | 21 | 一 | 一 | 110 | M12 × 1.75 | 一 | G1 / 4 | 10.5 | 8 | 16.5 | 7 | 12 | 2.6 |






