Код товара:
| AW | 2000 | 02 | D |
| Серия Code | Размер корпуса 1000 2000 3000 4000 5000 | Нить M5: M5 02:1/4″ 03:3/8″ 04:1/2″ 06:3/4″ 10:1 ″ | Метод дренажа без маркировки:дренаж с перепадом давления D:автоматический дренаж |
Стандартная спецификация
| Гарантированная устойчивость к давлению | 1.5 МПа{15.3 кгс/см²} |
| Максимальное рабочее давление | 1.0 МПа{10.2 кгс/см²} |
| Температура окружающей среды и жидкости | 5 ~ 60 ℃ |
| Размер пор фильтра | 5μm |
| Материал чашки | поликарбонат, |
| Защитники чашек | AW1000~2000(нет) AW3000~5000(да) |
| Диапазон регулирования давления | AW1000:0.05~0.7Mpa(0.51~7.1kgf/cm²) AW2000~5000:0.05~0.85Mpa(0.51~8.7kgf/cm) |
Основные части
| № | Намв | Материалы | Внимание | ||
| AW1000~2000 | AW3000 | AW4000/AW4000-06 | |||
| 1 | Корпус клапана | Цинковое литье под давлением | Литье алюминия под давлением | Литье алюминия под давлением | Платина Посеребренная |
| 2 | Капот | Полиацеталь | Литье алюминия под давлением | Черный покрытый металлом | |
Список деталей
| № | Наименование | Материал | Номер детали | ||||
| AW1000 | AW2000 | AW3000 | AW4000 | AW4000-06 | |||
| 3 | Узел клапана | Латунь NBR | |||||
| 4 | Сменный фильтр | Смола | |||||
| 5 | Мембраны | ABS | |||||
| 6 | Диафрагма в сборе | NBR | |||||
| 7 | Дефлекторная пластина | ABS | |||||
| 8 | Сборка чашки | поликарбонат, | |||||
| 9 | Клапанные пружины | Нержавеющая сталь | |||||
| 10 | Уплотнительное кольцо оболочки | NBR | |||||
| 11 | Уплотнительное кольцо клапана | NBR | |||||
| 12 | МОЯ печать | NBR | |||||
| 13 | О-образное кольцо | NBR | |||||
Схема строительства

Чертеж внешних размеров (мм)

| Модель | Диаметр цилиндра | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | с автоматическим сливом B |
| AW1000 | M5 × 0.8 | 25 | 109.5 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 28 | 30 | 4.5 | 6.5 | 40 | 2.0 | 20.5 | 28 | 130 |
| AW2000 | 1-4 | 40 | 164.5 | 78 | 40 | 56.8 | 30 | 30 | 45 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2.3 | 33.5 | 40 | 187.5 |
| AW3000 | 1/4 ·3/8 | 53 | 211 | 92.5 | 53 | 60.8 | 41 | 40 | 46 | 6.5 | 8.0 | 53 | 2.3 | 42.5 | 56 | 248.5 |
| AW4000 | 3/8 · 1/2 | 70 | 262.5 | 112 | 70 | 70.5 | 50 | 54 | 54 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 | 73 | 300 |
| AW4000-06 | 3-4 | 75 | 267 | 114 | 70 | 70.5 | 50 | 54 | 56 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 | 73 | 304 |





