Код товара
| 4H | 2 | 10 | 08 |
| Код спецификации 4H:ручной сброс 4HA:пружинный сброс | Код серии 2:200 серия 3:300 серия | Код функции 10:5-портовый 2-позиционный 30C: 5-портовый, 3-позиционный, центрально-закрытый тип 30E: 5 портов, 3 положения, центральный выхлоп | Размер трубы 06:Г1/8 08:Г1/4 10:Г3/8 |
Стандартные спецификации
| Модель | 210-06 | 230-06 | 210-08 | 230-08 | 310-08 | 330-08 | 310-10 | 330-10 |
| Рабочая среда | Воздух (фильтрованный с размером ячеек 40 мкм или более) | |||||||
| Тип движения | Ручной, прямого действия | |||||||
| Калибр трубы① | Вход = Выход = Выхлоп = PT1/8 | Вход = Выход = PT1/4.Выход = PT1/8 | Вход = ВыходВыпуск = PT1/4 | Вход = Выход = PT3/8.Выход = PT1/4 | ||||
| Эффективная площадь поперечного сечения | 14.0mm² (Cv=0.78) | 12.0mm² (Cv=0.67) | 16.0mm² (Cv=0.89) | 2.0mm² (Cv=0.67) | 25.0mm² (Cv=1.39) | 18.0mm² (Cv=1.00) | 30.0mm² (Cv=1.67) | 18.0mm² (Cv=1.00) |
| Количество позиций | Двухместная, пятипортовая | Семья из пяти и трех человек | Двухместная, пятипортовая | Семья из пяти и трех человек | Двухместная, пятипортовая | Семья из пяти и трех человек | Двухместная, пятипортовая | Семья из пяти и трех человек |
| Смазка② | ненужный | |||||||
| Диапазон рабочего давления | 0 ~ 0.8 МПа (0 ~ 116 фунтов на квадратный дюйм) | |||||||
| Гарантированная устойчивость к давлению | 1.5MPa (215psi) | |||||||
| Климатическое исполнение | -20 ~ 70 ℃ | |||||||
| материал корпуса | алюминий | |||||||
| Угол поворота рабочего колеса | ± 15 ° | ± 8.5 ° | ± 15 ° | ± 8.5 ° | ± 18 ° | ± 10 ° | ± 18 ° | ± 10 ° |
2. Если используется масляная смазка, ее нельзя останавливать на середине, рекомендуемая смазка — ISO VG32 или масло того же уровня.
Внутренняя структура

| № | Имя |
| 1 | Винты с круглой головкой Phillips |
| 2 | Нижняя крышка |
| 3 | Тело |
| 4 | О-образное кольцо |
| 5 | Сердечник вала |
| 6 | Верхняя крышка ручного клапана |
| 7 | Винты с круглой головкой Phillips |
| 8 | Головка вала |
| 9 | Винты с шестигранной головкой и головкой под ключ |
| 10 | Весна |
| 11 | Ножны для мячей |
| 12 | Стальной шар |
| 13 | Е-кольцо |
| 14 | Боковая крышка |
| 15 | Весна |
| 16 | ретрактор |
Чертеж внешних размеров (мм)

| Модель | A | AB | AC | B | C | CA | D | K | KA | KB | P | PA | Q | QA | QB | QC | 日 |
| 4H210-06 4ХА210-06 | 76.7 | 69.5 | 57.5 | 35 | 90 | 22 | 18 | 4.3 | 20 | 23.5 | PT1 / 8 | 36 | PT1 / 8 | 18 | 一 | 32.5 | 15 |
| 4H210-08 4ХА210-08 | 81.5 | 69.5 | 57.5 | 35 | 90 | 22 | 18 | 4.3 | 20 | 23.5 | PT1 / 8 | 36 | PT1 / 4 | 21 | 1.5 | 32.5 | 15 |
| 4H310-08 4ХА310-08 | 101 | 87 | 73 | 40 | 93.5 | 27 | 18 | 4.3 | 24 | 27.5 | PT1 / 4 | 45 | PT1 / 4 | 22 | 一 | 40.5 | 18 |
| 4H310-10 4ХА310-10 | 101 | 87 | 73 | 40 | 93.5 | 27 | 18 | 4.3 | 24 | 27.5 | PT1 / 4 | 45 | PT3 / 8 | 24 | 2 | 40.5 | 18 |

| Модель | A | AB | AC | B | C | CA | D | K | KA | KB | P | PA | Q | QA | QB | QC | 日 |
| 4H230C-06 4H230E-06 | 81.5 | 69.5 | 57.5 | 35 | 90.5 | 22 | 18 | 4.3 | 20 | 23.5 | PT1 / 8 | 36 | PT1 / 8 | 18 | 一 | 32.5 | 8.5 |
| 4H230C-08 4H230E-08 | 81.5 | 69.5 | 57.5 | 35 | 90.5 | 22 | 18 | 4.3 | 20 | 23.5 | PT1 / 8 | 36 | PT1 / 4 | 21 | 1.5 | 32.5 | 8.5 |
| 4H330C-08 4H330E-08 | 101 | 87 | 73 | 40 | 94 | 27 | 18 | 4.3 | 24 | 27.5 | PT1 / 4 | 45 | PT1 / 4 | 22 | 一 | 40.5 | 10 |
| 4H330C-10 4H330E-10 | 101 | 87 | 73 | 40 | 94 | 27 | 18 | 4.3 | 24 | 27.5 | PT1 / 4 | 45 | PT3 / 8 | 24 | 2 | 40.5 | 10 |

| Модель | A | AB | AC | B | C | CA | D | K | KA | KB | P | PA | Q | QA | QB | QC | QD |
| 4HA230C-06 4HA230E-06 | 100.5 | 88.5 | 76.5 | 35 | 90.5 | 22 | 18 | 4.3 | 20 | 23.5 | PT1 / 8 | 36 | PT1 / 8 | 18 | 一 | 32.5 | 8.5 |
| 4HA230C-08 4HA230E-08 | 100.5 | 88.5 | 76.5 | 35 | 90.5 | 22 | 18 | 4.3 | 20 | 23.5 | PT1 / 8 | 36 | PT1 / 4 | 21 | 1.5 | 32.5 | 8.5 |
| 4HA330C-08 4HA330E-08 | 120 | 106 | 92 | 40 | 94 | 27 | 18 | 4.3 | 24 | 27.5 | PT1 / 4 | 45 | PT1 / 4 | 22 | 一 | 40.5 | 10 |
| 4HA330C-10 4HA330E-10 | 120 | 106 | 92 | 40 | 94 | 27 | 18 | 4.3 | 24 | 27.5 | PT1 / 4 | 45 | PT3 / 8 | 24 | 2 | 40.5 | 10 |






