Kanuni bidhaa
| VBA | 40A | N | 04 | G |
| Mfululizo Kanuni | Saizi ya mwili 10A:1/4 aina ya kawaida ya uendeshaji wa mwongozo 20A:3/8 aina ya kawaida ya uendeshaji wa mwongozo 40A:1/2 aina ya kawaida ya uendeshaji wa mwongozo 22A:1/8 aina ya udhibiti wa nyumatiki wa kawaida 42A:1/2 aina ya udhibiti wa nyumatiki wa kawaida 43A:1/2 ya kawaida &Upeo wa 1.6MPa 11A:1/4 aina ya kawaida ya uendeshaji wa mwongozo | Thread isiyo na alama: Rc F:G N:NPT T:NPTF | Saizi ya bomba 02:G1/4 03: 3 / 8 04: 1 / 2 | Hiari isiyo na alama:aina ya msingi G: kipimo cha shinikizo N: kinyamazishaji S:kizuia sauti cha juu cha ufanisi GN:kipimo&kizuia sauti GS:kipimo&kizuia sauti cha ubora wa juu LN:kizuia sauti cha kiwiko LS:kiwiko cha sauti chenye ufanisi wa hali ya juu GLN:kipimo cha kuzuia sauti na kiwiko GLS:kipima sauti na kiwiko cha sauti chenye ufanisi wa hali ya juu |
Vipimo vya Kawaida
| Model | VBA10A-02 | VBA20A-03 | VBA40A-04 | VBA22A-03 | VBA42A-04 | VBA43A-04 | VBA11A-02 | ||||
| Fluid | Kukandamiza hewa | ||||||||||
| Kuongeza uwiano | 2 mara | 2 ~ 4times | |||||||||
| Utaratibu wa kurekebisha shinikizo | Na kazi ya kufurika aina inayoendeshwa kwa mikono (Kumbuka) | Inadhibitiwa na hewa | Na kazi ya kufurika aina inayoendeshwa kwa mikono (Kumbuka 1) | ||||||||
| Kiwango cha juu cha mtiririko Dokezo 2) L/dakika(ANR) | 230 | 1000 | 1900 | 1000 | 1900 | 1600 | 70 | ||||
| Weka safu ya shinikizo MPa | 0.2 ~ 2.0 | 0.2 ~ 1.0 | 0.2 ~ 1.0 | 0.2 ~ 1.6 | 0.2 ~ 2.0 | ||||||
| Ugavi wa shinikizo mbalimbali MPa | 0.1 ~ 1.0 | ||||||||||
| Imehakikishwa kuhimili shinikizo la MPa | 3 | 1.5 | 2.4 | 3 | |||||||
| Kiwango cha uunganisho (IN, OUT, EXH3) Rc | 1-4 | 3-8 | 1-2 | 3-8 | 1-2 | 1-4 | |||||
| Kipenyo cha uunganisho wa kupima (NDANI, NJE 2) Rc | 1-8 | ||||||||||
| Joto la mazingira na joto la maji | 2 ~ 50 (isiyogandishwa) | ||||||||||
| Mwelekeo wa kupanda | kiwango cha | ||||||||||
| Lubrication | Mafuta (sio mafuta) | ||||||||||
| Misa kg | 0.84 | 3.9 | 8.6 | 3.9 | 8.6 | 8.6 | 0.89 | ||||
Kumbuka 2)Kiwango cha mtiririko wakati IN=OUT=0.5MPa.
Kipimo cha Nje (mm)







