Kanuni bidhaa
| MHS3 | 40 | D |
| Msimbo wa Msururu 3: vishikio vitatu | Bore (mm) 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | Muundo wa Kuigiza D:kuigiza mara mbili |
Vipimo vya Kawaida
| Model | MHSO3-16 | MHSO3-20 | MHS □3-25 | MHS 3-32 | MHS 3-40 | MHS □3-50 | MHS 3-63 | MHSO3-80 | MHSO3-100 | MHSO3-125 | |||
| Bore mm | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |||
| Kioevu cha kutumika | Hewa | ||||||||||||
| Shada ya dhiki | 0.2 ~ 0.6MPa | 0.1 ~ 0.6MPa | |||||||||||
| Hali ya Mazingira na Majimaji | -10 ~ 60 ℃ | ||||||||||||
| Repeatability | ± 0.01 | ||||||||||||
| Upeo wa mzunguko wa uendeshaji | 120c.pm | 60c.pm | |||||||||||
| Ugavi wa mafuta | Haihitajiki | ||||||||||||
| Njia ya operesheni | Kuigiza mara mbili | ||||||||||||
| Kumbuka) Nguvu ya kubana N Inasisitiza 0.3MPa | Nje ya kipenyo clamping | 14 | 14 | 42 | 74 | 118 | 187 | 335 | 500 | 750 | 1270 | ||
| Kubana Kitambulisho | 16 | 28 | 47 | 82 | 130 | 204 | 359 | 525 | 780 | 1320 | |||
| OD inabana na kifuniko cha vumbi | 9 | 21 | 36 | 62 | 97 | 155 | 280 | 400 | - | 一 | |||
| Na kifuniko: kiharusi cha kawaida cha aina ya kidole mm | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | |||
| Kiharusi cha muda mrefu cha kidole mm | 10 | 10 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 40 | 48 | 64 | |||
| Tube caliber Rc | M3 × 0.5 | M5 × 0.8 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | ||||||||
| Kubadilisha Magnetic | Aina ya pete ya sumaku iliyojengwa ndani | ||||||||||||
Sehemu ya kushikilia

Nguvu ya amri ya mapungufu

Mchoro wa Vipimo vya Nje (mm)







