Kanuni bidhaa
| DPS | 01 | R | ||
| SeCod | Kipimo Range 10:Shinikizo Chanya (-0.1-1.0MPa) 01:Shinikizo Mchanganyiko (-100-100KPa) 00:Shinikizo Hasi (0-101KPa) | Port R:R1/8 (M5X0.8 thread ya ndani) | Njia ya Pato N1: NPN 1 Pato P1:PNP 1 Pato N2: NPN 2 Pato P2:PNP 2 Pato C: NPN 1 Pato (Pato la Voltage ya Analogi) D: NPN 1 Pato (Pato la Sasa la Analogi) RS: Kiolesura cha Itifaki ya Modbus RS485, Pato la Kubadilisha Njia Moja (NPN/PNP) | Chaguo A:na mabano ya chuma AM:na mabano ya kuweka paneli ya plastiki MS: yenye mabano ya kupachika paneli za plastiki & kifuniko cha kinga cha uwazi |
Vipimo vya Waya Inayostahimili Mipira ya Mafuta yenye Maboksi


Utangulizi wa Jopo

| Namba ya Serial | jina | Namba ya Serial | jina |
| 1 | Kitengo cha shinikizo | 6 | Vifunguo vya Marekebisho ya Juu |
| 2 | Kiashiria cha towe cha ubadilishaji wa kikundi cha 1 | 7 | Kuweka Funguo za Kazi |
| 3 | Onyesho kuu (shinikizo / mpangilio) | 8 | Kitufe cha kurekebisha chini |
| 4 | Onyesho la pili (mipangilio ya kazi) | 9 | Viunganisho vya umeme |
| 5 | Kiashiria cha towe cha ubadilishaji wa kikundi cha 2 | 10 | Uunganisho wa shinikizo |
Vipimo vya Kawaida
| Model | DPS-200 (shinikizo hasi) | DPS-201 (shinikizo mchanganyiko) | DPS-210 (shinikizo chanya) | |
| Kiwango cha shinikizo kilichokadiriwa | 0.0~-101.0 KPa | -100.0~100.0 KPa | -0.100 ~ 1.000 MPa | |
| Weka safu ya shinikizo | 10.0~-105.0KPa | -105.0-105.0 KPa | -0.105 ~ 1.050 MPa | |
| Shinikizo la mtihani linalostahimili shinikizo | 500 kPa | 500 kPa | 1.5MPa | |
| Kuweka kitengo cha chini | 0.1 kPa | 0.1KPa | MPa 0.001 | |
| Majimaji Yanayofaa | Hewa, gesi isiyo na babuzi, gesi isiyoweza kuwaka | |||
| Ugavi voltage | DC12-24V±10%, kushuka kwa thamani (PP) 10% au chini (kwa ulinzi wa muunganisho wa kinyume) | |||
| Matumizi ya sasa | 40mA au chini | |||
| Kubadilisha pato | NPN au PNP fungua mtoza pato 1 | |||
| Upeo wa shinikizo la kutumiwa | NPN au PNP wazi mtoza pato 2 (si lazima) | |||
| Upeo wa sasa | 28V (katika pato la NPN) | |||
| Mabaki ya Voltage | 80mA | |||
| Wakati wa kujibu | 1V au chini (kwa sasa ya 80mA) | |||
| Ulinzi wa mzunguko mfupi | 2.5ms au chini (Uteuzi kutoka 20, 100, 500, 1000, 2000ms kwa kazi ya kuzuia mshtuko) | |||
| Repeatability | Kazi ya ulinzi wa mzunguko mfupi | |||
| hysteresis | hali ya hysteresis | Inaweza kubadilika kutoka 0" | ||
| Hali ya ulinganishaji wa kikomo cha juu na cha chini | ||||
| Njia ya Kuonyesha | Onyesho la LCD lenye tarakimu 4 lenye sehemu 7 la rangi 2 (nyekundu/kijani) | |||
| AnalogOutputs(voltage) ² Voltage ya Analogi) ² | Voltage ya Pato (Aina ya shinikizo iliyokadiriwa) | 1-5V±2.5%FS | 0.6-5V±2.5%FS | |
| Linearity | ±1%FS | |||
| Pato Impedans | 1K Q | |||
| AnalogOutputs(ElectricalCurrent) ³ | Pato la Sasa (Aina ya shinikizo iliyokadiriwa) | 4-20mA±2.5%FS | 2.4-20mA±2.5%FS | |
| mstari | ±1%FS | |||
| Mzigo Impedans | Upeo wa impedance ya mzigo: voltage ya umeme 12V: 3000; shinikizo la usambazaji wa nguvu 24V: 6000; kiwango cha chini cha kizuizi cha mzigo: 500 | |||
| Onyesha Usahihi | ±0.2%FS±1digit (kwa 25±3°C halijoto iliyoko) | |||
| Kiashiria cha Mwendo | Taa inawashwa wakati IMEWASHA, OUT1:Kijani, OUT2:Nyekundu | |||
| mazingira | Ulinzi ngazi | IP40 | ||
| joto mbalimbali | Uendeshaji: 0~50℃, Hifadhi: -10~60℃ (isiyoganda na isiyoganda) | |||
| Inafanyakazi anuwai ya unyevu | Kufanya kazi, uhifadhi: 35-85% (isiyo ya kufupisha) | |||
| Kuzingatia Voltage | AC1000V dakika 1 (kati ya mahali pa kuchaji na kipochi) | |||
| Upinzani wa insulation | 50MQ au zaidi (DC500V megohmmeter, kati ya mahali pa kuchaji na ganda) | |||
| Vibration | 10-150Hz amplitude kamili 1.5mm au 20m/s² (yoyote ni ndogo) katika kila upande wa XYZ kwa saa 2 (bila chaji) | |||
| Upinzani wa mshtuko | 100m/s² XYZ mara 3 katika pande zote (bila chaji) | |||
| Tabia za Joto | ±2%FS (kulingana na halijoto 25°C) | |||
| Kondakta | Kebo ya maboksi ya mpira wa vinyl isiyoweza kuhimili mafuta Viini 3 3.5,2m4 kondakta sehemu ya msalaba ya 0,15 mm² (AWG26), kizio OD 1,0 mm | |||
| Caliber ya bomba | R1/8 M5×0.8(kiwango), nyenzo: C3602 nikeli-platedNPT1/8 M5×0.8(kiwango),Nyenzo:C3602 nikeli iliyopigwa. | |||








